标准物质产品目录 国家海洋环境监测中心

纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。

部分产品如下:

序号 标准溶液名称 标准物质编号 体积(mL) 认定值(mg/L)
1 海洋环境监测石油标准物质 GBW(E)080913 10 1000
2 水中铜成分分析标准物质 GBW(E)081690 40 100.0
3 水中铅成分分析标准物质 GBW(E)081691 40 100.0
4 水中锌成分分析标准物质 GBW(E)081692 40 100.0
5 水中砷成分分析标准物质 GBW(E)081693 40 100.0
6 水中镉成分分析标准物质 GBW(E)081694 40 100.0
7 水中汞成分分析标准物质 GBW(E)081695 20 100.0
8 水中氨-氮标准物质 GBW(E)081696 20 100.0
9 水中硝酸盐-氮标准物质 GBW(E)081697 20 100.0
10 水中亚硝酸盐-氮标准物质 GBW(E)081698 20 100.0
11 水中磷酸盐-磷标准物质 GBW(E)081699 20 300.0
12 水中硅酸盐-硅标准物质 GBW(E)081700 40 300.0
13 水中六价铬成分分析标准物质 GBW(E)082141 40 100.0 mg/L
14 硫代硫酸钠溶液标准物质 GBW(E)082143 20 1.002 mol/L
15 碘酸钾溶液标准物质 GBW(E)082142 20 0.1000mol/L
16 海水CODm,标准物质 GBW(E)082140 20 40.7mg/L
17 海水COD标准样品 BW501 20 10.4 mg/L
18 海水COD,标准样品 BW502 20 27.5 mg/L
19 海水COD,标准样品 BW503 20 45.7 mg/L
20 石油标准样品(紫外法) BW101–104 2.5 X
21 石油标准样品(紫外法) BW201–205 10 X
22 石油标准样品(荧光法) BW151–153 2.5 X
23 碘酸钾溶液标准物质 BW0001 20 0.0100mol/L
24 重铬酸钾标准物质 BW0002 20 0.2500mol/L
25 正己烷中多氯联苯(PCBs) GBW(E)080543 1


耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!

相关文章

扫描二维码关注我们

扫描二维码 关注我们