微粒标准物质 核工业北京化工冶金研究院
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
粒标准物质包括聚合胶乳微粒、防腐剂和表面活性剂。聚合胶乳微粒为指定的微粒分析仪校准用标准物质,还用检测于过滤材料滤除率。特别是一次性输液器用的过滤器。
型号 | 数量均值粒径 | 数量峰值粒径 | 质量均值粒径 | 质量峰值粒径 | ||||
标准值(μm) | 不确定度(%) | 标准值(μm) | 不确定度(%) | 标准值(μm) | 不确定度(%) | 标准值(μm) | 不确定度(%) | |
GBW(E)120001 | 1.98 | 2.6 | 1.95 | 3.1 | 2.08 | 3.9 | 2.02 | 3.5 |
GBW(E)120002 | 3.26 | 2.5 | 3.24 | 3.1 | 3.36 | 3.3 | 3.27 | 3.1 |
GBW(E)120003 | 4.91 | 2.7 | 4.89 | 3.9 | 5.06 | 3.6 | 5.02 | 4 |
GBW(E)120004 | 9.88 | 2.3 | 9.79 | 2.8 | 10.14 | 2.9 | 9.99 | 2.9 |
GBW(E)120005 | 16.32 | 3.4 | 16.14 | 2.2 | 16.64 | 1.3 | 16.32 | 0.12 |
GBW(E)120006 | 20.62 | 3.7 | 20.2 | 0.05 | 21.05 | 0.24 | 20.46 | 1.9 |
GBW(E)120007 | 37 | 3 | 36.6 | 4.4 | 38.7 | 2.9 | 38.5 | 2.1 |
GBW(E)120008 | 75 | 2.6 | 75 | 2.8 | 77.3 | 4.3 | 77 | 3.8 |
上一篇:
标准物质 中监所/中国兽医药品监察所
下一篇:
一级标准物质 核工业北京化工冶金研究院