标准物质 中监所/中国兽医药品监察所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下,欢迎咨询:
序号 | 编号 | 商品全名 |
1 | K0011603 | 盐酸金霉素 对照品 120mg 鉴别及含量测定 含量93.5% 5℃ |
2 | K0021408 | 盐酸金霉素 标准品 120mg 每1mg 933盐酸金霉素单位 5℃ |
3 | K0031608 | 土霉素 标准品 100mg 每1mg 866土霉素单位 5℃ |
4 | K0031608. | 土霉素 对照品 100mg 含量测定88.8% 5℃ |
5 | K0041110 | 盐酸四环素 对照品 100mg 含量测定97.6% 5℃ |
6 | K0051510 | 链霉素 标准品 150mg 含量测定 每1mg 710链霉素单位 5℃ |
7 | K0071502 | 庆大霉素标准品200mg 鉴别及C组分检查 每1mg 630庆大霉素单位5℃ |
8 | K0081411 | 卡那霉素 标准品150mg 含量测定 每1mg 773卡那霉素单位 5℃ |
10 | K0091511 | 新霉素 标准品 150mg 鉴别及含量测定 每1mg 671新霉素单位 5℃ |
12 | K0101503 | 林可霉素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量84.6% 5℃ |
13 | K0121412 | 红霉素标准品200mg鉴别及效价测定每1mg 905红霉素单位A组分91.4% 5℃ |
14 | K0131507 | 多西环素(强力霉素)对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量85.2% 5℃ |
15 | K0141606 | 盐霉素标准品80mg 每1mg 919盐霉素单位 5℃ |
16 | K0151603 | 吉他霉素标准品100mg组分检查及含量测定 每1mg 1683吉他霉素单位 5℃ |
17 | K0161904 | 泰乐菌素 标准品 100mg含量测定 每1mg 1026泰乐菌素单位 5℃ |
18 | K0171406 | 杆菌肽锌 标准品 60mg 检查及效价测定 每1mg 68.9杆菌肽单位 5℃ |
19 | K0181304 | 马度米星(马杜霉素)对照品100mg 鉴别及含量测定 含量92.3% 5℃ |
20 | K0191406 | 伊维菌素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量91.0% 5℃ |
21 | K0211410 | 氨苄西林 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量86.0% 5℃ |
22 | K0221703 | 阿莫西林 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量86.6% 5℃ |
23 | K0231610 | 安普霉素标准品100mg 鉴别及含量测定 每1mg 517安普霉素单位 5℃ |
24 | K0241406 | 甲砜霉素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.7% 5℃ |
25 | K0251509 | 青霉素 对照品 100mg 含量测定93.6% 5℃ |
26 | K0251509. | 青霉素 标准品 100mg 每1mg 1666青霉素单位 5℃ |
27 | K0261705 | 大观霉素 标准品 100mg 鉴别及效价测定 每1mg 644大观霉素单位 5℃ |
28 | K0271305 | 黏菌素 标准品100mg 鉴别及含量测定 每1mg 22782粘菌素单位 5℃ |
29 | K0281109 | 莫能菌素对照品150mg鉴别含量测定莫能A96.2% 每1mg889莫能单位 5℃ |
31 | K0291809 | 黄霉素 标准品 50mg 鉴别及含量测定 每1mg 2219黄霉素单位 5℃ |
32 | K0301703 | 氟苯尼考 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.1% 5℃ |
33 | K0311805 | 替米考星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量95.3% 5℃ |
34 | K0321406 | 头孢喹肟 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量82.6% 5℃ |
35 | K0331711 | 头孢噻呋 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量89.5% 5℃ |
36 | K0341810 | 延胡索酸泰妙菌素 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.3% 5℃ |
38 | K0361912 | 阿维菌素对照品(液体)1.5ml鉴别及含量测定含量0.198mg/ml 4℃ |
39 | K0371211 | 海南霉素 标准品 200mg 含量测定 每1mg 925海南霉素单位 5℃ |
40 | K0380603 | 盐酸沃尼妙林 对照品 200mg 红外鉴别 5℃ |
41 | K0390908 | 酒石酸沃尼妙林 对照品 200mg 鉴别含量测定 含量98.6% 5℃ |
42 | K0401111 | 庆大-小诺霉素 标准品 100mg 每1mg 637小诺霉素单位 5℃ |
43 | K0411211 | 维吉尼亚霉素 标准品60mg 鉴别及含量测定 每1mg 2347单位 5℃ |
44 | K0421212 | 苄星青霉素对照品200mg鉴别含量测定青霉素69.0%二苄基乙二胺24.5% 5℃ |
45 | K0431311 | 沃尼妙林杂质E 对照品 20mg 有关物质检查 5℃ |
46 | K0431804 | 那西肽标准品 100mg 那西肽及制剂效价测定用 每1mg984那西肽单位 5℃ |
47 | K0441311 | 沃尼妙林峰鉴别 对照品 20mg 含沃尼妙林杂质A、B和C 检查 -20℃ |
48 | K0461411 | 多拉菌素 对照品 0.1g 鉴别及含量测定 含量95.6% 5℃ |
49 | K0471411 | 乙酰氨基阿维菌素对照品100mg 鉴别及含量测定B1a95.4% B1b2.37% 5℃ |
50 | K0651211 | 癸氧喹酯 对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量99.7% |
51 | K0661804 | 恩拉霉素标准品100mg鉴别及效价测定每1mg相当于968恩拉霉素单位5℃ |
52 | K0671809 | 苯甲磺酰截短侧耳素 对照品 20mg 系统适用性试验测定 5℃ |
53 | K0681810 | 苄星氯唑西林 对照品 100mg 鉴别 4℃ |
54 | K0691908 | 泰万菌素标准品 40mg 鉴别及含量测定 每1mg相当于822泰万菌素单位 5℃ |
55 | K0701908 | 头孢洛宁 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量92.2% 4℃ |
1 | C0031610 | 磺胺间甲氧嘧啶对照品80mg含量测定鉴别残留含量测定 含量99.5% |
2 | C0061807 | 磺胺地索辛(磺胺二甲氧嘧啶)对照品200mg含量测定鉴别残留量测定99.6% |
3 | C0081312 | 羟基地美硝唑(羟甲基甲硝咪唑)对照品 100mg 含量测定99.6% 5℃ |
4 | H0011705 | 乙氧酰胺苯甲酯 对照品100mg 含量测定100.0% 制剂检测 |
5 | H0021808 | 安替比林 对照品 100mg 含量测定100.0% |
6 | H0031505 | 盐酸氨丙啉 对照品 50mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
7 | H0041110 | 盐酸氯苯胍 对照品 50mg 含量测定99.8% |
8 | H0061605 | 喹乙醇 对照品 200mg 含量测定99.7% |
9 | H0071305 | 诺氟沙星(氟哌酸)对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.4% |
10 | H0081505 | 恩诺沙星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.5% |
12 | H0091210 | 氧氟沙星 对照品 100mg 含量测定99.5% |
13 | H0101310 | 盐酸环丙沙星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
14 | H0111704 | 乙酰甲喹(痢菌净)对照品 100mg 含量测定100.0% |
15 | H0121505 | 盐酸洛美沙星 对照品 50mg 鉴别及含量测定 含量98.6% |
16 | H0131605 | 地克珠利 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
17 | H0141706 | 乳酸环丙沙星 对照品 100mg 含量测定99.5% |
18 | H0151206 | 烟酸诺氟沙星 对照品 100mg 含量测定98.9% |
19 | H0161704 | 甲氧苄啶 对照品 200mg 含量测定99.8% |
20 | H0171209 | 甲磺酸培氟沙星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.6% |
21 | H0181604 | 沙拉沙星 对照品 100mg 盐酸沙拉沙星制剂含量测定99.6% |
22 | H0191505 | 乳酸诺氟沙星 对照品 100mg 含量测定99.0% |
23 | H0201210 | 甲磺酸达氟沙星 对照品 100mg 含量测定94.2% |
24 | H0211104 | 敌百虫 对照品 200mg 薄层色谱法鉴别 |
25 | H0221704 | 磺胺氯达嗪钠 对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量96.7% |
26 | H0231310 | 二硝托胺 对照品 100mg 含量测定99.7% |
27 | H0251407 | 磺胺喹噁啉 对照品 100mg 含量测定99.6% |
29 | H0261106 | 磺胺甲噁唑 对照品 100mg 含量测定99.8% |
30 | H0281308 | 磺胺氯吡嗪钠 对照品 200mg 鉴别检查 |
31 | H0291105 | 安乃近 对照品 200mg 鉴别 |
32 | H0291704 | 安乃近 对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量99.6% |
33 | H0301107 | 磺胺对甲氧嘧啶 对照品 200mg 含有磺胺对甲氧嘧啶制剂鉴别 |
34 | H0311108 | 二甲氧苄啶 对照品 200mg 鉴别 |
35 | H0321111 | 盐酸诺氟沙星 对照品 100mg 盐酸诺氟沙星有关物质检查 |
36 | H0331410 | 尼卡巴嗪 对照品 200mg 含量测定100.0%、100.2% |
37 | H0341105 | 对氨基苯甲酸 对照品100mg 盐酸丁卡因、盐酸普鲁卡因检查 |
38 | H0351104 | 氟喹啉酸(环丙沙星杂质A)对照品50mg恩 诺沙星原料中氟喹啉酸检查 |
39 | H0361504 | 磺胺嘧啶 对照品 200mg 含量测定99.5% 制剂检测 |
40 | H0371406 | 磺胺二甲嘧啶(磺胺二甲基嘧啶)对照品100mg含量测定99.2%检测 |
41 | H0381109 | 2-甲基-5-硝基咪唑 对照品 50mg 检查 |
42 | H0391308 | 地美硝唑 对照品 200mg 含量测定99.9% |
43 | H0401204 | 盐酸二氟沙星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.6% |
44 | H0411109 | 丙氧苯咪唑 对照品 200mg 含量测定99.7% |
45 | H0421108 | 三氯苯达唑 对照品 100mg 含量测定99.8% |
46 | H0431206 | 噁喹酸 对照品 100mg 含量测定99.5% |
47 | H0441108 | 芬苯达唑 对照品 100mg 含量测定100.0% |
48 | H0451604 | 双甲脒 对照品 100mg 含量测定98.8% |
49 | H0461907 | 氯氰碘柳胺钠 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量94.7% |
50 | H0501307 | 环丙氨嗪 对照品 100mg 含量测定99.4% |
51 | H0561704 | 喹烯酮 对照品 50mg 含量测定99.9% |
53 | H0571611 | 氰戊菊酯 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.6% |
54 | H0581406 | 呋喃唑酮 对照品 100mg 检查 |
55 | H0591405 | 呋喃西林 对照品 100mg 检查 |
56 | H0601406 | 呋喃妥因 对照品 100mg 检查 |
58 | H0611911 | 氟尼辛葡甲胺 对照品 200mg 含量测定98.2% |
59 | H0641212 | 氟甲喹 对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量99.7% |
60 | H0661311 | 多菌灵 对照品 200mg 鉴别及含量测定 含量99.0% 5℃ |
61 | H0671311 | 马拉硫磷 对照品 0.5g 残留检测含量测定 含量99.0% -20℃ |
62 | H0681411 | 甲基吡啶磷 对照品 0.2g 含量测定99.9% |
63 | H0691802 | 卡巴匹林钙 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.9% |
64 | H0701805 | 氨基比林 对照品 100mg 鉴别含量测定 含量99.4% |
65 | H0711412 | 对乙酰氨基酚 对照品 100mg 对乙酰氨基酚定位 |
66 | H0961911 | 对乙酰氨基酚 对照品 500mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
67 | H0721511 | 氯硝柳胺 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.3% |
68 | H0731507 | 茶碱 对照品 100mg 茶碱定位 |
69 | H0741507 | 二羟基丙茶碱 对照品 100mg 二羟基丙茶碱定位 |
70 | H0751507 | 甲硝唑 对照品 100mg 甲硝唑定位 |
71 | H0761507 | 烟酰胺 对照品 100mg 烟酰胺定位 |
72 | H0781508 | 非罗考昔 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
73 | H0791509 | 硝唑沙奈 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量98.8% |
74 | H0801511 | 马波沙星 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.8% 5℃ |
75 | H0811509 | 2,4-二甲基苯胺 对照品 300mg 双甲脒及制剂有关物质检查 5℃ |
76 | H0821510 | 盐酸吗啉胍 对照品 100mg 盐酸吗啉胍定位 |
77 | H0851606 | 西米考昔 对照品 80mg 鉴别及含量测定 含量99.8% 5℃ |
78 | H0871610 | 磺胺(氨苯磺胺)对照品 0.1g 检查 |
79 | H0881709 | 非泼罗尼 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量98.9% |
80 | H0891805 | 吡喹酮 对照品 100mg 鉴别、检查及含量测定 含量99.6% |
81 | H0901807 | 阿苯达唑 对照品 200mg 含量测定UV法测定 含量100.0% |
82 | H0901812 | 托曲珠利 对照品100mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
83 | H0931812 | 布他磷 对照品 100mg 鉴别、检查及含量测定 含量99.7% |
84 | H0941812 | 非班太尔 对照品 100mg 鉴别、检查及含量测定 含量:99.7% |
85 | V0011304 | 甲萘醌(维生素K3) 对照品 100mg 含量测定99.3% |
86 | V0021310 | 维生素E 对照品 100mg 含量测定98.1% 4℃ |
1 | Z0011606 | 黄连 对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 |
2 | Z0021607 | 黄芩 对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别 |
3 | Z0031306 | 苍术(北苍术)对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别 |
4 | Z0041811 | 大黄(掌叶大黄) 对照药材 1g 薄层色谱鉴别及显微鉴别 |
5 | Z0051805 | 栀子 对照药材 1g 薄层色谱鉴别 |
6 | Z0071811 | 秦皮(白蜡树) 对照药材 1g 薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 |
7 | Z0081008 | 黄柏 对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 有效期:2020.8 |
8 | Z0091008 | 诃子 对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别对照 有效期:2020.08 |
9 | Z0101005 | 当归 对照药材 0.6g 薄层色谱鉴别 有效期:2020.05 |
10 | Z0121607 | 白术 对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别 |
11 | Z0131505 | 红花 对照药材 0.5g 薄层色谱鉴别 |
12 | Z0141304 | 独活 对照药材 1g 薄层色谱鉴别对照 |
13 | Z0161703 | 连翘 对照药材 1g 薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 |
14 | Z0171811 | 柴胡 对照药材 1g 薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 |
15 | Z0181811 | 木香 对照药材 1g 薄层色谱鉴别 |
16 | Z0191810 | 博落回总碱 对照品 50mg 博落回注射液薄层色谱鉴别 |
17 | Z0211008 | 常山 对照药材 1g 薄层色谱及显微对照鉴别 有效期:2020.08 |
18 | Z0221507 | 盐酸小檗碱 对照品 30mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量92.7% |
19 | Z0241406 | 青蒿 对照药材 1.5g 薄层色谱鉴别对照 |
20 | Z0251708 | 龙胆苦苷 对照品20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量96.3% -20℃ |
21 | Z0261809 | 绿原酸 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量97.0% 5℃ |
22 | Z0271705 | 黄芩苷 对照品 40mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量96.8% 5℃ |
24 | Z0281506 | 芍药苷 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量98.7% |
25 | Z0291606 | 板蓝根 对照药材 1g 薄层色谱鉴别及显微鉴别对照 |
26 | Z0311810 | 虎杖 对照药材 1g 薄层色谱鉴别 |
27 | Z0321606 | 大黄素 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量98.9% |
28 | Z0331610 | 大黄酸 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量99.9% |
29 | Z0351210 | 钩吻 对照药材 1g 薄层色谱鉴别 |
30 | Z0361211 | 大黄酚 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量98.5% |
31 | Z0371708 | 黄芪甲苷 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量96.8% 4℃ |
32 | Z0381811 | 杨树花 (毛白杨)对照药材 1g 薄层色谱鉴别 |
33 | Z0391811 | 淫羊藿苷 对照品 20mg 薄层色谱鉴别及含量测定 含量99.5% 5℃ |
34 | Z0401811 | 连翘苷对照品20mg连翘和含连翘苷制剂的薄层色谱鉴别含量测定97.0% 5℃ |
3 | 100004-201804 | 苯丙酸诺龙 对照品 100mg HPLC法鉴别和含量测定 99.1% |
4 | 100006-201105 | 苯甲酸雌二醇 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.1% |
5 | 100007-200703 | 苄氟噻嗪 对照品 100mg 含量测定100.0% |
6 | 100008-201206 | 丙酸睾酮 对照品 100mg 鉴别及含量测定 HPLC法测定 含量99.8% |
7 | 100010-201108 | 醋酸氟轻松 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定99.6% UV法测定100% |
8 | 100012-201407 | 醋酸泼尼松 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.5% |
9 | 100013-201408 | 醋酸氢化可的松 对照品 100mg HPLC法鉴别及含量测定 含量99.5% |
10 | 100016-201216 | 地塞米松磷酸钠 对照品 100mg HPLC法系统适用性试验 |
11 | 100017-201210 | 对氨基苯甲酸 对照品 100mg 含量测定 HPLC法和UV法测定 含量99.8% |
12 | 100018-201610 | 对乙酰氨基酚 对照品 1g 含量测定 HPLC法测定 含量99.9% |
13 | 100020-201305 | 2,3-二氢-6-苯基咪唑[2,1-b]噻唑盐酸盐(盐酸左旋咪唑杂质)30mgTLC检查 |
14 | 100024-201103 | 磺胺 对照品 100mg 含量测定99.8% |
15 | 100027-201810 | 黄体酮 对照品 50mg 鉴别及含量测定 HPLC法测定 含量99.6% |
16 | 100033-201308 | 己烯雌酚 对照品 100mg HPLC法鉴别及含量测定 含量99.5% |
17 | 100046-201205 | 吡喹酮 对照品100mg含量测定 UV法测定含量100.0% HPLC法测定含量99.7% |
18 | 100047-201507 | 马来酸氯苯那敏 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.7% |
19 | 100053-201206 | 炔诺酮 对照品 50mg 鉴别及含量测定 HPLC法测定 含量99.4% |
21 | 100054-201805 | 4-N-去甲基安乃近 对照品 100mg HPLC系统适用性 |
22 | 100058-201605 | 乳糖 对照品 300mg 含量测定 HPLC法测定 含量94.8% |
23 | 100061-201809 | 维生素D3 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.9% 4℃ |
24 | 100066-200807 | 盐酸苯海拉明 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.9% |
25 | 100072-201503 | 盐酸克仑特罗 对照品 50mg 含量测定HPLC法含量90.5% UV法含量90.6% |
26 | 100074-201715 | 叶酸 对照品 100mg含量测定 HPLC法测定 含量89.3% UV法测定 含量92.1% |
27 | 100078-201415 | 胆酸 对照品 100mg 含量测定98.9% |
28 | 100080-201811 | 芦丁 对照品 100mg 鉴别及含量测定 HPLC法测定91.7% UV法测定92.4% |
29 | 100081-201610 | 槲皮素 对照品100mg含量测定 HPLC法测定含量99.1% UV法测定含量99.8% |
30 | 100082-201803 | 葡萄糖酸钙 对照品 100mg原子吸收分光光度法溶出度限度检查含量100.0% |
31 | 100087-201411 | 猪去氧胆酸 对照品 100mg 鉴别及含量测定 TLC法测定 含量99.7% |
33 | 100106-201605 | 水杨酸 对照品 100mg 含量测定 HPLC法含量99.3% UV法99.7% |
34 | 100113-201706 | 阿司匹林 对照品 200mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.8% |
35 | 100115-201604 | 烟酰胺 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.9% |
36 | 100116-201906 | 维生素B6(盐酸吡哆辛)对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.9% |
37 | 100118-201204 | 倍他米松 对照品 50mg 鉴别及含量测定 含量99.3% |
38 | 100121-201805 | 茶碱 对照品 100mg 含量测定99.9% |
39 | 100122-201707 | 醋酸地塞米松对照品100mg鉴别及含量测定HPLC法测定99.2%UV法测定99.9% |
40 | 100123-201204 | 醋酸可的松 对照品100mg 含量测定 HPLC法鉴别 含量99.1% |
41 | 100124-201104 | 醋酸泼尼松龙 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定97.6% UV法测定99.9% |
42 | 100129-201506 | 地塞米松 对照品 100mg 鉴别及含量测定 含量99.8% |
43 | 100134-201103 | 酚磺乙胺 对照品 100mg 含量测定99.5% |
44 | 100136-199301 | 10%A晶型甲苯咪唑 对照品 50mg 检查 |
45 | 100139-199702 | 甲苯咪唑(甲苯达唑) 对照品 50mg 检查 |
47 | 100147-200302 | 氯化胆碱 对照品 50mg 检查 |
48 | 100152-201707 | 氢化可的松 对照品 50mg 含量测定99.2% |
49 | 100153-201405 | 泼尼松龙 对照品 100mg 鉴别及含量测定 HPLC法测定 含量99.5% |
50 | 100154-201605 | 肾上腺素 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.7% |
51 | 100155-201207 | 维生素D2 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.0% 4℃ |
52 | 100156-201806 | 维生素K1 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.7% 4℃ |
53 | 100167-201203 | 盐酸左旋咪唑 对照品 100mg 含量测定 UV法测定 含量99.9% |
54 | 100183-201604 | 醋酸氯己定 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定96.3% UV法测定96.9% |
55 | 100191-201808 | 甲硝唑 对照品 100mg 含量测定100.0% |
57 | 100198-201706 | 萘普生 对照品 100mg 含量测定100.0% |
58 | 100202-201606 | 青蒿素 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.6% |
59 | 100204-201103 | 沙丁胺醇 对照品 100mg 含量测定99.7% |
60 | 100231-201807 | 果糖 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.6% |
61 | 100248-201705 | 维生素B12对照品100mg含量测定HPLC法测定含量90.5% UV法测定含量91.3% |
62 | 100258-200904 | 吲哚美辛 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定99.9% UV法测定100.0% |
63 | 100278-201906 | 羟苯甲酯(对羟基苯甲酸甲酯)对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定99.9% |
64 | 100287-201604 | 麦芽糖 对照品 2g 含量测定 HPLC法测定 含量94.4% |
65 | 100288-201302 | 尿素 对照品 100mg 含量测定 UV法测定 含量100.0% |
67 | 100291-201804 | 生物素 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.5% |
68 | 100298-201203 | a-细辛脑(暂行) 对照品 100mg 含量测定100.0% |
69 | 100309-201103 | 氢氯噻嗪 对照品 100mg 含量测定99.8% |
70 | 100328-201804 | 硫酸沙丁胺醇 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.4% |
71 | 100341-201403 | 盐酸利多卡因 对照品 100mg GC、HPLC法含量测定 含量93.4% |
72 | 100342-201805 | 利多卡因 对照品 100mg 鉴别及含量测定 HPLC法含量测定 含量99.8% |
73 | 100368-201803 | 维生素A醋酸酯 对照品1g 含量测定 HPLC法测定98.4% 每1g VA348mg 4℃ |
74 | 100369-201504 | 维生素B2(核黄素) 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量98.2% |
75 | 100370-201402 | 泛酸钙 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量97.5% |
77 | 100384-201403 | 大蒜素 对照品 0.5ml 含量测定94.2% 4℃ |
78 | 100390-201806 | 维生素B1 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量97.9% |
79 | 100412-201302 | 磺胺脒 对照品 50mg 含量测定92.0% |
80 | 100419-201703 | 苯甲酸 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.9% |
81 | 100422-201603 | 盐酸异丙嗪 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.5% |
82 | 100423-201102 | 盐酸达克罗宁 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.8% |
84 | 100425-201504 | 维生素C 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量100.0% |
85 | 100426-201703 | 盐酸金刚烷胺 对照品 50mg TLC鉴别 |
86 | 100434-201603 | 烟酸 对照品 100mg 含量测定99.8% |
87 | 100444-201403 | 羟苯丙酯(对羟基苯甲酸丙酯)对照品 100mg 含量测定99.6% |
89 | 100476-200301 | 溴甲东莨菪碱 对照品 50mg 分离度测定 |
90 | 100503-201803 | 氨基比林 对照品 100mg 含量测定 HPLC法测定 含量99.7% |
91 |