电线电缆类、建筑材料、土壤环保、石油等质控样品
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
电气类电线电缆质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21076 | 电线电缆绝缘平均厚度质控样品 BV2.5mm2圆铜芯单股电线,0.1m/根 | 3根/套 |
RM-21077 | 电线电缆导体直流电阻质控样品 BV 2.5mm2圆铜芯单股电线 | 1.5m |
RM-22013 | 电线电缆绝缘平均厚度质控样品 BV2.5mm2圆铜芯单股电线,0.1m/根 | 3根/套 |
RM-22100 | 电线电缆抗张强度 | 1m |
RM-23030 | 电线电缆绝缘电阻质控样品 | 6米/根 |
高分子及复合材料类弹性体改性沥青质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23074 | 弹性体改性沥青防水卷材性能测试质控样品 | 400*1000 |
高分子及复合材料类防水涂料质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22089 | 防水涂料固体含量质控样品 | 150ml |
RM-23065 | 防水涂料拉伸性能质控样品 | 1kg |
高分子及复合材料类高分子防水卷材质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23073 | 聚氯乙烯高分子防水卷材拉伸性能质控样品 | 400*300 |
高分子及复合材料类橡胶质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23062 | 橡胶撕裂强度质控样品 | 150*120mm |
工程结构类主体结构质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21046 | 钢筋保护层厚度质控样品 | 340*340*70 |
环境保护类空气质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22003 | 空气中甲醛质控样品(水剂) | 20mL |
RM-22004 | 空气中氨质控样品(水剂) | 20mL |
环境保护类水质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21023 | 水中总氮质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-21034 | 水中亚硝酸盐(以N计)质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-21035 | 水中亚硝酸盐(以N计)质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-21039 | 水中氯化物质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-21040 | 水中氯化物质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-20020 | 水中铜、锌、铅、镉质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-22041 | 水中砷质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-22052 | 水中化学需氧量质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-22057 | 水中总磷质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-23002 | 水中氨质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-24001 | 水中钾含量质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-24002 | 水中钠含量质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-24003 | 水中钙含量质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-24004 | 水中镁含量质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-24006 | 水中硫酸盐质控样品 | 20mL |
RM-24007 | 水中六价铬质控样品 | 20mL |
环境保护类土壤质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21098 | 土壤中铜质控样品 | 15g/瓶 |
RM-21099 | 土壤中锌质控样品 | 15g/瓶 |
RM-21100 | 土壤中镍质控样品 | 15g/瓶 |
RM-20034 | 土壤中总汞质控样品 | 15g/瓶 |
RM-20035 | 土壤中总砷质控样品 | 15g/瓶 |
RM-20036 | 土壤中总铅质控样品 | 15g/瓶 |
RM-22101 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-1a) | 70g/瓶 |
RM-22102 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-2a) | 70g/瓶 |
RM-22103 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-3a) | 70g/瓶 |
RM-22104 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-4a) | 70g/瓶 |
RM-22105 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-5a) | 70g/瓶 |
RM-22106 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-6a) | 70g/瓶 |
RM-22107 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-7a) | 70g/瓶 |
RM-22108 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSS-8a) | 70g/瓶 |
RM-22109 | 土壤和水系沉积物成分分析标准物质(GSD-17a) | 70g/瓶 |
RM-22110 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-1b-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22111 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-2b-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22112 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-3b-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22113 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-4b-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22114 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-5b-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22115 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-6b-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22116 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-7a-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22117 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-8a-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22118 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-9a-CZ) | 500g/瓶 |
RM-22119 | 土壤有效态成分分析质控标准物质(ASA-10a-CZ) | 500g/瓶 |
RM-23010 | 土壤pH质控样品 | 45g/瓶 |
建筑材料类玻璃质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22033 | 建筑玻璃光学性能质控样品 | 100mm×100mm×5mm |
RM-24005 | 钠钙硅玻璃成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
建筑材料类对比率质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23063 | 合成树脂乳液涂料对比率质控样品 | 200ml |
建筑材料类粉煤灰质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-14001 | 粉煤灰化学分析质控样品 | 15g/瓶 |
RM-22034 | 粉煤灰物理性能质控样品 | 250+850+3000 |
建筑材料类混凝土用水质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22091 | 混凝土用水pH、氯离子、硫酸根、碱含量(氧化钾、氧化钠)质控样品 | 500mL/瓶 |
建筑材料类聚苯板质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-20024 | GSB 08-3908-2021 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数标准样品 | 300*300*25 |
RM-22051 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数质控样品(双板) | 300*300*25 |
RM-23083 | 硬质泡沫塑料压缩性能质控样品 | 100×100×50 |
RM-22128 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数质控样品(单板) | 300mm×300mm×25 |
建筑材料类门窗质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22074 | 建筑门窗气密性质控样品 | 500mm×500mm×3mm |
RM-23095 | 建筑幕墙气密性质控样品 | 500mm×500mm×3mm |
建筑材料类密封胶质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23016 | 建筑用密封胶拉伸质控样品 | 300mL |
RM-23093 | 建筑用密封胶硬度质控样品 | 300mL |
RM-22127 | 建筑用密封胶拉伸质控样品 | 300mL |
建筑材料类漆膜质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23069 | 漆膜光泽度质控样品 | 150*100mm |
建筑材料类砂质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23018 | 建筑用砂(海砂)氯离子质控样品 | 1000g/桶 |
建筑材料类砂石质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22081 | 天然砂 | 1100g |
RM-23037 | 机制砂石粉含量质控样品 | 1100g/袋 |
建筑材料类石材质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22049 | 石材物理性能质控样品 | 50mm*50mm*50mm |
RM-22050 | 石材力学性能质控样品 | 50mm*50mm*50mm |
建筑材料类石材/陶瓷放射性质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22029 | 建筑材料放射性质控样品 | 500g/桶 |
建筑材料类水泥质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21010 | 水泥成分质控样品 | 20g/瓶 |
RM-21013 | 水泥氯离子质控样品 | 20g/瓶 |
RM-20014 | 水泥氯离子质控样品 | 20g/瓶 |
RM-20016 | 水泥成分质控样品 | 20g/瓶 |
RM-20018 | 水泥中水溶性铬(VI)质控样品 | 1000g/袋 |
RM-22025 | 水泥中水溶性铬(VI)质控样品 | 1kg/袋 |
RM-23076 | 水泥标稠及强度质控样品 | 2.5kg/袋 |
RM-23084 | 水泥物理性能质控样品 | 每组2袋,2.5kg/袋 |
RM-23086 | 水泥胶砂流动度质控样品 | 2.5kg |
RM-23088 | 水泥胶砂强度质控样品 | 2.5kg |
RM-23096 | 水泥凝结时间质控样品 | 2.5kg |
RM-23097 | 水泥细度、密度、比表面积质控样品 | 500g |
建筑材料类水泥基胶粘剂质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23089 | 陶瓷砖胶粘剂拉伸粘结强度质控样品 | 2kg/袋质控样 |
建筑材料类陶瓷质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-20004 | 陶瓷砖吸水率质控样品 | 100mm×100mm,5块/组 |
RM-20005 | 陶瓷砖破坏强度和断裂模数质控样品 | 300mm×300mm,7块/组 |
建筑材料类涂料质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21055 | 溶剂型木器涂料苯系物质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-21056 | 溶剂型木器涂料苯系物质控样品 | 20mL/瓶 |
RM-21057 | 溶剂型木器涂料苯系物质控样品 | 20mL/瓶 |
建筑材料类土工布质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22092 | 土工布撕破强力质控样品 | 1000*250 |
RM-23022 | 土工布宽条拉伸质控样品 | 横向1500mm*纵向250mm |
建筑材料类土壤质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22088 | 土的界限含水率质控样品 | 750g |
建筑材料类外加剂质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-20019 | 混凝土外加剂质控样品 | 12g/瓶 |
RM-22015 | 混凝土膨胀剂物理性能质控样品 | 3kg+650g |
建筑材料类原材料质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21006 | 石膏成分质控样品 | 20g/瓶 |
RM-21007 | 粘土成分质控样品 | 20g/瓶 |
RM-21009 | 石灰石成分质控样品 | 20g/瓶 |
金属、合金及涂镀层类钢绞线质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22123 | 预应力混凝土用钢绞线质控样品 | 1×7-15.20mm |
金属、合金及涂镀层类钢筋质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23029 | 钢筋拉伸性能质控样品 | 2根 |
金属、合金及涂镀层类金属质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22056 | 洛氏硬度质控样品 | 60mm×40mm×10mm |
RM-23027 | 金属布氏硬度质控样品 | HBW2.5/187.5 |
RM-23028 | 金属布氏硬度质控样品 | HBW10/3000 |
RM-23031 | 金属洛氏硬度质控样品 | HRBW |
RM-23043 | 金属维氏硬度质控样品 | HV10 60×40×10 |
RM-23064 | 磁性基体涂层厚度质控样品 | 150*70mm |
煤质分析类煤质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21011 | 烟煤/无烟煤质控样品 | 20g/瓶 |
石油及相关产品类石油质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23041 | 沥青针入度、软化点质控样品 | 400mL |
RM-23094 | 沥青密度质控样品 | 400mL |
塑胶跑道类塑胶跑道质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21059 | 塑胶跑道(片状)可溶性铅质控样品 | 150mm*150mm |
塑料类力学性能质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-23098 | 塑料拉伸性能质控样品 | 6根/组 |
塑料类物理性能质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-21027 | 塑料维卡软化温度质控样品 | 20mm×10mm×4mm,2块/盒 |
RM-21078 | 塑料密度质控样品 | 35mm×10mm×4mm,3根/盒 |
RM-22010 | 塑料维卡软化温度质控样品 | 20mm×10mm×4mm,2块/盒 |
RM-22011 | 塑料维卡软化温度质控样品 | 20mm×10mm×4mm,2块/盒 |
RM-22121 | 塑料熔体质量流动速率质控样品 | 15g/盒 |
RM-23004 | 塑料维卡软化温度质控样品 | 20mm ×20mm×4mm,2块/盒 |
RM-23066 | 塑料熔融温度质控样品 | 15粒/盒 |
RM-23075 | 塑料氧指数质控样品 | 120mm×10mm×4mm,20片/盒 |
玩具类涂料质控样品 | ||
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 |
RM-22080 | 涂料中邻苯二甲酸酯质控样品 | 20mL |
上一篇:
建筑材料类质控样品 能力验证
下一篇:
有机磷酸酯 OPEs标准物质 氘代D15、D27标准品