GSB标样 国家标准样品-2007
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
样品编号 | 样品名称 |
GSB 11-1001-2007 | 苎麻 |
GSB 05-2063-2007 | 樟脑 |
GSB 11-2144-2007 | 苎麻精干麻 |
GSB 11-1421-2007 | 碘盐标准样品 |
GSB 04-2165-2007 | 硅片厚度标准样品 |
GSB 11-1539-2007 | 熟红麻标准样品 |
GSB 05-2064-2007 | 乙酸龙脑酯 |
GSB 04-2161-2007 | 系列铁青铜标准样品 |
GSB 11-2084-2007 | 食用盐标准样品 |
GSB 16-2062-2007 | 中国颜色体系样册 |
GSB 04-2164-2007 | 硅片电阻率标准样品 |
GSB 16-2142-2007 | 进口木材国家标准样品 |
GSB 04-2170-2007 | 系列铋黄铜标准样品5 |
GSB 04-2166-2007 | 系列铋黄铜标准样品1 |
GSB 04-2167-2007 | 系列铋黄铜标准样品2 |
GSB 04-2168-2007 | 系列铋黄铜标准样品3 |
GSB 04-2169-2007 | 系列铋黄铜标准样品4 |
GSB 11-2057-2007 | 棉花手扯长度实物标准 |
GSB 16-2141-2007 | 进口木材国家标准样照 |
GSB 03-2158-2007 | 纳米粒度分析用标准样品 |
GSB 11-2085-2007 | 食品分析用镉溶液标准样品 |
GSB 11-2086-2007 | 食品分析用铝溶液标准样品 |
GSB 11-2087-2007 | 食品分析用镁溶液标准样品 |
GSB 11-2088-2007 | 食品分析用锰溶液标准样品 |
GSB 11-2089-2007 | 食品分析用镍溶液标准样品 |
GSB 11-2090-2007 | 食品分析用铅溶液标准样品 |
GSB 11-2091-2007 | 食品分析用铁溶液标准样品 |
GSB 11-2092-2007 | 食品分析用铜溶液标准样品 |
GSB 11-2093-2007 | 食品分析用锡溶液标准样品 |
GSB 11-2094-2007 | 食品分析用锌溶液标准样品 |
GSB 05-2065-2007 | 加氏色度玻璃参照标准样品 |
GSB 16-2159-2007 | 针织产品标准深度样卡(1/12) |
GSB 04-2070-2007 | 氟离子溶液标准样品(1000μg/mL) |
GSB 04-2072-2007 | 氯离子溶液标准样品(1000μg/mL) |
GSB 04-2074-2007 | 溴离子溶液标准样品(1000μg/mL) |
GSB 04-2076-2007 | 碘离子溶液标准样品(1000μg/mL) |
GSB 04-2171-2007 | 铝镁合金5454光谱标准样品 |
GSB 03-2151-2007 | 钢中析出相化合稀土标准样品 |
GSB 04-2160-2007 | 铋黄铜化学分析用标准样品 |
GSB 04-2163-2007 | 铝镁锰合金(3004-3005)光谱标准样品 |
GSB 04-2162-2007 | 纯铝铸态成分系列标准样品(块状) |
GSB 05-2137-2007 | 氮中一氧化碳 |
GSB 11-2066-2007 | 进出口棉短绒品级实物标准样品 |
GSB 04-2071-2007 | 氟离子溶液标准样品(100.0μg/mL) |
GSB 04-2073-2007 | 氯离子溶液标准样品(100.0μg/mL) |
GSB 04-2075-2007 | 溴离子溶液标准样品(100.0μg/mL) |
GSB 04-2077-2007 | 碘离子溶液标准样品(100.0μg/mL) |
GSB 04-2078-2007 | 硝酸根离子溶液标准样品(1000μg/mL) |
GSB 04-2080-2007 | 硫酸根离子溶液标准样品(1000μg/mL) |
GSB 16-2140-2007 | 弹力布外观疵点国家标准样照 |
GSB 04-2172-2007 | 铝锰合金(3003-3A21)光谱标准样品 |
GSB 16-2143-2007 | 普通胶合板外观缺陷国家标准样照 |
GSB 06-2119-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM0942 |
GSB 06-2120-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM0952 |
GSB 06-2121-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM0962 |
GSB 06-2122-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM1082 |
GSB 06-2123-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM1212 |
GSB 06-2124-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM1122 |
GSB 06-2125-2007 | 煤灰成分分析国家标准样品ZBM1132 |
GSB 08-2061-2007 | 混凝土外加剂中释放氨标准样品 |
GSB 04-2079-2007 | 硝酸根离子溶液标准样品(100.0μg/mL) |
GSB 04-2081-2007 | 硫酸根离子溶液标准样品(100.0μg/mL) |
GSB 03-2149-2007 | 低碳硫低合金钢国家标准样品1 |
GSB 03-2150-2007 | 低碳硫低合金钢国家标准样品2 |
GSB 06-2132-2007 | 焦炭元素成分分析国家标准样品ZBM1251 |
GSB 06-2135-2007 | 焦炭灰成分分析国家标准样品ZBM1252 |
GSB 06-2131-2007 | 焦炭元素成分分析国家标准样品ZBM1191 |
GSB 06-2133-2007 | 焦炭元素成分分析国家标准样品ZBM1261 |
GSB 06-2134-2007 | 焦炭灰成分分析国家标准样品ZBM1192 |
GSB 06-2136-2007 | 焦炭灰成分分析国家标准样品ZBM1262 |
GSB 04-2068-2007 | 氧化钇成分标准样品(稀土杂质2μg/g) |
GSB 04-2069-2007 | 氧化钇成分标准样品(稀土杂质20μg/g) |
GSB 02-2007-2006 | 核子密度湿度仪校准用–密度国家标准样块 |
GSB 03-2152-2007 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品1 |
GSB 03-2153-2007 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品2 |
GSB 03-2154-2007 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品3 |
GSB 03-2155-2007 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品4 |
GSB 03-2156-2007 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品5 |
GSB 03-2157-2007 | 合金铸铁光谱分析用系列标准样品6 |
GSB 03-2060-2007 | SDJ-11铸铁缺陷金相组织国家标准样照 |
GSB 06-2096-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM0951 |
GSB 06-2097-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM0961 |
GSB 06-2098-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM0981 |
GSB 06-2099-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM1211 |
GSB 06-2100-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM1121 |
GSB 06-2101-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM1131 |
GSB 06-2095-2007 | 煤无机元素成分分析国家标准样品ZBM0941 |
GSB 06-2102-2007 | 粘结指数用无烟煤国家标准样品ZBM061 |
GSB 03-2146-2007 | 铁精矿化学分析用国家标准样品1 |
GSB 03-2147-2007 | 铁精矿化学分析用国家标准样品2 |
GSB 03-2148-2007 | 铁精矿化学分析用国家标准样品3 |
GSB 03-2058-2007 | SDJ-9碳素钢缺陷金相组织国家标准样照 |
GSB 03-2059-2007 | SDJ-10合金钢缺陷金相组织国家标准样照 |
GSB 04-2173-2007 | 罐料用5182(含Na、Pb、Cd)铝合金成分系列标准样品(块状) |
GSB 05-2139-2007 | 氦中四氟甲烷、氧化亚氮和六氟化硫 |
GSB 04-2174-2007 | 罐料用3104(含Na、Pb、Cd、Ga)铝合金成分系列标准样品(块状) |
GSB 06-2128-2007 | 焦炭物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM126 |
GSB 06-2126-2007 | 焦炭物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM119 |
GSB 06-2127-2007 | 焦炭物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM125 |
GSB 06-2129-2007 | 焦炭物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM127 |
GSB 06-2130-2007 | 焦炭物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM128 |
GSB 06-2103-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM093 |
GSB 06-2104-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM094 |
GSB 06-2105-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM095 |
GSB 06-2106-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM096 |
GSB 06-2107-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM097 |
GSB 06-2108-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM098 |
GSB 06-2109-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM099 |
GSB 06-2110-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM106 |
GSB 06-2112-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM111 |
GSB 06-2113-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM112 |
GSB 06-2114-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM113 |
GSB 06-2115-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM114 |
GSB 06-2111-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM108 |
GSB 06-2116-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM115 |
GSB 06-2117-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM120 |
GSB 06-2118-2007 | 煤物理特性和化学成分分析国家标准样品ZBM121 |
GSB 05-2138-2007 | 氦中一氧化碳、二氧化碳、六氟乙烷和八氟丙烷 |
上一篇:
GSB标样 国家标准样品-2006
下一篇:
GSB标样 国家标准样品-2008