对照品 国家药品标准物质(2) 中检院/中检所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下:
品种名称 | 编号 | 包装规格 | CAS号 |
水杨酸镁 | 100208-200102 | 50mg | - |
司坦唑醇 | 100209-201003 | 100mg | - |
苯妥英钠 | 100210-202104 | 50mg | 630-93-3 |
辛可尼丁 | 100211-200502 | 50mg | - |
溴甲贝那替嗪 | 100212-202102 | 50mg | 3166-62-9 |
硝酸咪康唑 | 100213-201406 | 100mg | - |
硝酸益康唑 | 100214-202005 | 100mg | 24169-02-6 |
乙羟茶碱 | 100215-202202 | 100mg | 519-37-9 |
盐酸安他唑啉 | 100216-200702 | 100mg | - |
■盐酸苯丙醇胺 | 100217-200303 | 100mg | - |
盐酸美西律 | 100218-201504 | 100mg | 3370/4/16 |
盐酸酚苄明 | 100219-201203 | 100mg | 63-92-3 |
盐酸氯丙那林 | 100220-201603 | 100mg | 6933-90-0 |
▲氢醌 | 100221-200301 | 100mg | - |
盐酸罗通定 | 100222-201003 | 100mg | - |
盐酸维拉帕米 | 100223-202103 | 50mg | 152-11-4 |
异维A酸 | 100224-202105 | 100mg | 4759-48-2 |
贝诺酯 | 100225-201704 | 100mg | 5003-48-5 |
半乳糖 | 100226-201807 | 300mg | 59-23-4 |
醋酸去氧皮质酮 | 100227-201001 | 30mg | - |
醋酸甲萘氢醌 | 100228-202104 | 100mg | 573-20-6 |
富马酸氯马斯汀 | 100229-201704 | 100mg | 14976-57-9 |
富马酸酮替芬 | 100230-201904 | 100mg | 34580-14-8 |
果糖 | 100231-202008 | 100mg | 57-48-7 |
环吡酮胺 | 100232-201402 | 50mg | 41621-49-2 |
▲环己胺 | 100233-201102 | 100mg | 108-91-8 |
环磷酰胺 | 100234-201604 | 100mg | 6055-19-2 |
己内酰胺 | 100235-201902 | 50mg | 105-60-2 |
硝酸甘油溶液 | 100236-201702 | 1.0ml | 55-63-0 |
磷酸苯丙哌林 | 100237-201804 | 100mg | 19428-14-9 |
米诺地尔 | 100238-202203 | 100mg | 38304-91-5 |
尼尔雌醇 | 100239-202003 | 100mg | 39791-20-3 |
羟甲香豆素 | 100241-201904 | 100mg | 90-33-5 |
十一酸睾酮 | 100242-201103 | 100mg | 5949-44-0 |
石杉碱甲 | 100243-201904 | 50mg | 102518-79-6 |
双嘧达莫 | 100244-201003 | 100mg | - |
色甘酸钠 | 100245-201002 | 1000mg | - |
羧甲司坦 | 100246-202004 | 100mg | 638-23-3 |
鱼腥草素钠 | 100247-202102 | 50mg | - |
维生素B12 | 100248-202006 | 100mg | 68-19-9 |
消旋山莨菪碱 | 100249-201904 | 约100mg | 17659-49-3 |
硝酸异山梨酯 | 100250-202006 | 100mg | 87-33-2 |
月桂氮䓬酮 | 100251-202104 | 100mg | 59227-89-3 |
亚叶酸钙 | 100252-201905 | 100mg | 6035-45-6 |
盐酸羟甲唑啉 | 100253-201102 | 100mg | 2533/11/24 |
吲达帕胺 | 100257-202106 | 100mg | 26807-65-8 |
吲哚美辛 | 100258-202105 | 100mg | 53-86-1 |
依他尼酸 | 100259-201302 | 50mg | 58-54-8 |
盐酸马普替林 | 100260-200902 | 100mg | - |
盐酸去氧肾上腺素 | 100261-202004 | 100mg | 61-76-7 |
盐酸去氯羟嗪 | 100262-201302 | 100mg | 13073-96-6 |
盐酸肼屈嗪 | 100263-202102 | 50mg | 304-20-1 |
盐酸倍他司汀 | 100265-202105 | 250mg | 5579-84-0 |
盐酸羟嗪 | 100266-200201 | 100mg | - |
β-榄香烯 | 100268-201903 | 0.1ml | 515-13-9 |
格列齐特 | 100269-202107 | 100mg | 21187-98-4 |
尼莫地平 | 100270-201904 | 100mg | 66085-59-4 |
蒿甲醚 | 100271-202105 | 100mg | 71963-77-4 |
金诺芬 | 100272-201202 | 100mg | 34031-32-8 |
硫酸特布他林 | 100273-201803 | 100mg | 23031-32-5 |
麦芽三糖 | 100274-202104 | 100mg | 1109-28-0 |
盐酸丙卡特罗 | 100275-202104 | 100mg | 81262-93-3 |
氨鲁米特 | 100276-199801 | 50mg | - |
大豆油 | 100277-201805 | 约500mg | 8001-22-7 |
羟苯甲酯(对羟基苯甲酸甲酯) | 100278-201906 | 100mg | 99-76-3 |
泛酸钠 | 100279-201203 | 100mg | 867-81-2 |
格列喹酮 | 100280-202204 | 100mg | 33342-05-1 |
格列吡嗪 | 100281-201905 | 100mg | 29094-61-9 |
格列吡嗪杂质Ⅰ | 100282-201904 | 50mg | 33288-71-0 |
核黄素磷酸钠混合物 | 100283-201803 | 100mg | 130-40-5 |
吉非罗齐 | 100284-201803 | 100mg | 25812-30-0 |
卡巴胂 | 100285-201401 | 100mg | 121-59-5 |
麦芽糖 | 100287-202106 | 2g | 6363-53-7 |
尿素 | 100288-202204 | 100mg | 57-13-6 |
氢溴酸高乌甲素 | 100289-201904 | 100mg | 1194231-62-3 |
乳酸依沙吖啶 | 100290-201903 | 100mg | 6402-23-9 |
生物素 | 100291-201804 | 100mg | 58-85-5 |
特非那定 | 100292-202103 | 100mg | 50679-08-8 |
酮康唑 | 100294-201904 | 100mg | 65277-42-1 |
维生素A棕榈酸酯 | 100295-201801 | 200mg | 79-81-2 |
维生素C钠 | 100296-201605 | 1g | 134-03-2 |
硝酸硫胺 | 100297-202003 | 100mg | 532-43-4 |
α-细辛脑 | 100298-201203 | 100mg | 5273-86-9 |
盐酸二氧丙嗪 | 100299-201803 | 100mg | - |
盐酸洛哌丁胺 | 100300-201102 | 100mg | 34552-83-5 |
阿司咪唑 | 100301-202102 | 50mg | 68844-77-9 |
丙酸氯倍他索 | 100302-201804 | 100mg | 25122-46-7 |
丁酸氢化可的松 | 100303-201202 | 约50mg | 13609-67-1 |
多潘立酮 | 100304-202004 | 100mg | 57808-66-9 |
法莫替丁 | 100305-202105 | 100mg | 76824-35-6 |
枸橼酸氯己定 | 100306-200201 | 50mg | - |
维A酸 | 100307-202005 | 100mg | 302-79-4 |
▲亚硒酸钠 | 100308-201902 | 50mg | 10102-18-8 |
氢氯噻嗪 | 100309-201404 | 100mg | 58-93-5 |
盐酸阿米洛利 | 100310-201302 | 100mg | 1740-83-4 |
3,5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲 | 100311-202102 | 50mg | 1458-01-1 |
酯 | - | ||
苯噻啶 | 100312-200001 | 50mg | - |
氟哌啶醇 | 100313-200301 | 50mg | - |
氟康唑 | 100314-201906 | 100mg | 86386-73-4 |
氟胞嘧啶(恩曲他滨杂质Ⅰ) | 100315-202103 | 50mg | 2022-85-7 |
枸橼酸他莫昔芬E-异构体 | 100316-201403 | 30mg | - |
倍他环糊精 | 100317-202005 | 100mg | 7585-39-9 |
卡托普利 | 100318-202105 | 100mg | 62571-86-2 |
卡托普利二硫化物 | 100319-201803 | 50mg | 64806-05-9 |
卡前列甲酯 | 100320-201904 | 25mg | 62776-96-9 |
卡铂 | 100322-201803 | 50mg | 41575-94-4 |
氯氮平 | 100323-201703 | 100mg | 5786-21-0 |
氯碘羟喹 | 100325-200901 | 100mg | - |
联苯苄唑 | 100326-201302 | 50mg | - |
联苯苄醇 | 100327-200201 | 50mg | - |
硫酸沙丁胺醇 | 100328-202205 | 100mg | 51022-70-9 |
硫酸普拉睾酮钠 | 100329-201502 | 100mg | 1099-87-2 |
萘普生钠 | 100330-201804 | 100mg | 26159-34-2 |
扑米酮 | 100331-201002 | 50mg | - |
葡萄糖酸锌 | 100332-202103 | 200mg | 3123/5/12 |
曲安西龙 | 100333-201102 | 100mg | 124-94-7 |
双氯芬酸钠 | 100334-201803 | 100mg | 15307-79-6 |
舒林酸 | 100335-200001 | 50mg | - |
替硝唑 | 100336-201704 | 100mg | 19387-91-8 |
酮洛芬 | 100337-201104 | 100mg | 22071-15-4 |
硝苯地平 | 100338-202107 | 100mg | 21829-25-4 |
硝苯地平杂质I | 100339-202005 | 30mg | 67035-22-7 |
硝苯地平杂质II | 100340-202005 | 30mg | 50428-14-3 |
盐酸利多卡因 | 100341-202104 | 100mg | 6108-05-0 |
利多卡因 | 100342-202006 | 100mg | 137-58-6 |
盐酸妥拉唑林 | 100343-200201 | 50mg | - |
盐酸硫利达嗪 | 100344-202002 | 50mg | 130-61-0 |
盐酸卡替洛尔 | 100345-202103 | 50mg | 51781-21-6 |
七叶皂苷钠 | 100346-201703 | 100mg | 209977-05-3 |
黄豆甙元 | 100347-200702 | 100mg | 486-66-8 |
7-甲氧基-4’-羟基异黄酮(黄豆 | 100348-201102 | 30mg | 486-63-5 |
苷元杂质) | - | ||
二甲磺酸阿米三嗪 | 100349-200501 | 100mg | - |
萝巴新 | 100350-200501 | 100mg | - |
枸橼酸锌 | 100351-200301 | 100mg | 5990-32-9 |
卡莫氟 | 100352-201803 | 100mg | 61422-45-5 |
奥沙普秦 | 100353-201602 | 100mg | 21256-18-8 |
盐酸三羟苄基苄丝肼 | 100354-202104 | 30mg | - |
盐酸丝肼 | 100355-202104 | 30mg | 55819-71-1 |
烟酸占替诺 | 100356-201103 | 100mg | - |
盐酸帕罗西汀 | 100357-202105 | 100mg | 110429-35-1 |
卡巴胆碱 | 100361-201803 | 50mg | 51-83-2 |
氢化可的松琥珀酸钠 | 100362-201903 | 100mg | 125-04-2 |
西洛他唑 | 100363-202104 | 100mg | 73963-72-1 |
氯唑沙宗 | 100364-201302 | 100mg | 95-25-0 |
茴拉西坦 | 100365-201202 | 100mg | 72432-10-1 |
卡络磺钠 | 100366-202003 | 100mg | 51460-26-5(无水 |
奥美拉唑 | 100367-202107 | 100mg | 73590-58-6 |
维生素A醋酸酯 | 100368-202004 | 1g | 127-47-9 |
维生素B2 | 100369-202206 | 100mg | 83-88-5 |
泛酸钙 | 100370-201903 | 100mg | 137-08-6 |
乌苯美司 | 100371-201403 | 100mg | 58970-76-6 |
阿苯达唑 | 100373-201103 | 100mg | 54965-21-8 |
苯磺酸氨氯地平 | 100374-202106 | 100mg | 111470-99-6 |
盐酸特拉唑嗪 | 100375-201904 | 100mg | 70024-40-7 |
氯化钠 | 100376-202104 | 100mg | 7647-14-5 |
阿法骨化醇 | 100378-202104 | 10mg | 41294-56-8 |
氨力农 | 100379-200501 | 100mg | - |
更昔洛韦 | 100380-202205 | 100mg | 82410-32-0 |
肾上腺色腙(卡巴克洛) | 100381-201102 | 50mg | 69-81-8 |
紫杉醇 | 100382-201904 | 30mg | 33069-62-4 |
大蒜素 | 100384-201403 | 0.5ml | - |
豆腐果苷 | 100385-200401 | 100mg | - |
吡拉西坦 | 100386-202104 | 100mg | 7491-74-9 |
夫拉扎勃(原:呋咱甲氢龙) | 100387-200401 | 50mg | - |
依托泊苷 | 100388-201803 | 100mg | 33419-42-0 |
▲间苯二酚 | 100389-201903 | 1000mg | 108-46-3 |
维生素B1 | 100390-202107 | 100mg | 2438/8/24 |
维生素BT | 100393-201402 | 100mg | 461-05-2 |
乙水杨胺 | 100394-200401 | 100mg | - |
扫描二维码 关注我们 |