对照品 国家药品标准物质(9) 中检院/中检所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下:
编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
110833-202109 | D-无水葡萄糖 | 100mg | 50-99-7 |
110834-202104 | 甲基正壬酮 | 0.1ml | 112-12-9 |
110835-202005 | 对甲氧基桂皮酸乙酯(对甲氧基 | 20mg | 1929-30-2 |
肉桂酸乙酯) | - | ||
110836-201706 | 芝麻素 | 20mg | 607-80-7 |
110837-202009 | 异嗪皮啶 | 20mg | 486-21-5 |
110838-202108 | 茴香醛 | 0.2ml | 123-11-5 |
110839-201806 | 辣椒素 | 约20mg | 404-86-4 |
110841-202209 | 拟人参皂苷F11 | 20mg | 69884-00-0 |
110842-202010 | 野黄芩苷(灯盏花乙素) | 约20mg | 27740-01-8 |
110843-9501 | ▲联苯 | 100mg | - |
110844-202116 | 2,3,5,4′—四羟基二苯乙烯- | 20mg | 82373-94-2 |
2-O-β-D-葡萄糖苷 | - | ||
110846-201007 | 牛磺鹅去氧胆酸 | 20mg | - |
110847-202202 | 乙氧基白屈菜红碱 | 20mg | 7451-89-0 |
110848-201604 | 氯化两面针碱 | 20mg | 13063-04-2 |
110849-201705 | 木香挥发油 | 0.1ml | - |
110850-201605 | 杜鹃素 | 20mg | 24211-30-1 |
110851-201909 | β-谷甾醇 | 约20mg | 83-46-5 |
110852-201807 | 隐丹参酮 | 20mg | 35825-57-1 |
110853-201805 | 原阿片碱 | 20mg | 130-86-9 |
110854-202111 | 脱水穿心莲内酯 | 20mg | 42895-58-9 |
110855-201915 | 丹参素钠 | 20mg | 67920-52-9 |
110856-202007 | 水飞蓟宾 | 20mg | 22888-70-6 |
110857-201815 | 五味子醇甲 | 约20mg | 7432-28-2 |
110858-201704 | 虫草素 | 20mg | 73-03-0 |
110859-202204 | 湖贝甲素 | 20mg | 98243-57-3 |
110860-202012 | 异鼠李素 | 约20mg | 480-19-3 |
110861-202214 | 山柰素(山柰酚) | 约20mg | 520-18-3 |
110862-202213 | 银杏内酯A | 20mg | 15291-75-5 |
110863-201611 | 银杏内酯B | 约20mg | 15291-77-7 |
110864-201809 | 银杏内酯C | 约20mg | 15291-76-6 |
110865-202108 | 白果内酯 | 20mg | 33570-04-6 |
110866-201905 | 银杏叶提取物 | 约0.2g | - |
110867-201607 | 丹参酮I | 20mg | 568-73-0 |
110870-202105 | 三七总皂苷 | 100mg | - |
110871-202102 | 三七茎叶皂苷对照提取物 | 50mg | - |
110875-201607 | 瓜氨酸 | 20mg | 372-75-8 |
110877-202005 | 儿茶素 | 20mg | 7295-85-4 |
110878-201703 | 表儿茶素 | 20mg | 490-46-0 |
110879-202204 | 腺苷 | 约20mg | 58-61-7 |
110880-201805 | 土荆皮乙酸 | 20mg | 82508-31-4 |
110881-201709 | 龙脑 | 约20mg | 464-45-9 |
110882-201909 | 木兰脂素 | 20mg | 31008-18-1 |
110883-202105 | 胡芦巴碱 | 20mg | 6138-41-6 |
110884-202107 | 大叶茜草素 | 20mg | 55481-88-4 |
110885-201703 | 咖啡酸 | 20mg | 331-39-5 |
110886-202203 | 腺嘌呤 | 20mg | 73-24-5 |
110887-202104 | 尿苷 | 20mg | 58-96-8 |
110888-201804 | 环维黄杨星D(暂行) | 20mg | 860-79-7 |
110891-200001 | 黄山药皂苷提取物 | 200mg | - |
110892-202006 | 积雪草苷 | 20mg | 16830-15-2 |
110893-202105 | 羟基积雪草苷 | 20mg | 34540-22-2 |
110894-202105 | 甜菜碱 | 50mg | 107-43-7 |
110895-202105 | 雪上一枝蒿甲素 | 20mg | 1354-84-3 |
110896-201602 | 琥珀酸 | 20mg | 110-15-6 |
110897-202204 | ▲α-蒎烯 | 0.1ml | 80-56-8 |
110898-202207 | γ-亚麻酸甲酯 | 约0.2ml | 16326-32-2 |
110899-200302 | 二十八烷醇 | 10mg | - |
110900-201607 | 祖师麻甲素 | 20mg | 486-35-1 |
111501-200202 | 尿囊素 | 50mg | - |
111502-202003 | 大豆苷元 | 20mg | 486-66-8 |
111503-202004 | 芳樟醇 | 0.2ml | 78-70-6 |
111504-201703 | D-果糖 | 30mg | 57-48-7 |
111506-200202 | 阿拉伯糖 | 30mg | - |
111507-202105 | 蔗糖 | 50mg | 57-50-1 |
111508-201605 | D-木糖 | 50mg | 58-86-6 |
111509-201503 | 三十烷醇 | 约20mg | 593-50-0 |
111510-202205 | 愈创木酚 | 0.3ml | 2444/12/23 |
111511-201704 | 滨蒿内酯 | 20mg | 120-08-1 |
111512-201904 | 异龙脑 | 约20mg | 124-76-5 |
111513-200202 | 7—甲氧基香豆素 | 20mg | - |
111514-202207 | 汉黄芩素 | 20mg | 632-85-9 |
111515-202104 | 甜菊苷 | 20mg | 57817-89-7 |
111517-201802 | 棉酚 | 20mg | 303-45-7 |
111518-202204 | 雪胆素甲 | 约20mg | 58546-34-2 |
111520-202107 | 木犀草素 | 20mg | 491-70-3 |
111521-201809 | 金丝桃苷 | 约20mg | 482-36-0 |
111522-202214 | 升麻素苷 | 20mg | 80681-45-4 |
111523-202212 | 5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 约20mg | 84272-85-5 |
111524-201911 | 木香烃内酯 | 20mg | 553-21-9 |
111525-201912 | 去氢木香内酯 | 20mg | 74299-48-2 |
111528-202213 | 蒙花苷 | 20mg | 480-36-4 |
111529-201706 | 五味子酯甲 | 约20mg | 58546-56-8 |
111530-201914 | 毛蕊花糖苷(麦角甾苷) | 20mg | 61276-17-3 |
111531-201603 | 毛两面针素 | 20mg | 483-90-9 |
111532-202005 | 岩白菜素 | 约30mg | 477-90-7 |
111533-201904 | 高三尖杉酯碱 | 20mg | 26833-87-4 |
111535-201703 | 白藜芦醇 | 20mg | 501-36-0 |
111536-201806 | 土贝母苷甲 | 20mg | 102040-03-9 |
111537-202107 | 松脂醇二葡萄糖苷 | 20mg | 63902-38-5 |
111538-202007 | 槲皮苷 | 20mg | 522-12-3 |
111539-202102 | 薯蓣皂苷元 | 20mg | 512-04-9 |
111541-201803 | 反丁烯二酸(富马酸) | 50mg | 110-17-8 |
111542-200202 | 荆芥油 | 0.2ml | - |
111543-200502 | 生姜油 | 0.2ml | - |
111544-202104 | 莪术油 | 0.2ml | - |
111545-200001 | 八角茴香油 | 0.2ml | - |
111547-202103 | 牡荆油 | 0.2ml | - |
111548-200902 | 小茴香油 | 0.2ml | - |
111549-202202 | 紫苏油 | 0.5ml | - |
111550-200001 | 肉桂油 | 0.2ml | - |
111551-201704 | 薄荷素油 | 0.5ml | - |
111552-200602 | 九里香酮 | 20mg | - |
111553-200201 | 人参茎叶皂苷 | 50mg | - |
111554-201705 | 蔓荆子黄素 | 20mg | 479-91-4 |
111555-200602 | 石吊兰素 | 20mg | - |
111557-202104 | 次野鸢尾黄素 | 20mg | 41743-73-1 |
111558-202108 | 龙血素B | 20mg | 119425-90-0 |
111559-201403 | 剑叶龙血素C | 20mg | - |
111560-200101 | 金利油 | 0.1ml | - |
111561-200604 | 辛夷脂素 | 20mg | - |
111562-201917 | 丹酚酸B | 约20mg | 121521-90-2 |
111566-201907 | 荷叶碱 | 20mg | 475-83-2 |
111567-202005 | 雷公藤甲素(雷公藤内酯醇) | 约20mg | 38748-32-2 |
111568-201906 | 乌药醚内酯 | 20mg | 13476-25-0 |
111569-202102 | 海可素I腙(普拉睾酮-2,4-二硝 | 10mg | - |
基苯腙) | - | ||
111570-202102 | 海可素II腙(雄酮-2,4-二硝基苯 | 10mg | - |
腙) | - | ||
111571-201806 | 异鼠李素-3-O-新橙皮苷 | 约20mg | 55033-90-4 |
111572-201803 | 远志皂苷元 | 20mg | 2469-34-3 |
111573-201806 | 香蒲新苷 | 20mg | 104472-68-6 |
111574-202106 | 紫丁香苷 | 20mg | 118-34-3 |
111575-201603 | 虎杖苷 | 20mg | 27208-80-6 |
111578-201602 | L-羟脯氨酸 | 50mg | 51-35-4 |
111579-200201 | 降香挥发油 | 0.2ml | - |
111580-201804 | 甲基橙皮苷 | 50mg | 11013-97-1 |
111581-201806 | 紫菀酮 | 约20mg | 10376-48-4 |
111582-200201 | 青阳参苷元 | 20mg | - |
111583-202006 | 二氢欧山芹醇当归酸酯 | 20mg | 5058-13-9 |
111588-201704 | 西红花苷-Ⅰ | 20mg | 42553-65-1 |
111589-201705 | 西红花苷-II | 约20mg | 55750-84-0 |
111590-202105 | 重楼皂苷I | 20mg | - |
111591-202105 | 重楼皂苷II | 20mg | 50773-42-7 |
111592-202205 | 重楼皂苷VI | 20mg | 55916-51-3 |
111593-202105 | 重楼皂苷VⅡ | 20mg | 68124-04-9 |
111594-202206 | 总银杏酸 | 约30mg/套 | - |
111595-201808 | 黄芩素 | 约20mg | 491-67-8 |
111596-201805 | 胡黄连苷II | 20mg | 39012-20-9 |
111597-202006 | 雷公藤酯甲(雷公藤内酯甲) | 20mg | 84104-71-2 |
111598-201815 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 20mg | 786593-06-4 |
111605-201202 | 丹参酮IIA磺酸钠 | 20mg | - |
111607-201704 | 芒果苷 | 20mg | 4773-96-0 |
111608-200301 | 金龙胆草提取物 | 500mg | - |
111610-202209 | 甘草苷 | 20mg | 551-15-5 |
111612-201802 | 硫酸亚铁铵 | 100mg | 7783-85-9 |
111613-201802 | 硫酸亚铁 | 500mg | 7782-63-0 |
111614-202204 | 硫酸铁铵 | 300mg | 7783-83-7 |
111616-201605 | 牛磺酸 | 20mg | 107-35-7 |
111617-200602 | ▲二甲基甲酰胺 | 0.5ml | - |
111618-202103 | 胆固醇 | 50mg | 57-88-5 |
111619-200301 | 氧化锌 | 100mg | - |
111620-200301 | ▲硒 | 100mg | - |
111621-202108 | 油酸 | 0.2ml | 112-80-1 |
111622-202105 | 亚油酸 | 0.2ml | 60-33-3 |
111623-200302 | 柯里拉京 | 20mg | - |
111624-202208 | α-亚麻酸甲酯 | 0.2ml | 301-00-8 |
111625-202106 | 亚油酸甲酯 | 0.2ml | 112-63-0 |
111626-202215 | 5-羟甲基糠醛 | 10mg | 67-47-0 |
111627-202202 | 沙棘油 | 0.2ml | - |
111629-201203 | 2”-0-没食子酰基金丝桃苷 | 约20mg | - |
111630-200301 | 糠酸 | 20mg | - |
111631-202006 | α-亚麻酸 | 0.2ml | 463-40-1 |
111632-202003 | 射干苷 | 20mg | 611-40-5 |
111636-201804 | 正十八烷 | 约0.2ml | 593-45-3 |
111637-202111 | 羟基红花黄色素A | 20mg | 78281-02-4 |
111638-201907 | β-蜕皮甾酮 | 20mg | 5289-74-7 |
111640-201808 | 马钱苷 | 约20mg | 18524-94-2 |
111641-201402 | ▲正己酸 | 约0.2ml | - |
111642-200301 | 甲基丁香酚 | 0.2ml | - |
111643-200602 | 香叶醇 | 0.2ml | - |
111645-201803 | 鬼臼毒素 | 20mg | 518-28-5 |
111646-201702 | D-半乳糖醛酸 | 50mg | 91
扫描二维码 关注我们 |