对照品 国家药品标准物质(11) 中检院/中检所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下:
编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
111898-202004 | 羟基茜草素 | 20mg | 81-54-9 |
111899-201202 | 芫花素 | 20mg | - |
111900-202006 | 橙黄决明素 | 20mg | 67979-25-3 |
111901-202205 | 芹菜素 | 约20mg | 520-36-5 |
111902-201603 | 穗花杉双黄酮 | 约20mg | 1617-53-4 |
111903-202106 | 人参皂苷Ro | 约20mg | 34367-04-9 |
111904-202105 | 白花前胡乙素 | 20mg | 81740-07-0 |
111906-201102 | 黄杞苷 | 约20mg | - |
111907-201804 | 山麦冬皂苷B | 约20mg | 87425-34-1 |
111908-201102 | 短葶山麦冬皂苷C | 20mg | - |
111909-201906 | 鲁斯可皂苷元 | 约20mg | 874485-32-2 |
111910-201604 | 木通苯乙醇苷B | 约20mg | 105471-98-5 |
111911-201804 | (-)-丁香树脂酚-4-O-β-D-呋喃 | 20mg | 136997-64-3 |
芹糖基-(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖 | - | ||
111912-202204 | 夏佛塔苷 | 20mg | 51938-32-0 |
111913-201803 | 通关藤苷H | 20mg | 191729-45-0 |
111914-202105 | 大车前苷 | 20mg | 104777-68-6 |
111915-201804 | 木蝴蝶苷B | 20mg | 114482-86-9 |
111916-201001 | 4-羟基苯乙酸(对羟基苯乙酸) | 20mg | - |
111917-201202 | 西贝母碱苷 | 约20mg | - |
111918-201703 | 女贞苷 | 10mg | 260413-62-5 |
111919-201804 | 野漆树苷 | 20mg | 17306-46-6 |
111920-201907 | 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 | 20mg | 20633-67-4 |
111921-201102 | 瓜子金皂苷己 | 20mg | - |
111922-201102 | 商陆皂苷甲 | 20mg | - |
111923-202105 | 黄柏酮 | 20mg | 751-03-1 |
111924-202207 | 苍术素 | 约20mg | 55290-63-6 |
111925-201202 | 乙酰哈巴苷 | 20mg | - |
111926-201906 | 特女贞苷 | 约20mg | 39011-92-2 |
111927-201804 | 异钩藤碱 | 约20mg | 3777/12/18 |
111928-202205 | 蓖麻油酸甲酯 | 0.2ml | 141-24-2 |
111929-202103 | 蓖麻油酸(蓖麻酸) | 0.1ml | 141-22-0 |
111930-201001 | 参麦提取物 | 20mg | - |
111931-201804 | 3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 | 20mg | 873001-54-8 |
111932-201201 | 狼毒乙素 | 20mg | - |
111934-201101 | 桃叶干浸膏 | 0.7g | - |
111935-202202 | 生脉提取物 | 20mg | - |
111936-201502 | 银杏内酯K | 约20mg | 153355-70-5 |
111937-202102 | 原薯蓣皂苷 | 20mg | 55056-80-9 |
111938-201902 | 松香酸 | 10mg | 514-10-3 |
111939-201201 | 远志酸 | 约20mg | - |
111940-201804 | 808猩红 | 10mg | 3789-75-1 |
111941-201804 | 牛皮特征肽A | 20mg | - |
111942-201402 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯-19-硫 | 约20mg | - |
酸酯钠 | - | ||
111943-201802 | 牛磺猪去氧胆酸 | 20mg | 2709/12/29 |
111945-201301 | 葫芦素B | 20mg | 6199-67-3 |
111946-201501 | 雷公藤红素 | 20mg | 34157-83-0 |
111948-201501 | 麝香酮腙 | 20mg | - |
111949-201301 | 广防风苷A | 20mg | - |
111950-201602 | 苏丹Ⅳ(苏丹红Ⅳ) | 约20mg | 85-83-6 |
111951-201301 | 熊果苷 | 约20mg | 497-76-7 |
111952-202102 | 地榆皂苷Ⅰ | 20mg | 35286-58-9 |
111953-201802 | 苏丹I | 20mg | 842-07-9 |
111955-201702 | 新品红 | 约20mg | 3248-91-7 |
111956-201301 | 丝石竹皂苷元-3-O-β-D-葡萄糖 | 20mg | 96553-02-5 |
醛酸甲酯 | - | ||
111957-201301 | 通光散苷A | 20mg | 920502-42-7 |
111958-201301 | 17β-通关藤苷元B | 10mg | 863767-79-7 |
111959-201903 | 鞣花酸 | 20mg | 476-66-4 |
111960-201301 | 芦西定 | 20mg | 478-08-0 |
111961-201301 | 蒺藜呋甾皂苷B | 20mg | - |
111962-202102 | 3-羟基巴戟醌(暂行) | 20mg | 80368-74-7 |
111964-201401 | 蓖麻碱 | 约20mg | 524-40-3 |
111965-201501 | 巴戟天寡糖5聚糖(1F-果呋喃糖 | 约20mg | 59432-60-9 |
基耐斯糖) | - | ||
111966-201401 | 藤黄酸 | 约20mg | 2752-65-0 |
111967-201501 | 4-萜品醇 | 约0.1ml | - |
111968-201602 | 木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸 | 20mg | 29741-10-4 |
111969-201501 | 黄芪醇 | 20mg | 86541-79-9 |
111970-201702 | 对羟基苯甲醇 | 约20mg | 623-05-2 |
111971-201601 | 雷酚内酯 | 20mg | 74285-86-2 |
111972-201501 | 雷公藤内酯酮 | 20mg | 38647-11-9 |
111973-201401 | 环黄芪醇 | 20mg | 84605-18-5 |
111974-201401 | 异荭草苷 | 约20mg | 4261-42-1 |
111975-201501 | 白术内酯I | 20mg | 73069-13-3 |
111976-201501 | 白术内酯II | 20mg | 73069-14-4 |
111977-202202 | 鸟苷 | 30mg | 118-00-3 |
111978-201501 | 白术内酯III | 20mg | 73030-71-4 |
111979-201501 | 牡荆素葡萄糖苷 | 约20mg | 178468-00-3 |
111980-201904 | 沉香四醇 | 20mg | 69809-22-9 |
111981-201501 | 蟾毒灵 | 20mg | 465-21-4 |
111982-202103 | 硫酸天仙子胺 | 20mg | 620-61-1 |
111983-201601 | 闹羊花毒素II | 约20mg | 26116-89-2 |
111984-201601 | 闹羊花毒素III | 约20mg | 26342-66-5 |
111985-201601 | 灵芝酸A | 约20mg | 81907-62-2 |
111986-202202 | 甲基氧化偶氮甲醇樱草糖苷 | 约20mg | 6327-93-1 |
111987-201501 | 表儿茶素没食子酸酯 | 20mg | 1257-08-5 |
111989-201801 | 苍术苷二钾盐(暂行) | 20mg | 102130-43-8 |
111990-201501 | 洛塞维 | 20mg | 84954-92-7 |
111991-201501 | N-反式-对-香豆酰基去甲辛弗林 | 20mg | 66648-45-1 |
111992-201501 | N-反式-对-香豆酰基酪胺 | 20mg | 20375-37-5 |
111993-202202 | 8-姜酚 | 20mg | 23513-08-8 |
111994-202102 | 10-姜酚 | 0.2ml | 23513-15-7 |
111997-201501 | 水仙苷 | 20mg | 604-80-8 |
111998-202205 | 莫诺苷 | 20mg | 25406-64-8 |
111999-201902 | 异贝壳杉烯酸 | 10mg | 6730-83-2 |
112000-201802 | 椴树苷 | 10mg | 20316-62-5 |
112002-201702 | 汉黄芩苷 | 约20mg | 51059-44-0 |
112003-201501 | 去甲氧基姜黄素 | 约20mg | 22608-11-3 |
112004-201501 | 双去甲氧基姜黄素 | 约20mg | 33171-05-0 |
112005-201902 | 凤仙萜四醇苷K | 20mg | 160896-49-1 |
112006-201702 | 蒲公英萜酮 | 10mg | 514-07-8 |
112007-202103 | 山柰酚-3-O-芸香糖苷 | 20mg | 17650-84-9 |
112008-202202 | 1-脱氧野尻霉素 | 20mg | 19130-96-2 |
112009-202102 | 凤仙萜四醇苷A | 20mg | 156791-82-1 |
112010-201501 | 亮蓝 | 20mg | 3844-45-9 |
112014-201902 | 岩藻糖(暂行) | 20mg | 2438-80-4 |
112015-201801 | 酸性黄36 | 10mg/ml | 587-98-4 |
112016-201601 | 氯化血红素 | 约20mg | 16009-13-5 |
112017-201602 | 麦芽五糖 | 10mg | 34620-76-3 |
112018-201802 | β-细辛醚 | 20mg | 5273-86-9 |
112021-201601 | 补骨脂异黄酮 | 20mg | 53947-92-5 |
112022-202202 | 蒺藜皂苷D | 20mg | 179464-23-4 |
112023-201601 | 蒺藜皂苷K | 20mg | 193605-7-1 |
112024-201601 | 咖啡酸苯乙酯 | 约20mg | 104594-70-9 |
112025-201902 | 山柰酚-3-O-龙胆二糖苷 | 20mg | 22149-35-5 |
112026-201802 | 盐酸黄连碱 | 20mg | 6020-18-4 |
112027-202102 | 羧基苍术苷三钾盐(暂行) | 20mg | - |
112028-201601 | 钩藤碱 | 10mg | 76-66-4 |
112029-201601 | 乌头双酯型生物碱对照提取物 | 约30mg | - |
112030-201601 | 马钱子总生物碱对照提取物 | 约50mg | - |
112031-202203 | 水苏糖 | 20mg | 470-55-3 |
112033-201902 | 绞股蓝皂苷XLIX | 约20mg | 94987-08-3 |
112034-201701 | 白皮杉醇-3 -O-β-D-吡喃葡萄糖 | 20mg | 94356-26-0 |
112035-202002 | 马源寡肽A | 10mg | - |
112036-201801 | 异佛司可林 | 20mg | 64657-21-2 |
112037-202102 | 4-香豆酸 | 20mg | 501-98-4 |
112038-201801 | 榼藤子苷 | 20mg | 118555-82-1 |
112039-201801 | 榼藤酰胺A-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 20mg | 138916-58-2 |
112040-202102 | 驴源多肽A1 | 20mg | - |
112041-202102 | 驴源多肽A2 | 20mg | - |
112042-202002 | 水麦冬酸 | 10mg | 31795-12-7 |
112043-201901 | 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖基(1- | 20mg | 143016-74-4 |
2)-α-L-鼠李糖苷 | - | ||
112044-201901 | 山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖基(1- | 20mg | 142451-65-8 |
2)-α-L-鼠李糖苷 | - | ||
112045-202101 | 羟基-α-山椒素 | 20mg | 83883-10-7 |
112047-202001 | 红杉醇 | 20mg | 523-92-2 |
112048-201901 | 葡甲胺 | 20mg | 6284-40-8 |
112049-201901 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯-3,19- | 10mg | 1443641-47-1 |
二硫酸酯钠 | - | ||
112050-201901 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯 | 10mg | 1418130-80-9 |
112051-202102 | 2-甲氨基苯甲酸甲酯 | 0.1ml | 85-91-6 |
112052-202001 | 槐果碱 | 20mg | 6483-15-4 |
112053-202001 | 松醇 | 20mg | 10284-63-6 |
112054-202102 | 橘皮素 | 约20mg | 481-53-8 |
112055-202102 | 川陈皮素 | 约20mg | 478-01-3 |
112056-202102 | 苦番红花素 | 20mg | 138-55-6 |
112057-202001 | 鸦胆苦醇 | 10mg | 14907-98-3 |
112058-202001 | 刺桐碱 | 10mg | 487-58-1 |
112059-202001 | 马鞭草苷 | 10mg | 548-37-8 |
112060-202001 | 戟叶马鞭草苷 | 10mg | 50816-24-5 |
112061-202102 | 1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异 | 20mg | 58139-23-4 |
丁基苹果酸酯 | - | ||
112062-202203 | 23-乙酰泽泻醇C | 20mg | 26575-93-9 |
112063-202103 | 地黄苷D | 20mg | 81720-08-3 |
112064-202102 | 甲基莲心碱 | 20mg | 2292-16-2 |
112065-202001 | 母丁香酚 | 20mg | 14964-98-8 |
112066-202001 | 积雪草苷B | 20mg | 125265-68-1 |
112067-202102 | 短叶老鹳草素A | 20mg | 16503-32-5 |
112068-202001 | 二水硫酸钙 | 30mg | 10101-41-4 |
112069-202102 | (25R)-螺甾烷-4-烯-3,12-二酮 | 20mg | 6875-60-1 |
(蒺藜苷元) | - | ||
112071-202101 | 洋川芎内酯I | 20mg | 88551-87-5 |
112072-202101 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | 20mg | CAS_989-51-5 |
112073-202201 | 尼泊尔柴胡皂苷K | 20mg | 405229-61-0 |
112074-202201 | 6-芥子酰基蔗糖 | 10mg | 139726-40-2 |
112075-202101 | 去氢吴茱萸碱 | 10mg | 67909-49-3 |
112076-202101 | 甲基异茜草素-1-甲醚 | 10mg | 7460-43-7 |
112077-202101 | 花椒毒素 | 20mg | 298-81-7 |
112078-202101 | 佛手柑内酯 | 20mg | 484-20-
扫描二维码 关注我们 |