对照品 国家药品标准物质(16) 中检院/中检所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下:
编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
130112-202202 | ▲二甲基亚砜 | 1ml | 67-68-5 |
130113-201302 | ▲环己烷 | 1ml | - |
130303-202115 | 氯霉素 | 100mg | 56-75-7 |
130305-201321 | 土霉素 | 100mg | - |
130306-201419 | 四环素 | 200mg | - |
130307-202218 | 红霉素 | 200mg | 114-07-8 |
130308-201514 | 链霉素 | 200mg | 3810-74-0 |
130309-202213 | 新霉素 | 200mg | 1405-10-3 |
130313-202111 | 多黏菌素B | 50mg | 1405-20-5 |
130319-201511 | 卡那霉素 | 100mg | 25389-94-0 |
130320-202110 | 杆菌肽 | 100mg | 1405-89-6 |
130326-201716 | 庆大霉素 | 200mg | 1405-41-0 |
130327-200906 | 黏菌素 | 200mg | - |
130333-202209 | 利福霉素SV | 200mg | 14897-39-3 |
130334-202104 | 两性霉素B | 50mg | 1397-89-3 |
130335-202105 | 阿米卡星 | 100mg | 39831-55-5 |
130337-9803 | 麦迪霉素 | 200mg | - |
130338-201704 | 去甲万古霉素 | 150mg | - |
130339-201403 | 卷曲霉素 | 100mg | - |
130340-201203 | 妥布霉素 | 100mg | - |
130341-9402 | 麦白霉素 | 400mg | - |
130342-202105 | 小诺霉素 | 200mg | 66803-19-8 |
130344-201703 | 制霉素 | 200mg | - |
130345-201203 | 磺苄西林 | 100mg | - |
130347-201304 | 乙酰螺旋霉素 | 200mg | - |
130348-0302 | 核糖霉素 | 200mg | - |
130350-202102 | 磷霉素 | 200mg | 26016-98-8 |
130351-201104 | 罗红霉素 | 200mg | - |
130352-201808 | 阿奇霉素 | 200mg | 83905-01-5 |
130353-202103 | 西索米星 | 150mg | 53179-09-2 |
130354-202203 | 大观霉素 | 100mg | 22189-32-8 |
130355-200702 | 奈替米星 | 200mg | 56391-57-2 |
130356-201204 | 克拉霉素 | 100mg | - |
0357-9901 | 吉它霉素 | 200mg | - |
130359-201302 | 交沙霉素 | 100mg | 1392-21-8 |
130360-202103 | 万古霉素 | 150mg | 1404-93-9 |
130361-200301 | 丙酸交沙霉素 | 100mg | 83310-75-2 |
130362-200301 | 醋酸麦迪霉素 | 100mg | 55881-07-7 |
130365-200702 | 依替米星 | 200mg | 362045-44-1 |
130371-200305 | 巴龙霉素 | 200mg | 1263-89-4 |
130372-200301 | 乙酰吉它霉素 | 200mg | 178234-32-7 |
130374-202103 | 替考拉宁 | 100mg | - |
130375-201802 | 制霉菌素 | 100mg | 1400-61-9 |
130401-201911 | 4-差向四环素 | 50mg | 79-85-6 |
130402-202204 | 脱水四环素 | 50mg | - |
130403-201205 | 脱水差向四环素 | 50mg | - |
130404-201911 | 4-差向金霉素 | 50mg | 无 |
130405-201608 | β-多西环素 | 50mg | - |
130407-200707 | 头孢噻吩 | 150mg | - |
130408-202212 | 头孢氨苄 | 200mg | 23325-78-2 |
130409-201913 | 阿莫西林 | 100mg | 61336-70-7 |
130410-201908 | 氨苄西林 | 100mg | 7177-48-2 |
130411-202009 | 新霉胺 | 80mg | 3947-65-7 |
130412-202003 | 头孢哌酮S异构体 | 50mg | - |
130413-201605 | 醌式利福平 | 50mg | 13983-13-6 |
130414-201904 | 3-甲酰利福霉素SV | 50mg | 无 |
130415-201905 | α-苯甘氨酸 | 50mg | 875-74-1 |
130416-201907 | 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸(7- | 50mg | 26395-99-3 |
ADCA) | - | ||
0417-8701 | 无味氯霉素A晶型 | 100mg | - |
0418-8701 | 无味氯霉素B晶型 | 100mg | - |
130419-202008 | 哌拉西林 | 100mg | - |
130420-201105 | 头孢哌酮 | 200mg | - |
130421-201204 | 头孢唑林 | 100mg | - |
130422-202108 | 克林霉素 | 100mg | 21462-39-5 |
130423-202104 | 氯唑西林 | 100mg | 642-78-4 |
130424-202206 | 盐酸平阳霉素 | 8mg | - |
0425-200002 | 琥乙红霉素 | 200mg | - |
0426-9101 | 灰黄霉素 | 200mg | - |
130427-201708 | 头孢拉定 | 100mg | 31828-50-9 |
130428-202006 | 头孢哌酮杂质A | 50mg | - |
130429-201708 | 克拉维酸 | 50mg | 61177-44-4 |
130430-202209 | 舒巴坦 | 100mg | 69388-84-7 |
130431-201203 | 头孢羟氨苄 | 100mg | - |
130432-201911 | 林可霉素 | 100mg | 7179-49-9 |
130433-201103 | 甲砜霉素 | 100mg | - |
130434-201403 | 双氢苯甘氨酸 | 100mg | 20763-30-8 |
130435-201903 | α-对羟基苯甘氨酸 | 30mg | 22818-40-2 |
130436-200704 | 氯霉素二醇物 | 50mg | - |
130437-201707 | 青霉素 | 100mg | 69-57-8 |
130438-201103 | 丝裂霉素 | 50mg | - |
130440-200202 | ▲乙酰苯胺 | 200mg | - |
130441-202213 | β-内酰胺酶(青霉素酶) | 2ml,10支/盒 | - |
130447-200501 | 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛 | 100mg | 121-32-4 |
130448-200501 | 2-苯乙酰胺 | 65mg | 103-81-1 |
130450-201907 | 诺氟沙星 | 100mg | 70458-96-7 |
130451-201904 | 环丙沙星 | 100mg | 86393-32-0 |
130452-201603 | 洛美沙星 | 100mg | 98079-51-7 |
130453-201802 | 依诺沙星 | 150mg | 84294-96-2 |
130454-202007 | 氧氟沙星 | 100mg | 82419-36-1 |
130455-202108 | 左氧氟沙星 | 100mg | 100986-85-4 |
130457-201101 | 安妥沙星 | 100mg | - |
130458-200902 | 氟罗沙星 | 100mg | - |
130459-201402 | 培氟沙星 | 100mg | 70458-95-6 |
130460-202003 | 帕珠沙星 | 100mg | 163680-77-1 |
130461-201502 | 司帕沙星 | 100mg | 110871-86-8 |
130462-201001 | 那氟沙星 | 100mg | - |
130466-201101 | 右旋安妥沙星 | 50mg | - |
130480-202105 | 头孢曲松 | 200mg | 74578-69-1 |
130481-202007 | 头孢克洛 | 100mg | 70356-03-5 |
130482-201402 | 苯唑西林 | 100mg | - |
130483-202106 | 头孢噻肟 | 100mg | 64485-93-4 |
130484-202107 | 头孢他啶 | 100mg | 78439-06-2 |
130485-202104 | 多西环素 | 100mg | 24390-14-5 |
130486-202206 | 克林霉素磷酸酯 | 100mg | 24729-96-2 |
130487-200703 | 土霉素 | 200mg | - |
130488-201604 | 盐酸四环素 | 200mg | 64-75-5 |
130489-201403 | 盐酸金霉素 | 200mg | 64-72-2 |
130490-201705 | 青霉素V | 100mg | 132-98-9 |
130491-200102 | 舒他西林 | 100mg | 83105-70-8 |
130492-202104 | 头孢呋辛酯 | 200mg | 64544-07-6 |
130493-202107 | 头孢呋辛 | 100mg | 56238-63-2 |
130494-202005 | 头孢克洛δ-3异构体 | 50mg | - |
130495-201904 | 环孢素 | 100mg | 59865-13-3 |
130496-201403 | 利福平 | 100mg | 13292-46-1 |
130497-200001 | 四环类杂质对照品 | 50mg | - |
0498-9901 | 青霉胺 | 100mg | - |
130499-200802 | 美他环素 | 100mg | - |
130501-200201 | 头孢呋辛酯 | 50mg | - |
130502-201904 | 头孢地尼 | 100mg | 91832-40-5 |
130503-202007 | 头孢克肟 | 100mg | 125110-14-7 |
130504-201503 | 头孢唑肟 | 100mg | 68401-81-0 |
130505-201301 | 头孢匹胺 | 100mg | - |
130506-202004 | 美罗培南 | 100mg | 119478-56-7 |
130507-201303 | 氨曲南 | 100mg | - |
130508-202105 | 头孢米诺 | 100mg | 92636-39-0 |
130509-202104 | 盐酸多柔比星 | 100mg | 25316-40-9 |
130510-201402 | 头孢替唑 | 100mg | - |
130511-202005 | 他唑巴坦 | 100mg | 89786-04-9 |
130512-201202 | 头孢他美酯 | 100mg | - |
130514-202103 | 米诺环素 | 200mg | 13614-98-7 |
130515-201603 | 庆大霉素C1a | 50mg | - |
130516-201302 | 地红霉素 | 100mg | - |
130517-202004 | 头孢泊肟酯 | 100mg | 87239-81-4 |
130518-200402 | 加替沙星 | 100mg | - |
130519-201904 | 美洛西林 | 100mg | 59798-30-0 |
130520-201803 | 头孢地嗪 | 100mg | - |
130522-201102 | N-氧化利福平 | 100mg | - |
130523-201904 | 头孢硫脒 | 100mg | 33075-00-2 |
130524-202005 | 头孢吡肟 | 100mg | 123171-59-5 |
130525-201001 | 头孢甲肟 | 100mg | - |
130526-200201 | 麦迪霉素 | 100mg | 35457-80-8 |
130527-200402 | 妥布霉素 | 100mg | - |
130529-202002 | 氟氯西林 | 100mg | - |
130530-201401 | 舒巴坦匹酯 | 100mg | - |
130531-200201 | 加替沙星·3/2H2O | 100mg | 112811-59-3 |
130532-201301 | 法罗培南 | 100mg | - |
130533-201202 | 头孢孟多酯 | 100mg | 30034-03-8 |
130534-201402 | 仑氨西林 | 100mg | - |
130535-201402 | 克拉维酸钾 | 50mg | - |
130536-200301 | 甲磺酸加替沙星 | 100mg | 160738-57-8 |
130537-200301 | 盐酸左氧氟沙星 | 100mg | 177325-13-2 |
130538-200902 | 7-氨基头孢烷酸(7-ACA) | 100mg | - |
130539-200402 | 利福霉素S | 100mg | - |
130540-200402 | 利福霉素B | 100mg | - |
130541-200401 | 利福喷丁 | 200mg | - |
130542-202102 | 利福昔明 | 100mg | 80621-81-4 |
130545-201701 | 头孢匹罗 | 50mg | 98753-19-6 |
130546-200401 | 盐酸加替沙星 | 100mg | 160738-57-8 |
130548-200501 | 卡那霉素B | 50mg | - |
130549-201402 | 美洛西林钠 | 50mg | - |
130551-201902 | 依替米星 | 200mg | - |
130552-200501 | 磷霉素氨丁三醇 | 100mg | 78964-85-9 |
130553-201402 | 阿米卡星杂质A | 50mg | - |
130554-202204 | 环丙沙星杂质A(氟喹啉酸) | 50mg | 86393-33-1 |
130555-201704 | 氯霉素 | 100mg | 56-75-7 |
130556-201502 | 卡那霉素 | 200mg | 25389-94-0 |
130557-201604 | 罗红霉素 | 200mg | 80214-83-1 |
130558-202105 | 克拉霉素 | 100mg | 81103-11-9 |
130559-201903 | 柔红霉素 | 50mg | 23541-50-6 |
130560-202104 | 盐酸表柔比星 | 50mg | 56390-09-1 |
130561-202003 | 2-乙基己酸 | 0.5ml | 149-57-5 |
130562-201403 | 对硝基苯甲醛 | 50mg | 555-14-8 |
130564-201601 | 头孢他美 | 50mg | 65052-63-3 |
130565-201703 |
上一篇:
对照品 国家药品标准物质(17) 中检院/中检所
下一篇:
对照品 国家药品标准物质(15) 中检院/中检所
扫描二维码 关注我们 |