对照品 国家药品标准物质(18) 中检院/中检所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下:
编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
140690-201604 | 谷氨酸 | 约100mg | 56-86-0 |
140691-201602 | L-门冬氨酸 | 约100mg | 56-84-8 |
140692-202002 | 云芝胞内糖肽 | 200mg | - |
140693-201904 | 盐酸组氨酸 | 100mg | 5934-29-2 |
140697-201806 | 脑蛋白水解物 | 1ml | - |
140698-201401 | 小牛血去蛋白提取物 | 2ml | - |
140699-202105 | 盐酸半胱氨酸 | 100mg | 3829/10/19 |
140700-200401 | 舍雷肽酶 | 25mg | - |
140701-202004 | 甘精胰岛素 | 15mg | 160337-95-1 |
140702-202005 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 50mg | 39537-23-0 |
140703-200401 | 去羟肌苷 | 100mg | - |
140704-201802 | 琥珀酰明胶 | 700mg | - |
140705-202205 | L-谷氨酰胺 | 600mg | 56-85-9 |
140706-202004 | 还原型谷胱甘肽 | 200mg | 70-18-8 |
140708-201902 | 胸腺嘧啶 | 100mg | 65-71-4 |
140709-201805 | 环磷腺苷 | 50mg | 60-92-4 |
140710-201703 | 单磷酸阿糖腺苷 | 50mg | 29984-33-6 |
140711-202006 | 生长抑素 | 15mg | 38916-34-6 |
140712-201302 | 凝乳酶 | 50mg | - |
140713-200501 | 抗眼镜蛇毒原血浆 | 约20mg | - |
140715-201803 | 脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠(C) | 20mg | 13085-50-2 |
140716-201803 | 脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠(A) | 20mg | 653-63-4 |
140717-201803 | 脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸钠(T) | 20mg | 33430-62-5 |
140718-202003 | 脱氧核糖鸟嘌呤核苷酸钠 | 20mg | 87713-30-2 |
140719-200501 | 一磷酸腺苷钠 | 20mg | - |
140720-202103 | 猪胰岛素 | 15mg | 12584-58-6 |
140721-201702 | 角鲨烯 | 0.5ml | - |
140723-200501 | γ-氨酪酸 | 20mg | - |
140724-201401 | 脱氧核糖核酸 | 10mg | 73049-39-5 |
140725-201202 | 二十二碳六烯酸乙酯 | 1ml | - |
140726-201202 | 二十碳五烯酸乙酯 | 1ml | - |
140727-202103 | 醋酸去氨加压素 | 20mg | 16789-98-3 |
140728-202107 | 胸腺五肽 | 50mg | 69558-55-0 |
140729-202103 | 赖脯胰岛素 | 15mg | 133107-64-9 |
140730-201905 | 醋酸奥曲肽 | 20mg | 83150-79-6 |
140731-200501 | 尤瑞克林 | 1.6PNA单位 | - |
140732-201702 | 门冬酰胺酶(埃希) | 约5mg | - |
140733-200501 | 门冬酰胺酶(欧文菌) | 5mg | - |
140734-200501 | 鲑降钙素 | 1mg | - |
140735-202106 | 5’-胞苷酸 | 10mg | 63-37-6 |
140736-200501 | 4’-羟基苯乙酸 | 10mg | - |
140737-200501 | 5’-羟基吲哚乙酸 | 10mg | - |
140738-200501 | 马尿酸 | 40mg | - |
140739-200501 | 苯乙酰谷氨酰胺 | 40mg | - |
140743-202003 | 醋酸曲普瑞林 | 15mg | 57773-63-4 |
140746-201703 | 氧化型谷胱甘肽 | 10mg | 27025-41-8 |
140747-201001 | 门冬酰胺 | 50mg | - |
140749-201903 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 50mg | 3230-94-2 |
140750-201402 | 普罗瑞林 | 20mg | 24305-27-9 |
140752-202103 | 角鲨烷 | 0.3ml | 111-01-3 |
140754-202003 | 戈那瑞林 | 15mg | 33515-09-2 |
140756-200801 | 门冬氨酸镁 | 25mg | - |
140757-200801 | 门冬氨酸钾 | 25mg | - |
140758-201101 | 三磷酸胞苷二钠 | 30mg | - |
140760-202106 | 胸腺法新 | 15mg | 62304-98-7 |
140761-201903 | 环-(L-丙氨酰-L-谷氨酰胺) | 约15mg | 268221-76-7 |
140762-202103 | L-焦谷氨酰-L-丙氨酸 | 30mg | 21282-08-6 |
140763-201602 | L-焦谷氨酸 | 50mg | 98-79-3 |
140764-201903 | D-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 15mg | 205252-36-4 |
140765-201702 | L-丙氨酰-L-谷氨酸 | 20mg | 13187-90-1 |
140766-201803 | 环-(L-丙氨酰-L-谷氨酸) | 20mg | 16364-36-6 |
140770-201802 | 胰激肽原酶 | 约400单位 | - |
140771-201001 | L-肌肽 | 50mg | - |
140772-201001 | 聚普瑞锌 | 20mg | - |
140781-200801 | 醋酸精氨酸 | 50mg | - |
140783-201803 | β-丙氨酸 | 20mg | 107-95-9 |
140784-201001 | 盐酸阿糖胞苷 | 50mg | - |
140785-202102 | 乌司他丁 | 1036U | - |
140787-201802 | 肝素钠 | 300mg | 4375/7/24 |
140788-202202 | 硫酸皮肤素 | 30mg | - |
140789-202202 | 多硫酸软骨素 | 30mg | - |
140790-202103 | 前列腺素A1 | 约5mg | 14152-28-4 |
140791-202103 | 前列腺素B1 | 约5mg | 13345-51-2 |
140792-202003 | 硫酸软骨素钠 | 250mg | 4386/10/12 |
140793-201001 | N-乙酰-半胱氨酰1-鲑降钙素 | 2mg | - |
140794-201001 | 磺基丙氨酸 | 50mg | - |
140795-201802 | 脱苏氨醇8奥曲肽 | 2mg | - |
140796-202204 | 抗甘露聚糖肽血清 | 效价1:4 | - |
140797-201702 | 曲普瑞林游离酸 | 5mg | - |
140798-201902 | 苏氨醇 | 5mg | 3228-51-1 |
140799-201101 | 硫鸟嘌呤 | 100mg | - |
140800-202102 | 环-(甘氨酰-谷氨酰胺) | 10mg | 52662-00-7 |
140801-201401 | N-乙酰-L-色氨酸 | 300mg | 1218-34-4 |
140802-202003 | 醋酸赖氨酸 | 220mg | 57282-49-2 |
140803-202103 | 消旋羟蛋氨酸钙 | 220mg | 4857-44-7 |
140804-202103 | 酮缬氨酸钙 | 220mg | 51828-94-5 |
140805-202103 | 消旋酮异亮氨酸钙 | 220mg | 66872-75-1 |
140806-202103 | 酮亮氨酸钙 | 220mg | 51828-95-6 |
140807-202103 | 酮苯丙氨酸钙 | 220mg | 54865-40-6 |
140808-201802 | 降钙素C | 5mg | - |
140809-201501 | 二磷酸腺苷二钠 | 20mg | 16178-48-6 |
140810-201801 | 依诺肝素钠 | 300mg | - |
140811-201801 | 达肝素钠 | 300mg | - |
140812-201801 | 那屈肝素钙 | 50mg | - |
140813-201501 | 3’-去氧肌苷 | 5mg | 13146-72-0 |
140814-201501 | 2’-去氧肌苷 | 5mg | 890-38-0 |
140815-201501 | 2’,3’-脱水肌苷 | 5mg | 31766-13-9 |
140816-201501 | 2’,3’-二去氧-2’,3’-二去 | 5mg | 42867-68-5 |
氢肌苷 | - | ||
140817-201501 | 肝素标准品 | 约10mg | 4375/7/24 |
140818-202102 | 肝素对照品 | 50mg | 4375/7/24 |
140819-201501 | 肝素分子量对照品 | 25mg | 4375/7/24 |
140820-201801 | 低分子肝素分子量对照品 | 25mg | - |
140823-202102 | 矛头蝮蛇血凝酶对照品 | 1mg | - |
140824-202102 | 矛头蝮蛇血凝酶标准品 | 81单位 | - |
140825-202102 | 抗凝血酶(ATIII) | 约9IU | 52014-67-2 |
140826-202102 | Xa因子(FXa) | 46nkat | 4364/10/23 |
140827-202102 | Ⅱa因子(FⅡa) | 约45IU | 4364/10/12 |
140829-202203 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 25mg | 37758-47-7 |
140830-202102 | 胸腺法新杂质Ⅰ | 3mg | - |
140832-201501 | 3-氨基-2-哌啶酮 | 约25mg | 34294-79-6 |
140833-202202 | 门冬氨酸缩合物 | 25mg | 60079-22-3 |
140834-202102 | 发色底物S-2765 | 约21.5mg | 113711-77-6 |
140835-202102 | 发色底物S-2238 | 约18.8mg | 115388-96-0 |
140836-201501 | 双唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 5mg | 12707-58-3 |
140837-201501 | 双唾液酸二己糖神经节苷脂钠 | 5mg | 62010-37-1 |
140838-202002 | 脑苷肌肽 | 2ml | - |
140839-201902 | 阿糖腺苷 | 约20mg | 5536-17-4 |
140840-201601 | 甘氨酰谷氨酰胺 | 20mg | 172669-64-6 |
140841-201902 | 辅酶Q9 | 约4mg | 303-97-9 |
140842-201801 | 甘氨酰酪氨酸 | 25mg | 658-79-7 |
140843-201801 | 脑蛋白水解物(Ⅱ) | 1ml | - |
140844-202102 | 环-(甘氨酰-酪氨酸) | 10mg | 5845-66-9 |
140845-201901 | D-葡萄糖醛酸内酯 | 100mg | 32449-92-6 |
140846-201901 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠 | 100mg | 1296149-13-7 |
140847-202202 | L-鸟氨酸盐酸盐 | 50mg | 3184-13-2 |
140849-202102 | 2-甲基吡嗪 | 100mg | 109-08-0 |
140850-202001 | N,S-二乙酰半胱氨酸 | 50mg | 18725-37-6 |
140851-202001 | N,N’-二乙酰胱氨酸 | 50mg | 5545-17-5 |
140852-202001 | 脾多肽对照提取物 | 2ml | - |
140853-202101 | 果糖嗪 | 10mg | 13185-73-4 |
140854-202001 | 盐酸精氨酸 | 100mg | 1119-34-2 |
140855-202001 | 组氨酸 | 100mg | 71-00-1 |
140856-202001 | 甘露特钠 | 300mg | - |
140857-202001 | 5-氟尿嘧啶核苷 | 10mg | 316-46-1 |
140858-202001 | 艾博韦泰 | 约25mg | 1417179-66-8 |
140859-202101 | 脱氧果糖嗪 | 10mg | 17460-13-8 |
140861-202101 | 中分子量羟乙基淀粉 | 600mg | - |
140862-202101 | 阿扎胞苷 | 25mg | 320-67-2 |
140868-202101 | 艾博韦泰系统适用性对照品 | 8mg | - |
506-8906 | 葡萄糖酸锑钠 | 约2.5g | - |
150509-200912 | 肝素钠 | 约18mg | - |
150510-201313 | 磷酸组胺 | 20mg | 51-74-1 |
150513-201910 | 绒促性素 | 55IU | - |
150519-201702 | 胰岛素国家标准品 | 55mIU | - |
521-9102 | 硫酸鱼精蛋白 | 约20mg | - |
150522-201601 | 硫酸鱼精蛋白(鲱鱼) | 约20mg | - |
150524-201805 | 人绝经尿促性腺素(HMG) | FSH220IU, | - |
150525-201301 | 赖氨酸升压素 | 4.0IU | - |
150527-201601 | 尿促卵泡素 | 213IU | - |
150528-202001 | 硫酸鱼精蛋白(鲑鱼) | 20mg | 98001-69-5 |
150529-202203 | 缩宫素 | 274IU | 50-56-6 |
150530-201703 | 促甲状腺素国家标准品 | 3.12mIU | - |
150531-201804 | 促黄体生成激素 | 1.12IU,0.5ml | - |
150533-201903 | 人促卵泡生成素(FSH)免疫测定 | 0.5ml | - |
用国家标准品 | - | ||
150534-201602 | 生长激素 | 2.3mIU | - |
150535-201002 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位 | 240ng/0.5mL | - |
(HCG-β) | - | ||
150536-9903 | 人胎盘泌乳素(HPL) | 14.2μg | - |
150540-201602 | 铁蛋白 | 790ng | - |
150542-201703 | 甲胎蛋白 | 支 | - |
150543-202106 | 前列腺特异性抗原(PSA)国家标 | 0.5mL | - |
准品 | - | ||
150544-202103 | 游离前列腺特异性抗原国家标准 | 0.5mL | - |
150550-201203 | 三碘甲酰原氨酸(T3) | 50ng | - |
150551-201203 | 甲状腺素(T4) | 940ng | - |
150552-201903 | 反三碘甲腺原氨酸国家标准品 | 860ng | 5817-39-0 |
150553-202203 | C-肽国家标准品 | 82ng | - |
150554-9410 | 胰高血糖素(Glu) | 19μIU/19ng | - |
150555-201804 | 人绒毛膜促性腺激素 | 8.28IU,0.5ml | - |
150556-202203 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 0.5mL | - |
150557-202003 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体国家标 | 支 | - |
150601-20229
扫描二维码 关注我们 |