对照品 国家药品标准物质(20) 中检院/中检所
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
部分产品如下:
编号-批号 | 品种名称 | 包装规格 | CAS号 |
190083-201801 | 阿尔法环糊精 | 250mg | 10016-20-3 |
190084-201501 | 海克替啶 | 100mg | 141-94-6 |
190085-202103 | 伽马环糊精 | 100mg | 17465-86-0 |
190087-201501 | 聚桂醇 | 200mg | 9002-92-0 |
190088-201501 | L-阿拉伯糖醇 | 50mg | 7643-75-6 |
190089-201501 | 硫酸羟喹啉 | 200mg | 134-31-6 |
190090-201501 | 半乳糖醇 | 50mg | - |
190091-201501 | 白凡士林 | 500mg | 4092/11/20 |
190092-202102 | 乙酸丁香酚酯 | 250mg | 93-28-7 |
190093-201501 | 共聚维酮 | 200mg | 25086-89-9 |
190094-201501 | 二甲基亚砜 | 1ml | 67-68-5 |
190095-201501 | 乙交酯丙交酯共聚物(5050) | 200mg | 26780-50-7 |
190096-201802 | 枸橼酸三乙酯 | 1ml | 77-93-0 |
190097-201802 | 乙酰枸橼酸三乙酯 | 0.5ml | 77-89-4 |
190098-201501 | 羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯 | 200mg | 9050-31-1 |
190099-201501 | 碳酸丙烯酯 | 1ml | 108-32-7 |
190100-201501 | 3-氰基吡啶 | 50mg | 100-54-9 |
190101-201501 | 乙基纤维素 | 200mg | 9004-57-3 |
190102-201501 | 癸二酸二丁酯 | 0.2ml | 109-43-3 |
190103-201501 | 三辛酸甘油酯 | 0.2ml | 538-23-8 |
190104-201501 | 油酸聚氧乙烯酯 | 0.3ml | 9004-96-0 |
190105-201501 | 油酸钠 | 100mg | 143-19-1 |
190106-201501 | 蔗糖八醋酸酯 | 500mg | 126-14-7 |
190107-201501 | ▲正丁醇 | 0.5ml | 71-36-3 |
190109-202103 | 1,3-丁二醇 | 1ml | 107-88-0 |
190112-201904 | 二缩三乙二醇(三甘醇) | 1ml | 112-27-6 |
190116-201501 | 对苯二酚 | 200mg | 123-31-9 |
190119-202104 | 水杨醛吖嗪 | 100mg | 959-36-4 |
190120-202204 | 三氯蔗糖 | 100mg | 56038-13-2 |
190121-201501 | 1,6-脱水-β-D-葡萄糖 | 约200mg | 498-07-7 |
190126-202102 | 山梨酸 | 100mg | 110-44-1 |
190127-201501 | 二甲硅油20 | 1ml | 9006-65-9 |
190128-201501 | 二甲硅油50 | 1ml | 9006-65-9 |
190129-201501 | 二甲硅油100 | 1ml | 9006-65-9 |
190130-201501 | 二甲硅油200 | 1ml | 9006-65-9 |
190131-201501 | 二甲硅油350 | 1ml | 9006-65-9 |
190132-201902 | 二甲硅油500 | 1ml | 9006-65-9 |
190133-202102 | 二甲硅油750 | 5ml | 9006-65-9 |
190134-201501 | 二甲硅油1000 | 1ml | 9006-65-9 |
190135-201501 | 二甲硅油12500 | 1ml | 9006-65-9 |
190136-201501 | 二甲硅油30000 | 1ml | 9006-65-9 |
190137-201501 | 聚氧乙烯 | 200mg | 25322-68-3 |
190138-202103 | ▲己酸甲酯 | 1ml | 106-70-7 |
190139-202102 | 辛酸甲酯 | 1ml | 111-11-5 |
190140-202203 | 癸酸甲酯 | 0.5ml | 110-42-9 |
190141-202102 | 月桂酸甲酯 | 1ml | 111-82-0 |
190142-201501 | 环甲基硅酮4 | 0.5g | 69430-24-6 |
190143-201501 | 环甲基硅酮5 | 0.5g | 69430-24-6 |
190144-201501 | 环甲基硅酮6 | 0.5g | 69430-24-6 |
190145-201501 | 月桂酰聚氧乙烯(6)甘油酯 | 50mg | - |
190146-201501 | 月桂酰聚氧乙烯(8)甘油酯 | 50mg | - |
190147-201501 | 月桂酰聚氧乙烯(12)甘油酯 | 50mg | - |
190148-201501 | 月桂酰聚氧乙烯(32)甘油酯 | 50mg | - |
190149-201501 | 硬脂酸聚烃氧(40)酯 | 0.5g | 9004-57-3 |
190150-201501 | 4-甲基咪唑 | 250mg | 822-36-6 |
190151-201501 | 可压性蔗糖 | 200mg | - |
190152-201501 | 枸橼酸三正丁酯 | 1ml | 77-94-1 |
190153-201501 | 乙酰枸橼酸三丁酯 | 1ml | 77-90-7 |
190154-202103 | ▲2-吡咯烷酮 | 1ml | 616-45-5 |
190156-201501 | 油酰聚氧乙烯甘油酯 | 0.15ml | 9004-96-0 |
190157-202103 | 聚氧乙烯(35)蓖麻油 | 1ml | 61791-12-6 |
190158-201501 | 脱氧胆酸钠 | 250mg | 302-95-4 |
190161-201501 | 花生烯酸甲酯(顺-11-二十碳烯酸 | 0.1ml | 2554/8/10 |
甲酯) | - | ||
190162-201501 | 肉豆蔻酸 | 250mg | 544-63-8 |
190163-201501 | 乙交酯丙交酯共聚物(7525) | 100mg | 26780-50-7 |
190164-201501 | 乙交酯丙交酯共聚物(8515) | 200mg | 26780-50-7 |
190166-201601 | 硼砂 | 100mg | 1303-96-4 |
190167-202001 | 羟丙基倍他环糊精 | 500mg | 128446-35-5 |
190168-201601 | dl-α-生育酚 | 0.5ml | 10191-41-0 |
190170-201801 | DL-丙交酯 | 20mg | 95-96-5 |
190173-202101 | 乙交酯 | 20mg | 502-97-6 |
190174-201801 | 正辛烷 | 1ml | 111-65-9 |
190177-201701 | 己二酸 | 50mg | 124-04-9 |
190178-201701 | 柠檬醛 | 1ml | 5392-40-5 |
190179-201701 | 肉豆蔻醇 | 100mg | 112-72-1 |
190180-201701 | 肉豆蔻醚 | 1ml | 607-91-0 |
190181-201701 | 肉豆蔻酸异丙酯 | 1ml | 110-27-0 |
190182-201701 | 2-叔丁基-4-羟基茴香醚 | 25mg | 88-32-4 |
190184-202102 | ▲氯乙酸 | 25mg | 7318/8/21 |
190185-201701 | 糖二酸钙 | 25mg | 5793-89-5 |
190186-201701 | 茴香酮 | 50mg | 4695-62-9 |
190188-201701 | 十七烷酸甲酯 | 25mg | 1731-92-6 |
190189-201701 | 十七碳烯酸甲酯 | 25mg | 75190-82-8 |
190190-201701 | 乙二胺四乙酸(依地酸) | 50mg | 60-00-4 |
190191-201701 | 十三烷 | 2g | 629-50-5 |
190192-201701 | 二丁醚 | 1ml | 142-96-1 |
190193-201701 | ▲2-丁醇 | 1ml | 78-92-2 |
190194-201701 | ▲异丁醇 | 1ml | 78-83-1 |
190195-201701 | 聚苯乙烯磺酸钠 | 25mg | 25704-18-1 |
190196-201801 | 乙酸丁酯 | 1ml | 123-86-4 |
190197-202102 | ▲乙酸乙烯酯 | 1ml | 108-05-4 |
190199-201801 | 聚苯乙烯1000 | 20mg | 9003-53-6 |
190200-201801 | 聚苯乙烯4000 | 20mg | - |
190201-201801 | 聚苯乙烯10000 | 20mg | 9003-53-6 |
190202-201801 | 聚苯乙烯35000 | 20mg | - |
190203-201801 | 聚苯乙烯70000 | 20mg | 9003-53-6 |
190204-201801 | 聚苯乙烯150000 | 20mg | 9003-53-6 |
190205-202202 | 聚苯乙烯200000 | 20mg | 9003-53-6 |
190206-201801 | 聚苯乙烯600000 | 20mg | 9003-53-6 |
190207-201901 | 赤藓糖醇 | 20mg | 149-32-6 |
190209-201901 | L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸 | 10mg | 13433-09-5 |
190210-201901 | 癸酸 | 0.2ml | 334-48-5 |
190211-201901 | 棕榈油酸 | 20mg | 373-49-9 |
190212-201901 | 聚克立林钾 | 200mg | 65405-55-2 |
190213-201901 | ▲环己胺 | 0.4ml | 108-91-8 |
190219-201901 | 硬脂富马酸钠 | 20mg | 4070-80-8 |
190220-202001 | 硬脂马来酸钠 | 20mg | - |
190221-201901 | 正辛醇 | 0.2ml | 111-87-5 |
190222-201901 | 癸醇 | 0.2ml | 112-30-1 |
190224-201901 | 无水亚硫酸钠 | 25mg | 7757-83-7 |
190225-201901 | 棉子糖 | 50mg | 512-69-6 |
190227-202102 | 聚乙二醇20000 | 50mg | - |
190228-202102 | 聚乙二醇13000 | 50mg | - |
190229-202102 | 聚乙二醇10000 | 50mg | - |
190230-202102 | 聚乙二醇7000 | 50mg | - |
190231-202103 | 聚乙二醇4000 | 50mg | - |
190232-202102 | 聚乙二醇1000 | 50mg | - |
190233-202102 | 聚乙二醇600 | 50mg | - |
190234-202103 | 聚乙二醇400 | 50mg | - |
190235-201901 | 聚乙二醇194 | 50mg | - |
190236-201901 | 西曲溴铵(十六烷基三甲基溴化 | 200mg | 57-09-0 |
190237-201901 | 麦芽糖醇 | 200mg | 585-88-6 |
190238-201901 | 脱氢醋酸 | 50mg | 520-45-6 |
190239-201901 | 海藻糖二水物 | 200mg | 6138-23-4 |
190240-201901 | 聚乙二醇200 | 50mg | - |
190241-202001 | 没食子酸丙酯 | 100mg | 121-79-9 |
190242-202001 | 苯氧乙醇 | 0.2ml | 122-99-6 |
190243-202001 | L(+)-酒石酸 | 50mg | 87-69-4 |
190244-202001 | 丙酸钠 | 50mg | 137-40-6 |
190245-202001 | 花生酸乙酯 | 100mg | 18281-05-5 |
190247-202001 | 奎宁 | 20mg | 130-95-0 |
190248-202001 | 油酸乙酯 | 0.5ml | 111-62-6 |
190249-202001 | 硫酸奎宁 | 50mg | 6119-70-6 |
190250-202102 | 十五醇 | 25mg | 629-76-5 |
190251-202102 | 油醇 | 20mg | 143-28-2 |
190252-202001 | 二十醇 | 25mg | 629-96-9 |
190253-202001 | 棕榈酸异丙酯 | 0.5ml | 142-91-6 |
190254-202001 | 黄凡士林 | 1g | - |
190255-202001 | ▲环氧乙烷水溶液 | 1ml | 75-21-8 |
190256-202001 | 羟苯丙酯钠 | 100mg | 35285-69-9 |
190257-202202 | 单双硬脂酸甘油酯 | 100mg | - |
190258-202001 | 单亚油酸甘油酯 | 100mg | - |
190259-202001 | 单油酸甘油酯 | 200mg | - |
190261-202001 | 丙交酯乙交酯共聚物(6535) | 100mg | 26780-50-7 |
190262-202001 | 丙交酯乙交酯共聚物(9010) | 100mg | 26780-50-7 |
190263-202001 | 聚氧乙烯(50)硬脂酸酯 | 200mg | 9005-00-9 |
190264-202001 | 棕榈酸乙酯 | 0.5ml | 628-97-7 |
190265-202001 | 硬脂酸乙酯 | 0.1ml | 111-61-5 |
190266-202001 | 亚油酸乙酯 | 0.2ml | 544-35-4 |
190267-202001 | 二十三烷 | 50mg | 638-67-5 |
190268-202001 | 葵花籽油 | 1ml | - |
190269-202001 | 戊二酸 | 50mg | 110-94-1 |
190270-202001 | 乙二胺 | 1ml | 107-15-3 |
190271-202001 | ▲甲基丙烯酸丁酯 | 100mg | 97-88-1 |
190272-202102 | ▲甲基丙烯酸二甲氨基乙酯 | 0.2ml | 2867-47-2 |
190273-202101 | 无水乳糖 | 200mg | 63-42-3 |
190274-202001 | 环氧丙烷溶液 | 1ml | 75-56-90 |
190276-202102 | 乙醛合氨三聚体 | 0.2g | 58052-80-5 |
190277-202001 | 2-叔丁基-4-羟基苯甲醚 | 20mg | 88-32-4 |
190278-202001 | 3-叔丁基-4-羟基苯甲醚 | 100mg | 121-00-6 |
190280-202001 | 支链淀粉6000 | 20mg | 4379/10/17 |
190281-202001 | 支链淀粉22000 | 20mg | 4379/10/17 |
190282-202001 | 支链淀粉110000 | 20mg | 4379/10/17 |
190283-202202 | 5-苄基-3,6-二氧-2-哌嗪乙酸 | 25mg | |
190284-202203 | ▲乙醛溶液 | 1ml | 75-07-0 |
190285-202001 | 磷脂酰乙醇胺(蛋黄) | 25mg | 39382-08-6 |
190286-202001 | 磷脂酰乙醇胺(大豆) | 25mg | 97281-51-1 |
190289-202001 | 磺丁基倍他环糊精钠 | 250mg | 182410-00-0 |
190290-202101 | 二乙基砜 | 50mg | 597-35-3 |
190292-202101 | 1,4-丁磺酸内酯 | 200mg | 1633-83-6 |
190308-202101 | 聚维酮K90 | 100mg |
扫描二维码 关注我们 |