AccuStandard 石化标准品 标液 混标
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
产品编号 | 中文名 | CAS |
AE-00049-R1-SET | 致癌芳基胺组 | / |
BIOC-097N-10MG | 2-(硫氰酸甲基巯基)苯并噻唑 | 21564-17-0 |
BIOC-162N-10MG | 环唑醇 | 94361-06-5 |
BIOC-231N-10MG | 炔咪菊酯 | 72963-72-5 |
BIOC-251N-1G | 醋酸 | 64-19-7 |
CA-RS-08 | 加州I类残留溶剂混合物,DMA中 | / |
CDW-PFAS | 加拿大饮用水PFAS标准物质9种 | / |
CP-CA-RS-08 | 加州I类残留溶剂混合物5种 | / |
D-6730-SEM | D6730系统评估混合物29种 | / |
D-7169-RRM | D7169相对反应混合物 | / |
D-7169-RT | D7169保留时间混合物18种 | / |
D-7900-VTM | ASTMD7900阀门正时混合物%w/w十六烷7种 | / |
D-7968 | 土壤标准中的天然PFAS含量21种 | / |
D-7979 | 废水中的PFAS标准21种 | / |
D-8421-TS-3 | ASTMD8421天然PFAS/PFOA目标尖峰3标准3种 | / |
FTOH-003S | 2,2,3,3,3-五氟-1-丙醇 | 422-05-9 |
FTOH-006S | 1H,1H,2H,2H-全氟丁烷-1-醇 | 54949-74-5 |
FTOH-007S | 2,2,3,3,4,4,5,5-八氟-1-戊醇 | 355-80-6 |
FTOH-008S | 1H,1H,2H,2H-全氟己-1-醇 | 2043-47-2 |
FTOH-010S | 十一氟正己烷-1-醇 | 423-46-1 |
FTOH-013S | 全氟己基乙基醇 | 647-42-7 |
FTOH-021S | 2-全氟辛基乙醇 | 678-39-7 |
FTOH-027S | 1,1,2,2-四氢全氟十二醇 | 865-86-1 |
ISO15009 | 土壤参考标准中的VOCs,PT甲醇中的5000μg/g | / |
ISO21675-PFAS-R1 | 天然PFAS参考标准,2μg/mL甲醇溶液29种 | / |
ISO21675-PFAS-SET | 全氟标准物质套装 | / |
ISO25101 | PFOS和PFOA2种物质 | / |
M-1621-WS-1 | 氟元素 | 16984-48-8 |
P-1285N | 氰虫酰胺 | 736994-63-1 |
P-1285S-CN | 氰虫酰胺 | 736994-63-1 |
P-1285S-CN-10X | 氰虫酰胺 | 736994-63-1 |
P-159S-CN | 二溴磷 | 300-76-5 |
P-315S-CN | 双腈酮 | 82-66-6 |
P-505S-CN | 二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物 | 20624-25-3 |
P-733S-CN | 亚磷氧磷 | 3735-33-9 |
P-884S-CN | 非诺沙普罗普 | 95617-09-7 |
P-938S-CN | 螺二氯芬 | 148477-71-8 |
PFOA-029S | 全氟十八烷酸 | 16517-11-6 |
PFOA-029S-0.02X | 全氟十八烷酸 | 16517-11-6 |
PFOA-043S | 2H,2H,3H,3H-全氟壬酸(6:3FTCA) | 27854-30-4 |
PFOA-043S-0.02X | 2H,2H,3H,3H-全氟壬酸(6:3FTCA) | 27854-30-4 |
PFOA-045S | 7H-全氟庚酸 | 1546-95-8 |
PFOS-002N-10MG | 7H-全氟庚酸 | 1546-95-8 |
PFOS-014S | N-甲基全氟-1-辛烷磺酰胺基乙酸 | 2355-31-9 |
PFOS-041S-0.02X | N-甲基全氟-1-辛烷磺酰胺基乙酸 | 2355-31-9 |
PFOS-055S | 7H-全氟-4-甲基-3,6-二氧杂辛烷磺酸 | 749836-20-2 |
UG-N-R1-SET | 不饱和甘油酯套装 | / |
WC-COD-0.5X-1 | 化学需氧量 | / |
WC-COD-100X-1 | 化学需氧量 | / |
WC-COD-10X-1 | 化学需氧量 | / |
WC-COD-1X-1 | 化学需氧量 | / |
WC-COD-50X-1 | 化学需氧量 | / |
WC-COD-5X-1 | 化学需氧量 | / |
WC-COND-1.47X-1 | 电导率 | / |
WC-COND-1.47X-5 | 电导率 | / |
WC-COND-10X-5 | 电导率 | / |
WC-COND-129X-1 | 电导率 | / |
WC-COND-129X-5 | 电导率 | / |
WC-COND-14.13X-1 | 电导率 | / |
WC-COND-14.13X-5 | 电导率 | / |
WC-SOL-DS-1 | TDS溶解性固体 | / |
WC-SOL-SS-1 | TDS溶解性固体 | / |
WC-TOC-1X-1 | 总有机碳TOC | / |
WC-TOC-5X-1 | 总有机碳TOC | / |
WM-NMS-40-5X | 钯 | 7440-5-3 |
WM-NMS-40 | 钯 | / |
上一篇:
标准品 标液 混标 o2si
下一篇:
GB 5009食品检测标准 标液 混标