生物毒素 标准品 内标 标准物质
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
产品名称 | 标准值 |
生物毒素/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B1同位素 | 0.5μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B2同位素 | 0.5μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素G1同位素 | 0.5μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素G2同位素 | 0.5μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C7]-展青霉素同位素 | 25μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2混标 | 0.5μg/mL |
生物毒素/乙腈/水中U-[13C34]-伏马毒素B1同位素 | 25μg/mL |
生物毒素/乙腈/水中U-[13C34]-伏马毒素B3同位素 | 10μg/mL |
生物毒素/乙腈/水中U-[13C34]-伏马毒素B2同位素 | 10μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇同位素 | 25μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C18]-玉米赤霉烯酮同位素 | 25μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C20]-赭曲霉毒素A | 10μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C20]-赭曲霉毒素B | 10μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C22]-HT-2毒素 | 25μg/mL |
生物毒素/乙腈中U-[13C24]-T-2毒素 | 25μg/mL |
生物毒素/展青霉素 | 见证书 |
生物毒素/乙腈中展青霉素 | 25μg/mL |
生物毒素/乙腈中展青霉素/2024国抽兽残 | 100μg/mL |
生物毒素/展青霉素 | 99.30% |
生物毒素/T-2毒素(T2) | 见证书 |
生物毒素/T-2毒素(T2) | 见证书 |
生物毒素/黄曲霉毒素B1(AFB1) | ≥98.0% |
生物毒素/黄曲霉毒素B2(AFB2) | 97% |
生物毒素/黄曲霉毒素G1(AFG1) | 96.1% |
生物毒素/黄曲霉毒素G2(AFG2) | ≥98.0% |
生物毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | ≥95.0% |
生物毒素/伏马毒素B1(FB1) | >95% |
生物毒素/赭曲霉毒素A(OTA) | 97% |
生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B1/B2/B3混标/GB 5009.240-2016 | 50μg/mL |
生物毒素/乙腈中交链孢酚 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中HT-2毒素 | 100μg/mL |
生物毒素/甲醇中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 200μg/mL |
生物毒素/甲醇中赭曲霉毒素A | 100μg/mL |
生物毒素/玉米赤霉烯酮(ZEN) | 97.5% |
生物毒素/乙腈中玉米赤霉烯酮 | 50μg/mL |
生物毒素/乙腈中玉米赤霉烯酮/2024国抽食品 | 100μg/mL |
生物毒素/甲醇中玉米赤霉烯酮 | 50μg/mL |
生物毒素/乙腈中玉米赤霉烯酮 | 25μg/mL |
生物毒素/甲醇中玉米赤霉烯酮 | 20μg/mL |
生物毒素/玉米赤霉烯酮(ZEN) | 98.70% |
生物毒素/玉米赤霉烯酮(ZEN) | 98.80% |
生物毒素/HT-2 毒素 | 见证书 |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素M1 | 10μg/mL |
生物毒素/黄曲霉毒素B2(AFB2) | 97% |
生物毒素/伏马毒素B2(FB2) | ≥97.0% |
生物毒素/黄曲霉毒素G1(AFG1) | ≥96.0% |
生物毒素/黄曲霉毒素G2(AFG2) | ≥98.0% |
生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B3 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 100μg/mL |
生物毒素/伏马毒素B1(FB1) | >95% |
生物毒素/黄曲霉毒素B1(AFB1) | ≥98.0% |
生物毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | ≥95.0% |
生物毒素/赭曲霉毒素A(OTA) | 97% |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素M1 | 5μg/mL |
生物毒素/甲醇中黄曲霉毒素B1 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B1//2024国抽 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素G1 | 100μg/mL |
生物毒素/甲醇中黄曲霉毒素G1 | 2μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素G2 | 100μg/mL |
生物毒素/甲醇中黄曲霉毒素G2 | 2μg/mL |
生物毒素/甲醇中伏马毒素B1 | 100μg/mL |
生物毒素/甲醇中伏马毒素B2 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中T-2毒素 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B2 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B1 | 50μg/mL |
生物毒素/甲醇中黄曲霉毒素B2 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B2 | 25μg/mL |
生物毒素/甲醇中黄曲霉毒素B2 | 2.15μg/mL |
生物毒素/黄曲霉毒素M1/含干冰运输费 | 99% |
生物毒素/黄曲霉毒素B1(AFB1) | 见证书 |
生物毒素/交链孢酚 | 见证书 |
生物毒素/伏马毒素B1(FB1) | >95% |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B1 | 10μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素B1 | 25μg/mL |
生物毒素/甲醇中黄曲霉毒素B1 | 2μg/mL |
生物毒素/伏马毒素B2(FB2) | ≥98% |
生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B1/B2混标 | 50μg/mL |
生物毒素/乙腈中16种真菌毒素混标 | 不同浓度 |
生物毒素/伏马毒素 B3 | ≥97% |
生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B3 | 50μg/mL |
生物毒素/T-2毒素(T2) | 见证书 |
生物毒素/乙腈中T-2毒素 | 25μg/mL |
生物毒素/赭曲霉毒素A(OTA) | 见证书 |
生物毒素/甲醇中赭曲霉毒素A | 2μg/mL |
生物毒素/乙腈中赭曲霉毒素A | 10μg/mL |
生物毒素/甲醇中赭曲霉毒素A | 10μg/mL |
生物毒素/HT-2 毒素 | 见证书 |
生物毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 98.3% |
生物毒素/甲醇中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1000μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素M1 | 100μg/mL |
生物毒素/乙腈中黄曲霉毒素M1 | 0.5μg/mL |
生物毒素/乙腈/水中3种伏马菌素混标/GB5009.240-2023 | 100ug/mL |
生物毒素/伏马毒素B2(FB2) | ≥97.0% |
生物毒素/乙腈/水中伏马毒素B2 | 50μg/mL |
生物毒素/伏马毒素 B3 | ≥97% |
上一篇:
HPLC级色谱溶剂 甲醇 乙腈 二氯甲烷 环己烷
下一篇:
邻苯*标准物质