Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(36)
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
产品编号 | 产品名称 | CAS | 类型 |
DRE-A03009010AC-100 | 矿物油|Mineral Oil Heavy | 8042-47-5 | 100 µg/mL in AC |
DRE-A10001000AL-1000 | 阿维菌素(总效期:12个月)|Abamectin | 71751-41-2 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10001000ME-1000 | 阿维菌素|Abamectin | 71751-41-2 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10001100AL-1000 | 阿维菌素 B1a|Abamectin B1a | 65195-55-3 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10006000AL-100 | 醋氯芬酸|Aceclofenac | 89796-99-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10010000AC-100 | 乙酰甲胺磷|Acephate | 30560-19-1 | 100 µg/mL in AC |
DRE-A10010000ME-100 | 乙酰甲胺磷|Acephate | 30560-19-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10010800AL-1000 | 安塞蜜|Acesulfame potassium | 55589-62-3 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10010800ME-1000 | AK糖|Acesulfame potassium | 55589-62-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10011000ME-1000 | 乙醛|Acetaldehyde | - | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10011000WA-1000 | 乙醛|Acetaldehyde | - | 1000 µg/mL in Water |
DRE-A10011200AL-100 | 1,1-二乙氧基乙烷|Acetaldehyde diethylacetal | 105-57-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10011300AL-15 | 乙醛-DNPH|Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 | 15 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10011880AL-100 | 2-(乙酰氧基甲基)-3-乙酰氧基-1-丙烯 | 18085-02-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10011880AL-100 | 2-(乙酰氧基甲基)-3-乙酰氧基-1-丙烯 | 18085-02-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10011890AL-50 | 15-Acetoxyscirpenol标准品 | 2623-22-5 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10013000AL-100 | 啶虫脒|Acetamiprid | 135410-20-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10013000EL-100 | 啶虫脒 | 135410-20-7 | 100µg/mL in Ethanol |
DRE-A10013200AL-100 | N-去甲基啶虫脒|Acetamiprid-N-desmethyl | 190604-92-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10015500AL-1000 | 醋酸|Acetic acid | 64-19-7 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10015500ME-1000 | 乙酸|Acetic acid | 64-19-7 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10015900AL-1000 | N,N-二甲基乙酰胺|Acetic acid-dimethylamide | 127-19-5 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10016000AL-1000 | 2-乙氧基乙酸乙酯|Acetic acid-2-ethoxyethyl ester | 111-15-9 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10016100AL-1000 | 乙酸异丁酯|Acetic acid-isobutyl ester | 110-19-0 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10016100ME-1000 | 乙酸异丁酯|Acetic acid-isobutyl ester | 110-19-0 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10016200ME-1000 | 乙酸异丙酯|Acetic acid-isopropyl ester | 108-21-4 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10016500ME-1000 | 乙酸正丙酯|Acetic acid-n-propyl ester | 109-60-4 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10017600AL-100 | 2,4-二甲基-N-乙酰乙酰苯胺|N-Acetoacetyl-2,4-xylidine | 97-36-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10018000ME-100 | 乙草胺|Acetochlor | 34256-82-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10018210AL-100 | 乙草胺乙烷磺酸钠盐(ESA)|Acetochlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium | 947601-84-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10018210ME-100 | 乙草胺乙烷磺酸钠盐(ESA)|Acetochlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium | 947601-84-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10018400AL-100 | 乙草胺草胺酸(OA)(总效期:18个月)|Acetochlor-oxalamic acid (OA) | 194992-44-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10018450AL-100 | 乙草胺-SAA|Acetochlor SAA | 618113-86-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10018700AL-100 | 维生素 K4|Acetomenaphthone | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10019500AL-12 | 丙酮-DNPH|Acetone-DNPH | 1567-89-1 | 12 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10021000ME-1000 | 乙腈 | 75-05-8 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A10023100AL-1000 | Acetyl-alpha-cedrene 标准溶液|Acetyl-alpha-cedrene | 32388-55-9 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10023150AL-100 | N-乙酰-L-半胱氨酸|N-Acetyl-L-cysteine | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10023200AL-100 | N-乙酰氨苯砜|N-Acetyldapsone | 565-20-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10023500AL-100 | 15-乙酰基-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-ADON)(15-ADON) | 88337-96-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10023510AL-10 | 氘代15-乙酰基-脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17(15-ADON-13C17)同位素(15-ADON-13C17) | 911392-39-7 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10023860AL-100 | 6-甲氧基-2-乙酰萘|2-Acetyl-6-methoxynaphthalene | 3900-45-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10023865AL-100 | 2-Acetyl-2-methyl-1-phenylhydrazine 标准溶液 | 38604-70-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10024050AL-100 | 醋磺胺甲恶唑|Acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10024500AL-100 | N-乙酰基-L-酪氨酸|N-Acetyl-L-tyrosine | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10027900AL-100 | 阿拉酸式苯,|Acibenzolar acid | 35272-27-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10028450AL-100 | 酸性绿 50|Acid Green 50 | 3087-16-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10028700WA-100 | 酸性红1 (E128)|Acid Red 2G (E128) | 3734-67-6 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A10028800WL-100 | CI16150 酸性红 26|Acid Red 26 | 3761-53-3 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A10028820AL-100 | 磺酰罗丹明 B|Acid Red 52 | 3520-42-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10028900EL-100 | 酸性紫49|Acid Violet 49 | - | 100 µg/mL in Ethanol |
DRE-A10029500AL-100 | 酸性黄36|Acid Yellow 36 | 587-98-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10031000AL-100 | 三氟羧草醚甲酯|Acifluorfen-methyl | 50594-67-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10031100AL-100 | 三氟羧草醚-甲基-2-氨基|Acifluorfen-methyl-2-amino | 58105-66-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10032000AA-100 | 阿维A酸|Acitretin | - | 100 µg/mL in乙腈:AC |
DRE-A10045200AL-100 | 丙烯醛-DNPH | 888-54-0 | 100µg/mL in乙腈 |
DRE-A10045200AL-13 | 丙烯醛-DNPH|Acrolein-DNPH | 888-54-0 | 13 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10045500ME-100 | 丙烯腈|Acrylonitrile | 107-13-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10045750DL-100 | 阿达帕林|Adapalene | - | 100 µg/mL in乙腈:Dimethylsulfoxide |
DRE-A10045805AL-100 | 阿德福韦酯|Adefovir dipivoxil | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10045810WA-100 | 腺嘌呤|Adenine | - | 100 µg/mL in Water |
DRE-A10045900ME-100 | 己二酸(己二酸)|Adipic acid | 124-04-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10046000AL-100 | 己二酸2-乙基己基酯|Adipic acid-bis-2-ethylhexylester | 103-23-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10046130AL-100 | 己二酸二癸酯|Adipic acid, didecyl ester | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047000AL-100 | 双丙环虫酯|Afidopyropen | 915972-17-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047100AL-2 | 黄曲霉毒素B1(AFTB1)|Aflatoxin B1 | 1162-65-8 | 2 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047150AL-0.5 | 黄曲霉素B113C17同位素(13C17-AFTB1)(13C17-AFTB1)|Aflatoxin B1 13C17 | 1217449-45-0 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047200AL-0.5 | 黄曲霉毒素B2(AFTB2)|Aflatoxin B2 | 7220-81-7 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047250AL-0.5 | 黄曲霉毒素B213C17同位素(13C17-AFTB2)(13C17-AFTB2)|Aflatoxin B2 13C17 | 1217470-98-8 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047400AL-2 | 黄曲霉毒素G1(AFTG1) | 1165-39-5 | 2 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047450AL-0.5 | 黄曲霉毒素G113C17同位素(13C17-AFTG1)(13C17-AFTG1)|Aflatoxin G1 13C17 | 1217444-07-9 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047500AL-0.5 | 黄曲霉毒素G2(AFTG2)|Aflatoxin G2 | 7241-98-7 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047510AL-0.5 | 黄曲霉素G213C17同位素(13C17-AFTG2)(13C17-AFTG2)|Aflatoxin G2 13C17 | 1217462-49-1 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047550AL-0.5 | 黄曲霉毒素M1(AFTM1)|Aflatoxin M1 | 6795-23-9 | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047555AL-0.5 | 黄曲霉毒素M113C17同位素(AFTM1) | - | 0.5 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10047600AL-100 | 阿福拉纳|Afoxolaner | 1093861-60-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10060000AC-10 | 甲草胺|Alachlor | 15972-60-8 | 10 µg/mL in AC |
DRE-A10060000AC-10 | 甲草胺|Alachlor | 15972-60-8 | 10 µg/mL in AC |
DRE-A10060000AC-1000 | 甲草胺|Bromopropylate | 15972-60-8 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10060000EA-100 | 甲草胺|Alachlor | 15972-60-8 | 100 µg/mL in Ethylacetate |
DRE-A10060400AL-100 | 甲草胺马来酸(总效期:15个月)|Alachlor-oxalamic acid (OA) | 171262-17-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10065000AL-100 | 阿苯达唑|Albendazole | 54965-21-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10065000AL-50 | 阿苯达唑|Albendazole | 54965-21-8 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10065200AL-100 | 2-氨基-5-丙磺酰基苯并咪唑|Albendazole-2-aminosulfone | 80983-34-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10065200ME-100 | 阿苯达唑-2-氨基砜|Albendazole-2-aminosulfone | 80983-34-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10065221AL-100 | 2-氨基阿苯哒唑砜-D3盐酸盐|Albendazole-2-aminosulfone D3 hydrochloride | 1435902-07-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10065300ME-100 | 阿苯达唑砜|Albendazole-sulfone | 75184-71-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10065400AL-100 | 阿苯达唑亚砜(总效期:18个月)|Albendazole-sulfoxide | 54029-12-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10065400MC-1000 | 阿苯达唑亚砜|Albendazole-sulfoxide | 54029-12-8 | 1000 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A10065400ME-100 | 阿苯达唑亚砜|Albendazole-sulfoxide | 54029-12-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10080000AC-1000 | 涕灭威砜|Aldicarb-sulfone | 1646-88-4 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10080000AL-100 | 丁醛肟威|Aldicarb-sulfone | 1646-88-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10080500AC-1000 | 涕灭威亚砜(总效期:18个月)|Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10080500ME-100 | 涕灭威亚砜|Aldicarb-sulfoxide | 1646-87-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10083000AL-100 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉|Aldimorph | 91315-15-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10085000AL-100 | 醛固酮|Aldosterone | 52-39-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10090000HE-1000 | 艾氏剂|Aldrin | - | 1000 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A10092000AL-100 | 阿法骨化醇 | 41294-56-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10093000WA-100 | 阿力甜 | 80863-62-3 | 100µg/mL in Water |
DRE-A10125000ME-1000 | 诱惑红AC(E129)|Allura Red AC | 25956-17-6 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10125000WA-100 | 诱惑红|Allura Red AC | 25956-17-6 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A10140000AL-100 | 异硫氰酸烯丙酯 | 57-06-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10142700AL-100 | 前列腺素E1|Alprostadil | 745-65-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10142850AL-10 | 交链孢烯|(±)-Altenuene | 29752-43-0 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10143020AL-25 | 交链孢酚 13C14|Alternariol 13C14 | - | 25 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10143155AL-25 | 链孢酚单甲醚 13C15|Alternariol-monomethyl ether 13C15 | - | 25 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10143500AL-10 | 交链孢毒素I|Altertoxin I | 56258-32-3 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10144000AL-100 | 烯丙孕素|Altrenogest | 850-52-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10146000ME-100 | 1-金刚烷胺盐酸盐|Amantadine Hydrochlorid | 665-66-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10146000ME-1000 | 盐酸金刚烷胺 | 665-66-7 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A10148500ME-100 | 苋菜红 | 915-67-3 | 100 μg/mL in甲醇 |
DRE-A10148800AL-100 | 盐酸氨溴索|Ambroxol hydrochloride | 23828-92-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10148900AL-100 | 唑嘧菌胺|Ametoctradin | 865318-97-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10150000AC-1000 | 莠灭净|Ametryn | 834-12-8 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10150000ME-100 | 鳄梨油及脂|Ametryn | 834-12-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10155000AL-100 | 胺唑草酮|Amicarbazone | 129909-90-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10155100AL-100 | 胺唑草酮代谢物/N-叔丁基-3-异丙基-5-氧代-2,5-二氢-1H-1,2,4-三氮唑-1-甲酰胺|Amicarbazone-desamino | 889062-05-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10164000WL-100 | 阿米卡星水合物|Amikacin hydrate | 1257517-67-1 | 100 µg/mL in乙腈/Water |
DRE-A10167100AL-100 | 2-氨基苯甲酰胺|2-Aminobenzamide | 88-68-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10167500ME-100 | 4-氨基偶氮苯|4-Aminoazobenzene | 60-09-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10167500ME-1000 | 4-氨基偶氮苯|4-Aminoazobenzene | 60-09-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10170000ME-100 | 2-氨基苯并咪唑|2-Aminobenzimidazole | 934-32-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10171450ME-100 | 4-氨基苯甲酸乙酯(苯佐卡因)|Benzocaine | 94-09-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10173040ME-100 | 4-氨基联苯|4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10185000WA-1000 | 氨基己酸|Aminocaproic acid | 60-32-2 | 1000 µg/mL in Water |
DRE-A10200100AL-100 | 2-氨基-4-氯-5-氨磺酰苯甲酸 | 3086-91-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10200100AL-100 | 2-氨基-4-氯-5-氨磺酰苯甲酸 | 3086-91-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10200500AL-100 | 氯丙嘧啶酸|Aminocyclopyrachlor | 858956-08-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10202000ME-100 | 4-氨基-2,3-偶氮甲苯|4-Amino-2,3-dimethylazobenzene | 97-56-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10202350AL-100 | 2-氨基-6-乙氧基萘|2-Amino-6-ethoxynaphthalene | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10202355WL-100 | N-(2-氨基乙基)-Β-丙氨酸单钠盐|N-(2-Aminoethyl)-beta-alanine sodium | 84434-12-8 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A10202400AL-100 | 4-氨基-3-氟苯酚|4-Amino-3-fluorophenol | 399-95-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10204000AL-100 | 2-氨基-4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪|2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine | 1668-54-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10205150WL-100 | N-乙酰基氨基甲基磷酸|Aminomethyl phosphonic acid N-acetyl | 57637-97-5 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A10205800DL-100 | 3-氯对甲苯胺-6-磺酸|Aminomethyl phosphonic acid FMOC | 195306-88-8 | 100 µg/mL in乙腈:Dimethyl sulfoxide |
DRE-A10206300AL-100 | 硝基呋喃代谢物|3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ) | 43056-63-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10207500AL-100 | 2-甲基-5-硝基苯胺 | 99-55-8 | 100µg/mL in乙腈 |
DRE-A10207500ME-100 | 2-氨基-4-硝基甲苯(2-甲基-5-硝基苯胺)|2-Amino-4-nitrotoluene | 99-55-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10209000AL-100 | 呋喃唑酮代谢物AOZ(总效期:12个月) | 80-65-9 | 100µg/mL in乙腈 |
DRE-A10209000ME-100 | 3-氨基-2-恶唑烷酮|3-Amino-2-oxazolidinone AOZ | 80-65-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10209010AL-100 | 氘代3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)D4同位素|3-Amino-2-oxazolidinone D4 (AOZ D4) | 1188331-23-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10209010ME-100 | 氘代3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)D4同位素|3-Amino-2-oxazolidinone D4 (AOZ D4) | 1188331-23-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10209010ME-50 | 3-氨基-2-噁唑烷酮-d4 | 1188331-23-8 | 50µg/mL in甲醇 |
DRE-A10210000AL-100 | 2-氨基苯酚|2-Aminophenol | 95-55-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10210000AL-100 | 2-氨基苯酚|2-Aminophenol | 95-55-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10215000ME-100 | 4-二氨基二苯醚(4,4′-二氨基二苯醚)|4-Aminophenylether | 101-80-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10218000ME-100 | 4-氨基-3,6-二氯吡啶-2-甲酸 | 150114-71-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10227090AL-100 | 2-氨基磺酰基-4-(甲酰氨基)-N,N-二甲基烟酰胺|2-(Aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10229000AL-100 | 安美速|Amisulbrom | 348635-87-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10229750AL-100 | 阿米舒必利|Amisulpride | 71675-85-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10230000HE-100 | 双甲脒|Amitraz | 33089-61-1 | 100 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A10231000AL-100 | 阿米替林盐酸盐|Amitriptyline hydrochloride | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10233000AL-100 | 3-乙酰基-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)(3-ADON) | 50722-38-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10233100AL-25 | 氘代3-乙酰基-脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17(3-ADON-13C17)同位素(3-ADON-13C17) | 1217476-81-7 | 25 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10240100AL-100 | 杀草强 15N|Amitrole 15N | 367498-28-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10240400AL-100 | 氨氯地平|Amlodipine | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10243090AL-100 | 安普那韦|Amprenavir | 161814-49-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10243095WL-1000 | 氨丙啉|Amprolium | 121-25-5 | 1000 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A10245500AL-100 | 苦杏仁苷|D-Amygdalin | 29883-15-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10246000AL-1000 | α-戊基肉桂醛|alpha-Amylcinnamal | 122-40-7 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10246200AL-2000 | α-戊基肉桂醇|alpha-Amylcinnamylalcohol | 101-85-9 | 2000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10246500AL-100 | 戊甲酚|Amylmetacresol | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10248500AL-100 | (-)-假木贼碱|(S)-Anabasine | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10255000AL-100 | 5-α-雄烷|5alpha-Androstane | 438-22-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10255030MW-100 | 4-雄烯二酮 -3,17-二酮|4-Androstene-3,17-dione | 63-05-8 | 100 µg/mL in甲醇/Water |
DRE-A10262600AL-100 | 氘代苯胺D5同位素|Aniline D5 | 4165-61-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10264000ME-1000 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A10266000ME-100 | 2-邻甲氧基苯胺(2-邻氨基苯甲醚)|2-Anisidine | 90-04-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10266500ME-1000 | 甲氧基苯|Anisole | 100-66-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10290600MC-100 | 芹菜素|Apigenin | 520-36-5 | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A10290620AS-1000 | 芹甙元-7-葡萄糖苷|Apigenin-7-O-glucoside | - | 1000 µg/mL in AC:Dimethyl sulfoxide |
DRE-A10292500MC-100 | 盐酸安普乐定|Apraclonidine hydrochloride | 73218-79-8 | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A10300195WA-100 | L-精氨酸 L-天门冬氨酸|L-Arginine L-aspartate | - | 100 µg/mL in Water |
DRE-A10303000AL-1000 | 维生素 C(总效期:3个月)|L-Ascorbic acid | 50-81-7 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10304940ME-1000 | 阿斯巴甜(总效期:18个月)|Aspartame | 22839-47-0 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10305000AL-100 | 丙硫特普杀虫剂|Aspon | 3244-90-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10307000AL-10 | 虾青素|Astaxanthin | 472-61-7 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10313000ME-100 | 阿替洛尔|Atenolol | 29122-68-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10316500AL-100 | 阿替美唑盐酸盐|Atipamezole hydrochloride | 104075-48-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10320000ME-100 |
扫描二维码 关注我们 |