Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(37)
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
DRE-A10411500AL-100 | 4-羟基-3-(4-磺酸-1-萘偶氮)-1-萘磺酸二钠盐|Azorubin (E122) | 3567-69-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10411500ME-100 | 偶氮宝石红|Azorubin (E122) | 3567-69-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10413000AC-1000 | 嘧菌酯|Azoxystrobin | 131860-33-8 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10413000ME-100 | 嘧菌酯|Azoxystrobin | 131860-33-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10413000ME-1000 | 嘧菌酯|Azoxystrobin | 131860-33-8 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10418100ME-1000 | 黄芩苷|Baicalin | 21967-41-9 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10418500ME-100 | 班布特罗盐酸盐|Bambuterol hydrochloride | 81732-46-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10419000AL-100 | 巴喹普林|Baquiloprim | 102280-35-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10419000AL-100 | 巴喹普林|Baquiloprim | 102280-35-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10424500AL-100 | 碱性绿 1|Basic Green 1 | 633-03-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10424500AL-100 | 碱性绿 1|Basic Green 1 | 633-03-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10425000AL-100 | 碱性红 9|Basic Red 9 | 569-61-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10440000ME-1000 | 苯霜灵 | 71626-11-4 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10476000AL-100 | 呋草黄|Benfuresate | 68505-69-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10490500AL-100 | 贝诺酯|Benorilate | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10491000ME-100 | 解草嗪|Benoxacor | 98730-04-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10500000ME-1000 | 地散磷 | 741-58-2 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10500100AL-100 | 氧地散磷|Bensulide-oxon | 20243-81-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10503000AL-100 | 杀虫磺(总效期:18个月)|Bensultap | 17606-31-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10512000AL-100 | 8-羟基灭草松 | 60374-43-8 | 100µg/mL in乙腈 |
DRE-A10532200AL-100 | 苯扎氯铵|Benzalkonium chloride | 8001-54-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10534000AL-100 | 苯溴马隆|Benzbromarone | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10535000DA-30 | 苯(易涉毒)|Benzene | 71-43-2 | 30 µg/mL in N,N-Dimethylacetamide |
DRE-A10535000TN-20 | 苯|Benzene | 71-43-2 | 20 µg/mL in Triacetin |
DRE-A10536010AL-100 | 氘代4,4′-二氨基联苯D8同位素|4,4′-Benzidine D8 (biphenyl D8) | 92890-63-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10536600ME-100 | 1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮|1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10536800AL-100 | 苯并双环酮|Benzobicyclon | 156963-66-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10537500AL-100 | 苯甲酸|Benzoic acid | 65-85-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10537500EL-1000 | 苯甲酸|Benzoic acid | 65-85-0 | 1000 µg/mL in Ethanol |
DRE-A10537700AL-100 | 苯甲酸苄基酯|Benzoic acid-benzyl ester | 120-51-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10539000ME-100 | 二苯甲酮|Benzophenone | 119-61-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10539800AL-100 | 苯并烯氟菌唑|Benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10541000AL-100 | N-十二烷基-N,N-双(2-羟基乙基)苯甲基氯化铵|Benzoxonium chloride | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10550000ME-1000 | 新燕灵 | 22212-55-1 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10569000AL-100 | 苯甲醇|Benzylalcohol | 100-51-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10569600AA-100 | 6-苄氨基嘌呤|6-Benzylaminopurine | 1214-39-7 | 100 µg/mL in乙腈/AC |
DRE-A10569600ME-100 | 6-苄基腺嘌呤|6-Benzylaminopurine | 1214-39-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10572480AL-100 | N-十六烷基-N,N-二甲基苄基氯化铵|Benzyldimethylhexadecylammonium chloride | 122-18-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10572480AL-1000 | 西他氯铵 | 122-18-9 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10572483AL-100 | Benzyldimethyloctadecylammonium chloride 标准溶液 | 122-19-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10572485AL-100 | Benzyldimethyloctylammonium chloride 标准溶液 | 959-55-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10572490AL-1000 | 十四烷基二甲基苄基氯化铵 | 139-08-2 | 1000 μg/mL in乙腈 |
DRE-A10572880WL-1000 | 青霉素|Benzylpenicillin | 61-33-6 | 1000 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A10575000AL-100 | 倍他米松|Betamethasone | 378-44-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10575000ME-100 | 倍他米松 | 378-44-9 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A10575000ME-100 | 倍他米松 | 378-44-9 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A10575010AL-100 | 倍他米松二丙酸酯|Betamethasone-17,21-dipropionate | 5593-20-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10578000AL-100 | 苯扎贝特|Bezafibrate | 41859-67-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10579000AL-100 | 氟吡草酮|Bicyclopyrone | 352010-68-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10579100AL-100 | 氟吡草酮代谢物1|Bicyclopyrone metabolite 1 | 380355-55-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10579500AL-100 | 联苯肼酯|Bifenazate | 149877-41-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10579500TO-100 | 联苯肼酯(总效期:12个月)|Bifenazate | 149877-41-8 | 100 µg/mL in TO |
DRE-A10579500TO-1000 | 联苯肼酯(总效期:12个月)|Bifenazate | 149877-41-8 | 1000 µg/mL in TO |
DRE-A10579510AL-100 | 联苯肼酯二氮烯|Bifenazate-diazene | 149878-40-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10580000ME-100 | 甲羧除草醚|Bifenox | 42576-02-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10584000HE-1000 | 2-甲基联苯基-3-基甲基-(Z)-(1RS)-顺-3-(2-氯-3,3,3-三氟-1-丙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯|Bifenthrin | 82657-04-3 | 1000 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A10587200WA-100 | 2-[2-[[2-氨基-4-(羟基甲基磷酰基)丁酰基]氨基]丙酰氨基]丙酸钠|Bilanafos sodium | 71048-99-2 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A10590000HE-1000 | 乐杀螨 | 485-31-4 | 1000 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A10611000TO-100 | S-生物丙烯菊酯(总效期:12个月)|(S)-Bioallethrin | 28434-00-6 | 100 µg/mL in TO |
DRE-A10625000AL-10 | D-生物素|D-Biotin | 58-85-5 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10629000AL-100 | 盐酸苯柳胺酯|Biphenamine hydrochloride | 5560-62-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10645000AL-100 | 比沙可啶|Bisacodyl | 603-50-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10648000AL-100 | 4,4′-二氨基二苯甲烷|Bis-(4-aminophenyl)methane | 101-77-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10648000AL-100 | 4,4′-二氨基二苯甲烷|Bis-(4-aminophenyl)methane | 101-77-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10648000ME-100 | 双-(4-氨基苯基)甲烷|Bis-(4-aminophenyl)methane | 101-77-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10652100HE-100 | 3,4,5,6-四溴-1,2-苯二羧酸双(2-乙基己基)酯|Bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate | 26040-51-7 | 100 µg/mL in Hexane |
DRE-A10653550AL-100 | 2,2-双(4-羟基苯基)乙酸甲酯 | 5129-00-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10653550AL-100 | 2,2-双(4-羟基苯基)乙酸甲酯 | 5129-00-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10653850AL-100 | 6-(4-羟基-3,5-二叔丁基苯氨基)-2,4-二正辛硫基-1,3,5-三嗪|2,4-Bis(n-octylthio)-6-(4′-hydroxy-3′,5′-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine | 991-84-4 | 100 µg/mL in Acetonitr |
DRE-A10655210AL-100 | 双(2-全氟辛基磺酰基-N-氨乙基)磷酸盐|Bis(2-perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl) phosphate | 2965-52-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655500AL-100 | 双酚 A|Bisphenol A | 80-05-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655500ME-100 | 双酚A|Bisphenol A | 80-05-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655520AL-100 | 双酚 A|Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether | 227947-06-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655530AL-100 | 双酚 A-二(3-氯-2-羟丙基)醚|Bisphenol A-bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655630AL-100 | 双酚A(2,3-二羟丙基)甘油醚|Bisphenol A (2,3-dihydroxypropyl)glycidyl ether | 76002-91-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655635ME-100 | 双酚AF|Bisphenol AF | 1478-61-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655640AC-100 | 双酚AP|Bisphenol AP | 1571-75-1 | 100 µg/mL in AC |
DRE-A10655670ME-100 | 双酚B|Bisphenol B | 77-40-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655685ME-100 | 双酚 C|Bisphenol C | 79-97-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655690ME-100 | 双酚 C|Bisphenol C 2 | 14868-03-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655700ME-100 | 双酚 E|Bisphenol E | 2081-08-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655800AL-100 | 4,4′-二羟基二苯甲烷|Bisphenol F | 620-92-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655800ME-100 | Bisphenol F 标准溶液 | 620-92-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655825AL-100 | 双酚F双(2-氯-3-羟丙基)醚 | 374772-79-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10655933ME-100 | 双酚 P|Bisphenol P | 2167-51-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655940ME-100 | 双酚S|Bisphenol S | 80-09-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655950ME-100 | 双酚TMC|Bisphenol TMC | 129188-99-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10655970ME-100 | 双酚 Z|Bisphenol Z | 843-55-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10657000WL-100 | 双草醚(总效期:18个月)|Bispyribac sodium | 125401-92-5 | 100 µg/mL in乙腈/Water |
DRE-A10658000AL-100 | 双三氟虫脲|Bistrifluron | 201593-84-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10661480AL-100 | 联苯吡菌胺|Bixafen | 581809-46-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10661550AL-100 | 2-(2,4-二氯苯基)-4,4-二甲基-3-异恶唑烷酮|Bixlozone | 81777-95-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10662120AL-100 | 宝丹酮环戊丙酸酯|Boldenone cypionate | 106505-90-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10662810AL-100 | (-)-左旋龙脑|(-)-Borneol | 464-45-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10662820ME-100 | (+)-冰片|(+)-Borneol | 464-43-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10665500AL-100 | 溴莫尼定|Brimonidine | 59803-98-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10668000AL-100 | 溴虫氟苯双酰胺|Broflanilide | 1207727-04-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10690000ME-1000 | 溴苯烯磷|Bromfenvinfos | 33399-00-7 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10711000ME-100 | 溴丁酰草胺 | 74712-19-9 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A10726000ME-100 | 溴烯杀|Bromocyclen | 1715-40-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10735500AC-1000 | 1-溴-2-硝基苯(总效期:12个月)|1-Bromo-2-nitrobenzene | 577-19-5 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10737000AL-100 | 4-Bromophenoxyacetic acid 标准溶液 | 1878-91-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10762000AC-1000 | 溴螨酯|Delta9-Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 18181-80-1 | 250 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10770000ME-100 | 溴苯腈|Bromoxynil | 1689-84-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10775000AL-100 | 溴苯腈庚酸酯|Bromoxynil-heptanoate | 56634-95-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10780000AL-100 | 辛酰溴苯腈|Bromoxynil-octanoate | 1689-99-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10781600MC-100 | (±)-马来酸溴苯那敏|(±)-Brompheniramine maleate | 980-71-2 | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A10819000AL-100 | 5,7-二溴-8-羟基喹啉|Broxyquinoline | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10825000AL-100 | 布地奈德|Budesonide | 51333-22-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10825000MW-100 | 布地奈德|Budesonide | 51333-22-3 | 100 µg/mL in甲醇/Water |
DRE-A10831000AL-100 | 盐酸丁双胍|Buformin hydrochloride | 1190-53-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10831000ME-100 | 盐酸丁双胍|Buformin hydrochloride | 1190-53-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10860220ME-100 | Butachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 标准溶液 | 1173022-75-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10860800ME-1000 | 氟丙嘧草酯 | 134605-64-4 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10860820AL-100 | 氟丙嘧草酯|Butafenacil (free acid) | 134605-66-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10861000CY-1000 | 抑草磷|Butamifos | 36335-67-8 | 1000 µg/mL in环己烷 |
DRE-A10861300AL-100 | 1,3-丁二醇|1,3-Butanediol | 107-88-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10861330AL-100 | 1,4-Butanediol dimethacrylate 标准溶液 | 2082-81-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10861520ME-1000 | 氘代EPA方法541UCMR4替代物1-丁醇D10同位素 | 34193-38-9 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10861600AL-100 | 仲丁醇|2-Butanol | 78-92-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10861700AL-100 | 叔丁醇|tert-Butanol | 75-65-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10899000AL-100 | 去甲托品醇|Nortropinone | 538-09-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10910000ME-100 | 仲丁灵|Butralin | 33629-47-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10929000AL-100 | 乙酸丁酯|n-Butylacetate | 123-86-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10929300ME-100 | 叔丁基胺|tert-Butylamine | 75-64-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10930000ME-100 | 丁草敌|Butylate | 2008-41-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10931198AL-100 | 2-正丁基呋喃 | 4466-24-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10931750AL-1000 | 丁酸|Butyric acid | 107-92-6 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10932500AL-1000 | 卡麦角林|Cabergoline | 81409-90-7 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10933500ME-100 | 尸胺二盐酸|Cadaverine dihydrochloride | 1476-39-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10934000ME-100 | 硫线磷|Cadusafos | 95465-99-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10934700AC-1000 | 咖啡酸|Caffeic acid | - | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10934950AL-100 | 钙三醇|Calcitrol | 32222-06-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10937000AL-100 | 坎苯达唑|Cambendazole | 26097-80-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10940000ME-100 | 农残标液47|Camphechlor | - | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10945500MC-100 | 坎地沙坦|Candesartan | - | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A10945900ME-100 | Cannabichromene (CBC) 标准溶液(总效期:12个月) | 20675-51-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10945900ME-1000 | Cannabichromene (CBC)标准溶液 | 20675-51-8 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10945920AL-100 | Cannabichromevarin (CBCV)|Cannabichromevarin (CBCV) | 41408-19-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945920AL-1000 | Cannabichromevarin (CBCV)|Cannabichromevarin (CBCV) | 41408-19-9 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945930AL-100 | Cannabicitran (CBT)|Cannabicitran (CBT) | 31508-71-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945930AL-1000 | Cannabicitran (CBT)|Cannabicitran (CBT) | 31508-71-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945950AL-100 | Cannabicyclol (CBL) 标准溶液(总效期:18个月) | 21366-63-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945950AL-1000 | Cannabicyclol (CBL)标准溶液(总效期:18个月) | 21366-63-2 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945960AL-100 | Cannabicyclolic acid标准溶液 | 40524-99-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945960AL-1000 | Cannabicyclolic acid标准溶液 | 40524-99-0 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10945960AL-500 | Cannabicyclolic acid标准溶液 | 40524-99-0 | 500 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10946040ME-100 | Cannabidivarin (CBDV) 标准溶液 | 24274-48-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10946040ME-1000 | Cannabidivarin (CBDV)标准溶液 | 24274-48-4 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10946100ME-100 | Cannabigerol (CBG)标准溶液 | 25654-31-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10946100ME-1000 | Cannabigerol (CBG) 标准溶液(总效期:12个月) | 25654-31-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10946170AL-100 | Cannabinodiol (CBND)|Cannabinodiol (CBND) | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10946170AL-1000 | Cannabinodiol (CBND)|Cannabinodiol (CBND) | - | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10946200ME-100 | Cannabinol (CBN)标准溶液 | 521-35-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10946200ME-1000 | Cannabinol (CBN)标准溶液 | 521-35-7 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10947000AL-10 | 班蟊黄(总效期:13个月)|Canthaxanthine | 514-78-3 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10949000AL-10 | 辣椒碱|Capsaicin | 404-86-4 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10949000ME-100 | 辣椒素|Capsaicin | 404-86-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10950000AL-1000 | 敌菌丹 | 2425-06-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10960000AC-100 | 克菌丹|Captan | 133-06-2 | 100 µg/mL in AC |
DRE-A10960000AC-100 | 克菌丹|Captan | 133-06-2 | 100 µg/mL in AC |
DRE-A10960000AC-1000 | 克菌丹|Captan | 133-06-2 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A10968000AL-100 | 咔唑心安|Carazolol | 57775-29-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10968000AL-1000 | 咔唑心安|Carazolol | 57775-29-8 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10968300WL-100 | 卡巴多|Carbadox :Water | 6804-07-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10968500ME-100 | 卡马西平|Carbamazepin | 298-46-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10968510AL-100 | 10,11-二氢卡马西平|Carbamazepin-10,11-dihydro | 3564-73-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10968520AL-100 | cis-Carbamazepin-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide 标准溶液(总效期:18个月) | 58955-94-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10968550AL-100 | 卡马西平 10,11-环氧化物|Carbamazepine 10,11-epoxide | 36507-30-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A10980010CY-100 | 氘代西维因D3(甲基D3)同位素 | 1433961-56-8 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A10980100CY-100 | 氘代西维因D7(萘基D7)同位素 | 362049-56-7 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A10990000ME-100 | 多菌灵|Carbendazim | 10605-21-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A10990000ME-50 | 多菌灵|Carbendazim | 10605-21-7 | 50 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11000200MC-100 | 醋酸卡贝缩宫素|Carbetocin | - | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A11016000ME-100 | 二硫化碳|Carbondisulfide | 75-15-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11020500AL-100 | 甲基三硫磷|Carbophenothion-methyl | 953-17-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11040200AL-100 | 萎锈灵亚砜|Carboxin-sulfoxide | 17757-70-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11040500AL-100 | 甲霜灵代谢物 CGA 108906|Metalaxyl metabolit CGA 108906 | 104390-56-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11041450AL-100 | 氨磺丁脲|Carbutamide | 339-43-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11041520AL-100 | 乙酸卡布特罗 | 1613439-57-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11043100ME-100 | 三唑酮草酯(自由酸)|Carfentrazone (free acid) | 128621-72-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11045500AL-100 | 左旋肉碱|L-Carnitin | 541-15-1 | 100 µg/mL in乙腈
扫描二维码 关注我们 |