Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(38)
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
DRE-A11111000AL-1000 | 氯胺T|Chloramine-T | 127-65-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11145000AL-100 | 氯虫苯甲酰胺|Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11201000HE-100 | 顺-氯丹|cis-Chlordane | 5103-71-9 | 100 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A11201000HE-20 | 顺-氯丹 | 5103-71-9 | 20µg/mL in n-Hexane |
DRE-A11201000ME-100 | 顺-氯丹 | 5103-71-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11202000HE-1000 | 反式氯丹 | 5103-74-2 | 1000 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A11202000ME-100 | 反式氯丹 | 5103-74-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11240000AC-1000 | 杀虫脒(总效期:12个月)|Chlordimeform | 6164-98-3 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11240000AL-1000 | 杀虫脒(总效期:12个月) | 6164-98-3 | 1000µg/mL in乙腈 |
DRE-A11240000HE-100 | 杀虫脒|Chlordimeform | 6164-98-3 | 100 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A11247500AC-1000 | 虫螨腈|Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11290000TO-1000 | 毒虫畏(总效期:12个月)|Chlorfenvinphos | - | 1000 µg/mL in TO |
DRE-A11297000AC-1000 | 氟啶脲|Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11310100WL-100 | 醋酸氯己定|Chlorhexidine diacetate | 56-95-1 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A11327900AL-100 | 氯地孕酮|Chlormadinone | 1961-77-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11327900AL-100 | 氯地孕酮|Chlormadinone | 1961-77-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11340100ME-100 | 氘代矮壮素D4同位素 | - | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11340150EL-100 | 氯美扎酮|Chlormezanone | - | 100 µg/mL in Ethanol |
DRE-A11380100ME-100 | 氘代氯苯-D5同位素|Chlorobenzene D5 | 3114-55-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11390000AC-1000 | 乙酯杀螨醇|Chlorobenzilate | 510-15-6 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11390000ME-100 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A11392500AC-1000 | 灭幼脲|Chlorobenzuron | 57160-47-1 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11392500AL-100 | 灭幼脲|Chlorobenzuron | 57160-47-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11392950AL-100 | 4-氯苄基甲基砜|4-Chlorobenzyl methyl sulfone | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11407100MW-50 | 11-氯-3-氧杂全氟十一烷磺酸钾|11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium | 83329-89-9 | 50 µg/mL in甲醇:Water |
DRE-A11409000ME-1000 | 一氯乙烷|Chloroethane | 75-00-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11410010ME-1000 | 二氯乙醇 D4(总效期:12个月)|2-Chloroethanol D4 | 117067-62-6 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11410380MC-100 | 硫胺素杂质C|5-Chloroethylthiamine hydrochloride | - | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A11415750AC-1000 | 绿原酸|Chlorogenic acid | - | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11415750AL-10 | 绿原酸|Chlorogenic acid | 327-97-9 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11415750ME-100 | 绿原酸|Chlorogenic acid | 327-97-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11417500AL-100 | 达草止代谢物|6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazine | 40020-01-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11417700AL-100 | 5-氯氧化吲哚|5-Chloro-2-indolinone | 17630-75-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11431190AL-100 | 4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环|4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane | 4362-40-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11431200AL-100 | (4S)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环|(4S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane | 60456-22-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11433000AL-100 | 异噻唑啉酮|5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | 26172-55-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11433000ME-100 | 5-氯-2-甲基-异噻唑啉-3-酮|5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | 26172-55-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11443000AL-100 | 1-(3-氯-4-甲基)-3-甲基脲|1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3-methyl-urea | 22175-22-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11457550CY-100 | 氯化石蜡C14 45% Cl|Chloroparaffin C14 45% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457551CY-100 | 氯化石蜡C14 40% Cl|Chloroparaffin C14 40% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457552CY-100 | 氯化石蜡C14 52% Cl|Chloroparaffin C14 52% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457554CY-100 | 氯化石蜡C14 55% Cl|Chloroparaffin C14 55% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457556CY-100 | 氯化石蜡C14 60% Cl|Chloroparaffin C14 60% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457558CY-100 | 氯化石蜡C14 65% Cl|Chloroparaffin C14 65% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457559CY-100 | 氯化石蜡C14 70% Cl|Chloroparaffin C14 70% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457560CY-100 | 氯化石蜡C15 45% Cl|Chloroparaffin C15 45% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457562CY-100 | 氯化石蜡C15 50% Cl|Chloroparaffin C15 50% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457564CY-100 | 氯化石蜡C15 55% Cl|Chloroparaffin C15 55% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457566CY-100 | 氯化石蜡C15 60% Cl|Chloroparaffin C15 60% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457568CY-100 | 氯化石蜡C15 65% Cl|Chloroparaffin C15 65% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457569CY-100 | 氯化石蜡C15 70% Cl|Chloroparaffin C15 70% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457570CY-100 | 氯化石蜡C16 45% Cl|Chloroparaffin C16 0.45 Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457572CY-100 | 氯化石蜡C16 50% Cl|Chloroparaffin C16 50% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457574CY-100 | 氯化石蜡C16 55% Cl|Chloroparaffin C16 0.55 Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457576CY-100 | 氯化石蜡C16 60% Cl|Chloroparaffin C16 0.6 Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457578CY-100 | 氯化石蜡C16 65% Cl|Chloroparaffin C16 0.65 Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457579CY-100 | 氯化石蜡C16 68.3% Cl|Chloroparaffin C16 68.3% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457580CY-100 | 氯化石蜡C17 45% Cl|Chloroparaffin C17 45% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457581CY-100 | 氯化石蜡C17 38.2% Cl|Chloroparaffin C17 38.2% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457582CY-100 | 氯化石蜡C17 50% Cl|Chloroparaffin C17 50% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457584CY-100 | 氯化石蜡C17 55% Cl|Chloroparaffin C17 55% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457586CY-100 | 氯化石蜡C17 60% Cl|Chloroparaffin C17 60% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457588CY-100 | 氯化石蜡C17 65% Cl|Chloroparaffin C17 65% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457589CY-100 | 氯化石蜡C17 70% Cl|Chloroparaffin C17 70% Cl | 85535-85-9 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457590CY-100 | 氯化石蜡C18 40% Cl|Chloroparaffin C18 40% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457595CY-100 | 氯化石蜡C18 50% Cl|Chloroparaffin C18 50% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457600CY-100 | 氯化石蜡C18 60% Cl|Chloroparaffin C18 60% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457602CY-100 | 氯化石蜡C19 40% Cl|Chloroparaffin C19 40% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457603CY-100 | 氯化石蜡C19 51.2% Cl|Chloroparaffin C19 51.2% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457604CY-100 | 氯化石蜡C19 60% Cl|Chloroparaffin C19 60% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457605CY-100 | 氯化石蜡C20 40% Cl|Chloroparaffin C20 40% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457610CY-100 | 氯化石蜡C20 50% Cl|Chloroparaffin C20 50% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457616CY-100 | 氯化石蜡C21 41.1% Cl|Chloroparaffin C21 41.1% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457617CY-100 | 氯化石蜡C21 48.3% Cl|Chloroparaffin C21 48.3% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457618CY-100 | 氯化石蜡C21 61.9% Cl|Chloroparaffin C21 61.9% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457620CY-100 | 氯化石蜡C22 36% Cl|Chloroparaffin C22 36% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457622CY-100 | 氯化石蜡C22 50% Cl|Chloroparaffin C22 50% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457624CY-1000 | 氯化石蜡C22,57% Cl|Chloroparaffin C22 57% Cl | 85535-86-0 | 1000 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457626CY-1000 | 氯化石蜡C24 37% Cl|Chloroparaffin C24 37% Cl | 85535-86-0 | 1000 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457628CY-1000 | 氯化石蜡C24 46% Cl|Chloroparaffin C24 46% Cl | 85535-86-0 | 1000 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457630CY-1000 | 氯化石蜡C24,56% Cl|Chloroparaffin C24 56% Cl | 85535-86-0 | 1000 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457635CY-100 | 氯化石蜡C23 41.4% C|Chloroparaffin C23 41.4% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457637CY-100 | 氯化石蜡C23 47.2% Cl|Chloroparaffin C23 47.2% Cl | 85535-86-0 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11457639CY-1000 | 氯化石蜡 C23 60%Cl|Chloroparaffin C23 60% Cl | 85535-86-0 | 1000 µg/mL in环己烷 |
DRE-A11459000MW-50 | 9-氯-3-氧杂全氟壬烷磺酸钾盐|9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid potassium | 73606-19-6 | 50 µg/mL in甲醇:Water |
DRE-A11470100ME-1000 | 氘代2-氯酚D4(3,4,5,6D4)同位素|2-Chlorophenol D4 (3,4,5,6 D4) | 93951-73-6 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11480000AL-100 | 4-氯苯氧乙酸|4-Chlorophenoxyacetic acid | 122-88-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11484000AL-100 | 2-(4-氯苯氧基)-2-异丁酸(对氯苯氧异丁酸)|2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid | 882-09-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11502210ME-1000 | 盐酸氯普鲁卡因 | 3858-89-7 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11502620AL-100 | 2-氯-1,3-丙二醇|2-Chloro-1,3-propanediol | 497-04-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11502635AL-100 | 氘代3-氯-1,2-丙二醇D3同位素(总效期:6个月)|3-Chloro-1,2-propanediol D5 | 342611-01-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11502707AL-100 | 3-氯-1-丙醇|3-Chloro-1-propanol | 627-30-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11503400AC-1000 | 丙酯杀螨醇(总效期:12个月)|Chloropropylate | 5836-10-2 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11503500AL-100 | Chlorprothixene 标准溶液 | 113-59-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11509100WL-100 | 盐酸金霉素(总效期:18个月)|Chlorotetracycline hydrochloride | 64-72-2 | 100 µg/mL in乙腈/Water |
DRE-A11510700AL-100 | 氯噻嗪|Chlorothiazide | 58-94-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11521000ME-1000 | 3-氯甲苯 | 108-41-8 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A11553000AL-100 | 氯苯甘醚|Chlorphenesin | 104-29-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11575000ME-100 | 盐酸氯丙嗪|Chlorpromazine hydrochloride | 69-09-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11580000HE-1000 | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | 1000 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A11580100AL-100 | 氯苯胺灵-4-羟基-O-磺酸|Chlorpropham-4-hydroxy-O-sulfonic acid | 28705-88-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11600000AC-1000 | 毒死蜱|Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11600000AC-1000 | 毒死蜱|Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11600000TO-1000 | 毒死蜱|Clorpyrifos | 2921-88-2 | 1000 µg/mL in TO |
DRE-A11600100AC-1000 | 氘代毒死蜱D10同位素|Chlorpyrifos D10 (diethyl D10) | 285138-81-0 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11601000TO-1000 | 甲基毒死蜱|Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 1000 µg/mL in TO |
DRE-A11640000TO-100 | 氯硫磷(总效期:12个月)|Chlorthion | 500-28-7 | 100 µg/mL in TO |
DRE-A11665000TO-100 | 乙菌利(总效期:12个月)|Chlozolinate | 84332-86-5 | 100 µg/mL in TO |
DRE-A11665400AL-10 | 胆固醇|Cholesterol | 57-88-5 | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11666300AL-100 | 环索奈德|Ciclesonide | 126544-47-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11666328AL-100 | 环吡酮胺 | 29342-05-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11666340WA-100 | 西司他丁钠|Cilastatin sodium | 81129-83-1 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A11666350AL-100 | 西马特罗|Cimaterol | 54239-37-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11666400ME-100 | 西布特罗 | 54239-39-3 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A11666401ME-100 | 氘代西布特罗D9同位素(总效期:12个月) | 1246819-04-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11666450AL-100 | 西咪替丁|Cimetidine | 51481-61-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11667480TO-100 | 肉桂醛(总效期:12个月)|Cinnamaldehyde | 104-55-2 | 100 µg/mL in TO |
DRE-A11667490AL-1000 | 肉桂酸苄酯|Cinnamic acid-benzyl ester | 103-41-3 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668495ME-100 | 环丙沙星 | 85721-33-1 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668495MW-100 | 环丙沙星|Ciprofloxacin | 85721-33-1 | 100 µg/mL in甲醇:Water |
DRE-A11668500ME-100 | 盐酸环丙沙星|Ciprofloxacin | 93107-08-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668505AL-100 | 乳酸环丙沙星|Ciprofloxacin lactate | 97867-33-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668506AL-100 | 氢溴酸西酞普兰|Citalopram hydrobromide | 59729-32-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668507WL-100 | 胞磷胆碱钠|Citicoline sodium | 33818-15-4 | 100 µg/mL in乙腈/Water |
DRE-A11668508AL-100 | 柠康酸二甲酯|(Z)-Citraconic acid-dimethyl ester | 617-54-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668510AL-1000 | 柠檬醛|Citral | 5392-40-5 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668515AL-100 | 柠檬酸|Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668522AL-100 | 桔青霉素 | 518-75-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668523AL-10 | 桔青霉素13C13同位素 | - | 10 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668540AL-100 | 克拉霉素|Clarithromycin | 81103-11-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668540ME-100 | 克拉霉素|Clarithromycin | 81103-11-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668545WA-100 | 克拉维酸钾(总效期:3个月)|Clavulanic acid potassium | 61177-45-5 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A11668550EL-100 | 盐酸克伦特罗|Clenbuterol hydrochloride | 21898-19-1 | 100 µg/mL in Ethanol |
DRE-A11668560AL-100 | 克仑特罗|(±)-Clenbuterol | 37148-27-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668560ME-100 | 克伦特罗|(±)-Clenbuterol | 37148-27-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668561ME-100 | 克伦特罗-D9|(±)-Clenbuterol D9 (trimethyl D9) | 129138-58-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668567AL-100 | 羟甲基克伦特罗盐酸盐 | 37162-89-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668705ME-100 | 氘代盐酸克仑潘特D5同位素 | 1794793-20-6 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668740AL-100 | 克伦丙罗|Clenproperol | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11668740ME-100 | 克仑普罗|Clenproperol | 38339-11-6 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11668742ME-100 | 氘代克伦丙罗D7同位素 | 1173021-09-4 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11669200AL-100 | 烯草酮亚砜|Clethodim-sulfoxide | 111031-14-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11670000AL-1000 | 甘宝素|Climbazol | 38083-17-9 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11670090AL-1000 | 克林霉素|Clindamycin | 21462-39-5 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11682000AL-100 | 安妥明|Clofibrate | 637-07-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11685000AC-1000 | 异恶草酮(总效期:12个月)|Clomazone | 81777-89-1 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11686100AL-100 | 氯甲酰草胺(游离酸)|Clomeprop (free acid) | 84496-85-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11687000MC-100 | 氯羟吡啶|Clopidol | 2971-90-6 | 100 µg/mL in乙腈/Methanol |
DRE-A11687250AL-100 | 氯泊酮|Cloponone | 85409-44-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11687400AL-100 | 氯苯茚二酮|Clorindione | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11687510AL-100 | 盐酸氯丙那林|Clorprenaline hydrochloride | 6933-90-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11687510ME-1000 | 盐酸氯丙那林 | 6933-90-0 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A11691400AL-1000 | 氯舒隆|Clorsulon | 60200-06-8 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11691500AL-100 | 氯氰碘柳胺|Closantel | 57808-65-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11691500AL-1000 | 氯氰碘柳胺|Closantel | 57808-65-8 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11691510AL-100 | 氯氰碘柳胺-13C6|Closantel 13C6 (benzoyl ring 13C6) | 1325559-20-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11691700AL-1000 | 噻虫胺(总效期:12个月)|Clothianidin | 210880-92-5 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11692000AL-100 | 克霉唑|Clotrimazole | 23593-75-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11692090AL-1000 | 氯唑西林|Cloxacillin | 61-72-3 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11693040AL-100 | 氘代咖啡因-D9同位素 | 72238-85-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11693420AL-100 | 秋水仙碱苷|Colchicoside | 477-29-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11693500WA-100 | 硫酸粘杆菌素|Colistin sulfate | 1264-72-8 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A11705000AL-100 | 肾上腺酮|Corticosterone | 50-22-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11708000AL-100 | (-)-可替宁|(-)-Cotinine | 486-56-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11730000AC-1000 | 蝇毒磷(总效期:12个月)|Coumaphos | 56-72-4 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11734100AC-1000 | 反式-4-羟基肉桂酸|trans-p-Coumaric acid | - | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11753500AL-100 | 克罗丙胺|Cropropamide | 633-47-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11755200AL-100 | 丁烯醛(巴豆醛)2,4-二硝基苯肼|Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone | 1527-96-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11760000AC-1000 | 巴毒磷(总效期:12个月)|Crotoxyphos | 7700-17-6 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11780000AL-100 | 姜黄素|Curcumin | 458-37-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11798500MW-10 | 维生素 B12|Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 68-19-9 | 10 µg/mL in甲醇/Water |
DRE-A11800000AC-1000 | 苯腈磷(总效期:12个月)|Cyanofenphos | 13067-93-1 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A11816950AL-100 | 兔耳草醇|Cyclamen alcohol | 4756-19-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11817600AL-100 | 环溴虫酰胺|Cyclaniliprole | 1031756-98-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A11820000HE-1000 | 环草敌|Cycloate | 1134-23-2 | 1000 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A11820000ME-100 | 环草敌|Cycloate | 1134-23-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11824500ME-100 | 环己烷|Cyclohexane | 110-82-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A11824550HE-100 | 1,2-环己烷二甲酸双(2-乙基己基
扫描二维码 关注我们 |