Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(46)
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
DRE-A16936000AL-100 | 盐酸舍曲林|Sertraline hydrochloride | 79559-97-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16936000AL-100 | 盐酸舍曲林|Sertraline hydrochloride | 79559-97-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16940000AL-50 | 稀禾定|Sethoxydim | 74051-80-2 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16944100AL-100 | Sibutramine-N,N-bisdesmethyl hydrochloride 标准溶液|Sibutramine-N,N-bisdesmethyl hydrochloride | 84484-78-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16950000ME-100 | 西玛津|Simazine | 122-34-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16957000AL-100 | 硅氟唑|Simeconazole | 149508-90-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16957000ME-100 | 硅氟唑|Simeconazole | 149508-90-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16960000AL-100 | 西玛通|Simeton | 673-04-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16960000AL-100 | 西玛通|Simeton | 673-04-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16970000ME-100 | 西草净|Simetryn | 1014-70-6 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16970100AL-100 | 辛伐他汀|Simvastatin | 79902-63-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16970400AL-100 | 青藤碱|Sinomenine | 115-53-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16970400ME-100 | 青藤碱 | 115-53-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16970500AL-100 | 杀雄啉|Sintofen | 130561-48-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16970810AL-100 | 西他沙星|Sitafloxacin | 127254-12-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16970820AL-100 | 西他列汀|Sitagliptin | 486460-32-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16971110ME-1000 | 溶剂绿7|Solvent green 7 | 6358-69-6 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16971353ME-100 | 容积黄34|Solvent Yellow 34 hydrochloride | 2465-27-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16971500AL-1000 | 山梨酸|Sorbic acid | 110-44-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16971500WA-100 | 山梨酸|Sorbic acid | 110-44-1 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A16972500ME-1000 | 山梨醇|D-Sorbit | 50-70-4 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16972630AL-100 | 盐酸索他洛尔|Sotalol hydrochloride | 959-24-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16972738WL-100 | 亚精胺盐酸盐(总效期:18个月)|Spermidine trihydrochloride | 334-50-9 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A16972742WL-100 | 精胺四盐酸盐|Spermine tetrahydrochloride | 306-67-2 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A16972835AL-100 | 多杀菌素A|Spinosyn A | 131929-60-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16972840AL-100 | 多杀霉素D|Spinosyn D | 131929-63-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16972900AL-1000 | 螺旋霉素|Spiramycin | 8025-81-8 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16972950AC-1000 | 螺螨酯(总效期:12个月)|Spirodiclofen | 148477-71-8 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A16972950AL-100 | 螺螨酯|Spirodiclofen | 148477-71-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16972970AL-100 | 螺甲螨酯|Spiromesifen | 283594-90-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16972993AL-100 | 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷|Spirotetramat-enol-glucoside | 1172614-86-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16973700HE-100 | 反式角鲨烯|Squalene | 111-02-4 | 100 µg/mL in Hexane |
DRE-A16974200AL-100 | 星孢菌素|Staurosporine | 62996-74-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16974260AL-100 | 司他夫定|Stavudine | 3056-17-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16974350AL-100 | 硬脂酸缩水甘油酯|Stearic acid-glycidyl ester | 7460-84-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16974400ME-100 | 硬脂富马酸钠|Stearyl fumarate sodium | 4070-80-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16974700AL-50 | 杂色曲霉毒素(ST) | 10048-13-2 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16974700AL-50 | 杂色曲霉毒素(ST) | 10048-13-2 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16974710AL-25 | 柄曲霉素13C18同位素 | - | 25 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16974900WA-100 | 硫酸链霉素 | 3810-74-0 | 100 µg/mL in water |
DRE-A16982010ME-100 | 氘代苯乙烯D8同位素|Styrene D8 | 19361-62-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16985800AL-1000 | 三氯蔗糖|Sucralose | 56038-13-2 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986101AL-100 | 苏丹红1(总效期:12个月)|Sudan 1 | 842-07-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986101ME-100 | 苏丹Ⅰ|Sudan 1 | 842-07-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16986102AL-100 | 苏丹橙II|Sudan 2 | 3118-97-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986103AL-100 | 苏丹红3(总效期:12个月)|Sudan 3 | 85-86-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986104AL-100 | 苏丹红4(总效期:12个月)|Sudan 4 | 85-83-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986120AL-100 | 苏丹红 7B|Sudan Red 7B | 6368-72-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986150AL-100 | 溶剂黄 2|Sudan Yellow | 60-11-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16986600AL-100 | 舒巴坦酸|Sulbactam | 68373-14-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16988000AL-100 | 磺草酮|Sulcotrione | 99105-77-8 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16988800ME-100 | 苯酰磺胺|Sulfabenzamide | 127-71-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16988850ME-100 | 磺胺醋酰|Sulfacetamide | 144-80-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16990000AL-1000 | 磺胺喹恶啉|Sulfaquinoxaline | 59-40-5 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990020AL-100 | 磺胺喹噁啉钠|Sulfaquinoxaline sodium | 967-80-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990042AL-100 | 磺胺氯吡嗪-13C6|Sulfachloropyrazine 13C6 (phenyl 13C6) | 1416711-61-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990045AL-100 | 磺胺氯吡嗪钠|Sulfachloropyrazine sodium | 23307-72-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990045AL-100 | 磺胺氯吡嗪钠|Sulfachloropyrazine sodium | 23307-72-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990100AL-1000 | 磺胺氯哒嗪|Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990100ME-1000 | 磺胺氯哒嗪|Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16990290AL-1000 | 磺胺氯吡嗪|Sulfaclozine | 102-65-8 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990300AL-100 | 磺胺氯吡嗪钠一水合物|Sulfaclozine sodium monohydrate | 1392129-96-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990500AL-100 | 磺胺嘧啶|Sulfadiazine | 68-35-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990500AL-1000 | 磺胺嘧啶|Sulfadiazine | 68-35-9 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990500ME-100 | 磺胺嘧啶|Sulfadiazin | 68-35-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16990510AL-100 | 磺胺嘧啶 13C6|Sulfadiazine 13C6 (phenyl 13C6) | 1189426-16-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990550AL-1000 | 磺胺间二甲氧嘧啶|Sulfadimethoxine | 122-11-2 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990551AL-100 | 氘代磺胺间二甲氧基嘧啶-D6同位素|Sulfadimethoxine D6 (2,6-dimethoxy D6) | 73068-02-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990600AL-1000 | 磺胺邻二甲氧嘧啶|Sulfadoxin | 2447-57-6 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990600ME-100 | 磺胺多辛|Sulfadoxin | 2447-57-6 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16990600ME-1000 | 磺胺多辛 | 2447-57-6 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A16990610AL-100 | 氘代磺胺邻二甲氧基嘧啶物D3同位素|Sulfadoxine D3 | 1262770-70-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990610ME-100 | 氘代磺胺多辛D3同位素 | 1262770-70-6 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16990675AL-1000 | 磺胺脒|Sulfaguanidine | 57-67-0 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16990680ME-100 | 磺胺脒单水合物|Sulfaguanidine monohydrate | 6190-55-2 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16992000AL-100 | 磺胺林|Sulfalene | 152-47-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16995100AL-100 | 磺胺甲基嘧啶|Sulfamerazine | 127-79-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16995100AL-1000 | 磺胺甲基嘧啶|Sulfamerazine | 127-79-7 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16995100ME-100 | 磺胺甲嘧啶|Sulfamerazine | 127-79-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16995100ME-1000 | 磺胺甲嘧啶|Sulfamerazine | 127-79-7 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16995110ME-100 | 氘代磺胺甲基嘧啶D4同位素 | 1020719-84-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16995150ME-100 | 磺胺对甲氧嘧啶|Sulfameter | 651-06-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16996500AL-1000 | 磺胺二甲嘧啶|Sulfamethazine | 57-68-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16996500ME-100 | 磺胺二甲嘧啶|Sulfamethazine | 57-68-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16996500ME-1000 | 磺胺二甲嘧啶|Sulfamethazine | 57-68-1 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16998000AL-1000 | 磺胺甲噻二唑|Sulfamethizol | 144-82-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998000ME-100 | 磺胺甲噻二唑|Sulfamethizol | 144-82-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16998100AL-100 | 磺胺甲恶唑|Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998100AL-1000 | 磺胺甲恶唑|Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998150AL-1000 | 磺胺甲氧哒嗪|Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998150ME-100 | 磺胺甲氧哒嗪|Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16998150ME-1000 | 磺胺甲氧哒嗪(总效期:12个月) | 80-35-3 | 1000µg/mL in甲醇 |
DRE-A16998160AL-100 | 磺胺吡唑|Sulfamethylphenazole | 852-19-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998175AL-100 | 磺胺间甲氧嘧啶|Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998175AL-1000 | 磺胺间甲氧嘧啶|Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998175ME-100 | 磺胺-6-(间)甲氧嘧啶 | 1220-83-3 | 100µg/mL in甲醇 |
DRE-A16998175ME-1000 | 磺胺间甲氧嘧啶|Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A16998200AL-100 | 磺胺二甲唑|Sulfamoxol | 729-99-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A16998200AL-1000 | 磺胺二甲唑|Sulfamoxole | 729-99-7 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000000AL-1000 | 磺胺|Sulfanilamide | 63-74-1 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000000ME-100 | 磺胺|Sulfanilamide | 63-74-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17000070AL-100 | 磺胺培林|Sulfaperin | 599-88-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000080AL-100 | 磺胺苯吡唑,|Sulfaphenazole | 526-08-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000080ME-100 | 磺胺苯吡唑|Sulfaphenazole | 526-08-9 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17000085AL-100 | 甲基丙烯酸3-磺酸丙酯钾盐|3-Sulfopropyl methacrylate potassium salt | 31098-21-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000100AL-1000 | 磺胺吡啶|Sulfapyridine | 144-83-2 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000200AL-1000 | 磺胺噻唑|Sulfathiazole | 72-14-0 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000200ME-100 | 磺胺噻唑|Sulfathiazole | 72-14-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17000315AL-100 | 去甲基磺草胺|Sulfentrazone-desmethyl | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000400AL-100 | 磺胺二甲异嘧啶|Sulfisomidine | 515-64-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17000405ME-100 | 磺胺二甲异嘧啶|Sulfisomidin sodium | 2462-17-1 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17000450AL-1000 | 磺胺异恶唑|Sulfisoxazole | 127-69-5 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17002000MC-100 | 磺胺异恶唑钠|Sulfisozole sodium | 37514-39-9 | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A17004000AL-100 | 氟虫胺|Sulfluramid | 4151-50-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17008100AL-100 | 2-磺乙基甲基丙烯酸酯|2-Sulfoethyl methacrylate | 10595-80-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17008100AL-100 | 2-磺乙基甲基丙烯酸酯|2-Sulfoethyl methacrylate | 10595-80-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17009500AL-100 | 磺酰磺隆|Sulfosulfuron | 141776-32-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17010000AC-100 | 治螟磷(总效期:12个月)|Sulfotep | - | 100 µg/mL in Ac |
DRE-A17010000AL-1000 | 治螟磷(总效期:12个月)|Sulfotep | - | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17015000AL-100 | Sulfoxaflor标准溶液 | 946578-00-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17025500AL-100 | 舒林酸|Sulindac | 38194-50-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17030000ME-1000 | 硫丙磷 | 35400-43-2 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17030000TO-100 | 甲丙硫磷(总效期:12个月)|Sulprofos | 35400-43-2 | 100 µg/mL in TO |
DRE-A17039000AL-100 | 舒噻嗪|Sultiame | 61-56-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17048000WA-100 | 1-(对-磺苯基偶氮)-2-萘酚-6-磺酸二钠盐|Sunset Yellow (E110) | 2783-94-0 | 100 µg/mL in Water |
DRE-A17048000WL-100 | 日落黄(E110)|Sunset Yellow (E110) | 2783-94-0 | 100 µg/mL in乙腈:Water |
DRE-A17130900AL-50 | T-2四醇(T-2) | 34114-99-3 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17131000AL-50 | T-2三醇(T-2) | 34114-98-2 | 50 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17133000AL-100 | 西力士|Tadalafil | 171596-29-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17133000ME-100 | 他达那非|Tadalafil | 171596-29-5 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17178700ME-1000 | 戊唑醇|Tebuconazole | 107534-96-3 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17178700TO-1000 | 戊唑醇|Tebuconazole | 107534-96-3 | 1000 µg/mL in Toluene |
DRE-A17178700TO-1000 | 戊唑醇|Tebuconazole | 107534-96-3 | 1000 µg/mL in Toluene |
DRE-A17178750AL-1000 | 戊唑醇-叔丁基羟基|Tebuconazole-tert-butylhydroxy | 212267-64-6 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17178800ME-100 | 虫酰肼|Tebufenozide | 112410-23-8 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17178800ME-1000 | 虫酰肼|Tebufenozide | 112410-23-8 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17190400AL-100 | N-羟甲基丁噻隆|Tebuthiuron-N-hydroxymethyl | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17200000EL-100 | 四氯硝基苯 | 117-18-0 | 100µg/mL in Ethanol |
DRE-A17210000AL-1000 | 氟苯脲|Teflubenzuron | 83121-18-0 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17215000AL-100 | 特糠酯酮|Tefuryltrione | 473278-76-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17219000AL-100 | 环磺酮|Tembotrione | 335104-84-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17230000AL-100 | 替莫唑胺|Temozolomide | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17240100AL-100 | 硫代-四乙基焦磷酸酯|O,S-TEPP | 645-78-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17245005AL-100 | 吡喃草酮-3-羟基-戊二酸(总效期:8个月)|Tepraloxydim-3-hydroxy-glutaric acid | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17245010AL-100 | 吡喃草酮代谢物 GP|Tepraloxydim-glutaric acid | 1798310-47-0 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17250100AL-100 | 羟甲基特草定|Terbacil-hydroxymethyl | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17270000AC-1000 | 特丁硫磷(总效期:12个月)|Terbufos | - | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A17270000AL-100 | 特丁硫磷(总效期:12个月)|Terbufos | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17270400AC-1000 | 特丁硫磷砜(总效期:12个月)|Terbufos-sulfone | 56070-16-7 | 1000 µg/mL in AC |
DRE-A17270400AL-100 | 特丁磷砜|Terbufos-sulfone | 56070-16-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17294950AL-1000 | 特布他林|Terbutaline | 23031-25-6 | 1000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17295000LM-100 | 硫酸特布他林|Terbutaline sulfate | 23031-32-5 | 100 µg/mL in乙腈/Methanol |
DRE-A17305500MC-100 | 特丁津代谢物CGA 324007|Terbuthylazine metabolite CGA 324007 | 309923-18-0 | 100 µg/mL in乙腈:Methanol |
DRE-A17305550AC-100 | 特丁津代谢物 SYN 545666|Terbuthylazine metabolite SYN 545666 | 2206682-85-9 | 100 µg/mL in AC |
DRE-A17320000ME-100 | 去草净|Terbutryn | 886-50-0 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17321800DI-4000 | 对苯二甲酸二乙酯|Terephthalic acid, bis-ethyl ester | 636-09-9 | 4000 μg/mL in Dichloromethane |
DRE-A17321900AL-100 | 对苯二甲酸二辛酯|Terephthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester | 6422-86-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17322005HE-100 | 对苯二甲酸双苯酯|Terephthalic acid, bis-phenyl ester | 1539-04-4 | 100 µg/mL in Hexane |
DRE-A17322005HE-100 | 对苯二甲酸双苯酯|Terephthalic acid, bis-phenyl ester | 1539-04-4 | 100 µg/mL in Hexane |
DRE-A17322020AL-100 | 1,4-苯二羧酸 1-(2-乙基己基)酯|Terephthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester | 155603-50-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17322100AL-100 | 特尼达唑盐酸盐|Ternidazole hydrochloride | - | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17322320AL-2000 | α-松油烯(总效期:6个月)|alpha-Terpinene | 99-86-5 | 2000 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17322340ME-100 | Terpineol (mixture of isomers) 标准溶液 | 8000-41-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17324700ME-100 | 四溴双酚A|Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17324700ME-50 | 四溴双酚A|Tetrabromobisphenol A | - | 50 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17340000AL-100 | 3,35,5四氯-4,4-二羟基联苯|3,3′,4,4′-Tetrachloroazobenzene | 14047-09-7 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17341000AL-100 | 双(3,4-二氯苯基)二氮烯-1-氧化物|3,3′,4,4′-Tetrachloroazoxybenzene | 21232-47-3 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17358700CY-100 | 四氯愈创木酚|Tetrachloroguaiacol | 2539-17-5 | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A17358850CY-100 | 6,7,9,10-四氯十七烷|6,7,9,10-Tetrachloroheptadecane | - | 100 µg/mL in环己烷 |
DRE-A17360000NO-100 | 1,2,3,4-四氯萘|1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene | - | 100 µg/mL in Nonane |
DRE-A17374600IP-100 | 2,3,4,6-四氯苯酚|2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 100 µg/mL in Isopropanol |
DRE-A17374600ME-1000 | 2,3,4,6-四氯苯酚|2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 1000 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17380000AL-100 | 4-氯三氯甲苯|alpha,alpha,alpha-4-Tetrachlorotoluene | 5216-25-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17390000AC-1000 | 三硫磷(总效期:12个月)|Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 1000 µg/mL in Ac |
DRE-A17396145DD-2.5 | 四环素|Tetracycline dried down | 60-54-8 | 2.5 µg/mL,Solvent free,Methanol is recommended |
DRE-A17396150AL-100 | 盐酸四环素|Tetracycline hydrochloride | 64-75-5 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17396770ME-100 | 肉豆蔻酸甲酯|Tetradecanoic acid-methyl ester | 124-10-7 | 100 µg/mL in甲醇 |
DRE-A17397150AL-100 | 顺-9-十四碳烯-1-醇乙酸酯|(Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate | 16725-53-4 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17397170AL-100 | 醋酸(E)-11-十四烯酯 | 33189-72-9 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17397750AL-100 | 米吡氯铵 | 2748-88-1 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17406450AL-100 | 4-环己烯-1,2-二羧酸|1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid | 88-98-2 | 100 µg/mL in乙腈 |
DRE-A17410000HE-100 | 胺菊酯|Tetramethrin | 7696-12-0 | 100 µg/mL in n-Hexane |
DRE-A17410010AL-100 |
上一篇:
Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(47)
下一篇:
Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(45)
扫描二维码 关注我们 |