Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(50)

纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。

标准品

DRE-A50000632ME 5种VOC混标/GB/T 5750.8-2006 附录A|GB/T 5750.8-2006 App. A VOC Mixture 632 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000634EA 3种内标物混标/HJ 1184-2021(DBP-D4,DEHP-D4,DEP-D4)|Deuterated Phthalates Mixture 634 - 1000 µg/mL in Ethyl acetate
DRE-A50000635HE 16种多环芳烃混标|PAH Mixture 635 - 0.2 µg/mL in Hexane
DRE-A50000636IO 12种PCB混标/GB 5009.190-2014|GB 5009.190-2014 PCB Mixture 636 - 10 µg/mL in Isooctane
DRE-A50000637HE 21种有机氯农药混标|Organochlorine Pesticides Mixture 637 - 500 µg/mL in Hexane
DRE-A50000638ME 11种氨基甲酸酯类农药混标|Carbamate Pesticides Mixture 638 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-A50000640ME 31种VOC混标/GB 24410-2009|GB 24410-2009 VOC Mixture 640 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000641DI 8种多环芳烃混标|PAH Mixture 641 - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000642DI 6种硝基苯混标/EPA 8270D|SVOC Nitrobenzenes and Pentachlorobenzene Mixture 642 - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000643ME 6种硝基苯混标|Explosives Nitrobenzenes and -toluenes Mixture 643 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-A50000644AL 10种邻苯二甲酸酯混标/2015版化妆品安全技术规范2.3章|Phthalates Mixture 644 - 2000 µg/mL in乙腈
DRE-A50000645ME 16种邻苯二甲酸酯混标|Phthalates Mixture 645 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000646HE 15种邻苯二甲酸酯混标/GB/T 5009.271第一法|GB 5009.271-2016 Phthalates Mixture 646 - 1000 µg/mL in Hexane
DRE-A50000647MW 27种全氟烷基化合物(PFAS)混标|PFASiMix - 100 µg/mL in甲醇:Water (96:4)
DRE-A50000652IP 22种萜烯类化合物混标1|TerpiMix 1 - 2500 µg/mL in Isopropanol
DRE-A50000653IP 22种萜烯类化合物混标2|TerpiMix 2 - 2500 µg/mL in Isopropanol
DRE-A50000654IP 19种萜烯类化合物混标3|TerpiMix 3 - 2500 µg/mL in Isopropanol
DRE-A50000656ME 20种VOC混标 565 /EPA方法8260|EPA Method 8260 VOC Mixture 565 多组分 200 µg/mL in甲醇
DRE-A50000658ME 3种内标混标 658 /EPA方法8260|EPA Method 8260 Internal Standards Mixture 658 多组分 2500 µg/mL in甲醇
DRE-A50000659ME 7种VOC混标 659|VOC Mixture 659 多组分 2000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000659ME 7种VOC混标 659|VOC Mixture 659 多组分 2000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000660BD 55种SV校准混标 660 /EPA方法625|EPA Method 625 SV Calibration Mixture 660 多组分 1000 µg/mL in Benzene:Dichloromethane
DRE-A50000661ME 21种生物碱类化合物混标|Pyrrolizidine alkaloids Mixture 661 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-A50000662AL 11种俄勒冈州农药混标 662|Oregon Pesticide Mixture 662 100x Action Limit 多组分 100-200 µg/mL in乙腈
DRE-A50000665AC 8种有机磷农药混标|Organophosphorus Pesticides Mixture 665 - 100 µg/mL in Ac
DRE-A50000666AC 高灭磷和甲胺磷混标|Acephate and Methamidophos Mixture 666 - 1000 µg/mL in Ac
DRE-A50000667AL 14种醛酮类DNPH衍生物混标|Aldehyde/Ketone-DNPH Mixture 667 - 2-5 µg/mL in乙腈
DRE-A50000668TH 19种有机氯农药混标/HJ 350-2007|HJ 350-2007 Organochlorine Pesticides Mixture 668 - 1000 µg/mL in To:Hexane
DRE-A50000669TN 22种VOC混标/GB/T 26395-2011|VOC Mixture 669 - 500-5000 µg/mL in Triacetin
DRE-A50000670HE SN/T 2463-2010 PCB混标|SN/T 2463-2010 PCB Mixture 670 - 100 µg/mL in Hexane
DRE-A50000671ME 庚醛和壬醛混标|Heptanal and Nonanal Mixture 671 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-A50000672ME 10种苯系物VOC混标|VOC Mixture 672 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000673ME 15种氨基甲酸酯类农药混标|Carbamate Pesticide Mixture 673 - 79 µg/mL (100 mg/kg) in甲醇
DRE-A50000674AC 9种有机磷混标/NY/T 761-2008|NY/T 761-2008 Pesticide Mixture 674 - 1000 µg/mL in Ac
DRE-A50000675ME 3种农药混标(氯氟吡氧乙酸,氟硫草定,噻唑烟酸)|Pyridine Pesticide Mixture 675 - 500 µg/mL in甲醇
DRE-A50000676ME 3种有机锡内标物混标/EN71-3|Deuterated Organotin Mixture 676 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-A50000677TH 9种菊酯类农药混标/GB 23200.100-2016|GB 23200.100-2016 Pyrethroide Pesticide Mixture 677 - 100 µg/mL in To:Hexane
DRE-A50000678AC 9种有机磷混标 NY/T 761-2008|NY/T 761-2008 Organophosphorus Pesticide Mixture 678 - 100 µg/mL in Ac
DRE-A50000679AC 4种农药混标(嘧霉胺,嘧菌胺,腈菌唑,嘧菌酯)|Pesticide Mixture 679 - 100 µg/mL in Ac
DRE-A50000680IO 19种PCB混标/HJ 350-2007|HJ 350-2007 PCB Mixture 680 - 10 µg/mL in Isooctane
DRE-A50000681DI 3种SVOC内标物混标/EPA 8270D|SVOC Labelled PAH Mixture 681 - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000682CY 13种有机磷农药混标|Organophosphorus Pesticide Mixture 682 - 100 µg/mL in环己烷
DRE-A50000688DI 3种内标物混标/HJ 867-2017/GB/T 5750.8-2006|HJ 867-2017/GB/T 5750.8-2006 Internal Standards Mixture 688 - 4000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000689DI 4种亚硝胺混标/YC/T 184-2004 689|YC/T 184-2004 Nitrosamines Mixture 689 多组分 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000690DI 4种亚硝胺同位素混标/ YC/T 184-2004|YC/T 184-2004 Labelled Nitrosamines Mixture 690 - 100 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000691AC 4种同位素内标物混标/HJ 1189-2021|HJ 1189-2021 Labelled PAH Mixture 691 - 2000 µg/mL in Ac
DRE-A50000692ME 24种挥发性有机物VOC混标/DZ/T 0064.91-2021|DZ/T 0064.91-2021 VOC Mixture 692 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000693AC 27种有机磷农药混标/HJ 1189-2021|HJ 1189-2021 Organophosphorus Pesticide Mixture 693 - 2000 µg/mL in Ac
DRE-A50000694AL 9种有机磷农药混标/GB 31656.8-2021|GB 31656.8-20 Organophosphorus Pesticide Mixture 694 - 100-200 µg/mL in乙腈
DRE-A50000695AC 6种拟除虫菊酯农药混标/GB 31658.8-2021|GB 31658.8-2021 Pyrethroid Mixture 695 - 100 µg/mL in Ac
DRE-A50000696AC 7种有机磷农药混标/DZ/T 0064.72-2021|DZ/T 0064.72-2021 Organophosphorus Pesticide Mixture 696 - 1000 µg/mL in Ac
DRE-A50000708DA 2种华盛顿残留溶剂混标 708|Washington Residual Solvents Mixture 708 多组分 20 µg/mL in N,N-Dimethylacetamide
DRE-A50000709DA 13种华盛顿残留溶剂混标|Washington Residual Solvents Mixture 709 - 290-5000 µg/mL in N,N-Dimethylacetamide
DRE-A50000710AH 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018|HJ 646-2013,HJ 805-2016,HJ 950-2018 PAH Mixture 710 - 200 µg/mL in Ac:n-Hexane
DRE-A50000712HP 37种脂肪酸甲酯混标/GB 5009.168-2016(总效期:18个月) - 200-400 µg/mL
DRE-A50000721AL 37种农药混标/GB 23200.121-2021(总效期:12个月)|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 1 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000722AL 20种农药混标/GB 23200.121-2021(总效期:12个月)|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 2 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000723AL 54种农药混标/GB 23200.121-2021|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 3 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000724AL 14种农药混标/GB 23200.121-2021|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 4 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000725AL 43种农药混标/GB 23200.121-2021(总效期:18个月)|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 5 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000726AL 48种农药混标/GB 23200.121-2021|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 6 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000727AL 31种农药混标/GB 23200.121-2021|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 7 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000728MC 48种农药混标/GB 23200.121-2021|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 8 - 50 µg/mL in乙腈:Methanol
DRE-A50000729AL 45种农药混标/GB 23200.121-2021|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 9 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000730AL 25种农药混标/GB 23200.121-2021(总效期:18个月)|GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 10 - 50 µg/mL in乙腈
DRE-A50000732AL 31种农残混标1/ASTM D8399|ASTM D8399 Pesticide Mixture 1 Multiple apply 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000733AL 28种农残混标2/ASTM D8399|ASTM D8399 Pesticide Mixture 2 Multiple apply 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000734AL 12种农残混标3/ASTM D8399|ASTM D8399 Pesticide Mixture 3 Multiple apply 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000735AL 11种农残混标4/ASTM D8399|ASTM D8399 Pesticide Mixture 4 Multiple apply 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000737AL 14种DNPH混标|DNPH Mixture 737 多组分 15 µg/mL in乙腈
DRE-A50000738MW 6种马萨诸塞州全氟化合物混标|Massachusetts PFAS Mixture 多组分 2 µg/mL in甲醇:Water
DRE-A50000739AL 29种芳香族伯胺混标/GB 31604.52-2021|GB 31604.52-2021 Primary Aromatic Amine Mixtures 36 - 1000 µg/mL in乙腈
DRE-A50000740AL 4种阿苯达唑类物质混标/GB 31658.11-2021|GB 31658.11-2021 Albendazole and metabolites Mixture 47 - 2-20 µg/mL in乙腈
DRE-A50000741ME 2种群勃龙混标/GB 31658.14-2021|GB 31658.14-2021 Trenbolones Mixture 48 多组分 100 µg/mL in甲醇
DRE-A50000743AL 31种加拿大农药混标|Canada Cannabis Pesticide Mixture 1 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000744AL 28种加拿大农药混标|Canada Cannabis Pesticide Mixture 2 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000745AL 12种加拿大农药混标|Canada Cannabis Pesticide Mixture 3 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000746AL 11种加拿大农药混标|Canada Cannabis Pesticide Mixture 4 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-A50000747AC 11种加拿大农药混标|Canada Cannabis Pesticide Mixture 5 - 100 µg/mL in Ac
DRE-A50000748ME 48种SVOC混标|SVOC Mixture 748 多组分 1000 µg/mL in甲醇
DRE-A50000749AL 13种DNPH混标|DNPH Mixture 749 多组分 20 µg/mL in乙腈
DRE-A50000750DI 13种 PAH 混标 /EPA 方法 525|EPA Method 525 PAH Mixture 750 多组分 500 µg/mL in Dichloromethane
DRE-A50000751MW 22种PFAS混标/EPA方法533|EPA Method 533 PFAS Mixture 多组分 10 µg/mL in甲醇:Water
DRE-A50000752MW 22种PFAS混标/EPA方法8327|EPA Method 8327 PFAS Mixture 多组分 10 µg/mL in甲醇:Water
DRE-A50000754MW 29种PFAS混标/UCMR5|UCMR5 PFAS Mixture 多组分 10 µg/mL in甲醇:Water
DRE-A50000755AL 4种黄曲霉毒素 B1、B2、G1 和 G2 混标|Aflatoxins B1, B2, G1 and G2 Mixture 755 多组分 2 µg/mL in乙腈
DRE-A50000757ME 14种喹诺酮类混标GB/T 21312-2007|GB/T 21312-2007 14 Quinolones 多组分 20 µg/mL in甲醇
DRE-A70000019IP 2种内标物混标/HJ 744-2015 (2,5-二溴甲苯、2,2’5,5’-四溴联苯)|HJ 744-2015 Internal Standards Mixture - 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-A70000023HE 16种邻苯二甲酸酯氘代同位素内标/GB 5009.271-2016|GB 5009.271-2016 Internal Standards Mixture 23 - 100 µg/mL in n-Hexane
DRE-AY09010004PY 甘油三癸酸酯|Tricaprin 621-71-6 8000 µg/mL in Pyridine
DRE-B12588350AL-100 十二烷基二甲基溴化铵|Didodecyldimethylammonium bromide 3282-73-3 100 µg/mL in乙腈
DRE-B16920900ME-10 另丁津-2-羟基|Sebuthylazine-2-hydroxy 33124-61-7 10 µg/mL in甲醇
DRE-B17219200AL-10 4,6-二羟基环磺酮|Tembotrione-4,6-dihydroxy 912654-91-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-B17219200AL-10 4,6-二羟基环磺酮|Tembotrione-4,6-dihydroxy 912654-91-2 10 µg/mL in乙腈
DRE-B30000012AL 14种农药混标 12|Pesticides Mixture 12 多组分 10 µg/mL in乙腈
DRE-B50000365IO 22种VOC标准混标 365 /ISO 10301|ISO 10301 VOC Standard Mixture 365 多组分 10 µg/mL in Isooctane
DRE-B50000366AC 12种标准混标 366 /ISO 10695:2000|ISO 10695:2000 Standard Mixture 366 多组分 10 µg/mL in AC
DRE-B50000439AC 19种有机磷农药混标 439 /EN 12918|EN 12918 Organophosphorus Mixture 439 多组分 10 µg/mL in AC
DRE-B50000605ME 11种有机物混标/8270 BNA|8270 BNA Matrix Spike Mixture 605 500 - - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-B50000663TN 17种VOC 混标 614|VOC Mixture 614 多组分 1.3-930 µg/mL in Triacetin
DRE-C16173800 邻苯二甲酸双十三酯|Phthalic acid, bis-isotridecyl ester 75359-31-8
DRE-CA10016080 乙酸己酯|Acetic acid-hexyl ester 142-92-7
DRE-GA09000017MW 酮类混标|Ketones Mixture Maximum Difference from Nom.:1.5% - 5000 µg/mL in甲醇/Water
DRE-GA09000058AL 有机农残混标1|Oregon Pesticide Mixture 1-100 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000059AL 有机农残混标2|Oregon Pesticide Mixture 2-100 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000062AL Nevada农残混标(总效期:18个月)|Nevada Pesticide Mixture 62 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000109IO ASTM D3606方法检查混标A|ASTM Method D3606 Check Standard - 10-100 mL/L in异辛烷
DRE-GA09000110IO ASTM D3606方法检查混标|ASTM Method D3606 Check Standard - in异辛烷
DRE-GA09000114OG ASTM D4815方法Gasoline中的氧化物校正混标4(含内标)|ASTM Method D4815 Oxygenates in Gasoline Calibration mixture - in Oxygenate Free Gasoline
DRE-GA09000125OG ASTM D5599方法Gasoline中的氧化物校正混标3(含内标) - in Oxygenate Free Gasoline
DRE-GA09000127OG ASTM D5599方法Gasoline中的氧化物校正混标5(含内标) - in Oxygenate Free Gasoline
DRE-GA09000129OG ASTM D5599方法Gasoline中的氧化物校正混标7(含内标) - in Oxygenate Free Gasoline
DRE-GA09000132IO ASTM D5769方法质量控制混标(含3种内标)|ASTM Method D5769 Quality Control Reference Material with 3 IS - in异辛烷
DRE-GA09000133IO ASTM D5769方法质控混标(不含内标)|ASTM Method D5769 Quality Control Reference Material without IS - in异辛烷
DRE-GA09000134IO ASTM D5769方法质量控制混标(含3种内标)|ASTM Method D5769 Quality Control Reference Material with 4 IS - in异辛烷
DRE-GA09000135 ASTM D4815方法阀调速混标|ASTM Method D4815 Valve Timing mixture -
DRE-GA09000135 ASTM D4815方法阀调速混标|ASTM Method D4815 Valve Timing mixture -
DRE-GA09000136 ASTM D5769方法内标混标|ASTM Method D5769 Internal Standard Mixture -
DRE-GA09000137 ASTM D5769方法内标混标|ASTM Method D5769 Internal Standard Mixture -
DRE-GA09000154ME 62组份的VOC混标|VOC Mixture 154 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000155IP 萜烯混标A|Terpene Mixture A - 1000 µg/mL in异丙醇
DRE-GA09000160DI EPA 1625烃类混标|EPA Method 1625 Hydrocarbons Mixture - 4000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000161BD 16种多环芳烃混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018/HJ 911-2017|EPA Method 610/ 8100 PAH Mixture - 2000 µg/mL in Benzene/Dichloromethane
DRE-GA09000162ME 挥发性苯系物混标|VOC BTEX Mixture 162 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000163DI PAH混标A|PAH Mixture 163 - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000173EL ASTM D5501方法乙醇质控混标|ASTM Method D5501 0.96 Ethanol QC Check Mixture - in Ethanol
DRE-GA09000200EA 农残混标26|Pesticide mixture - 100 µg/mL in Ethylacetate
DRE-GA09000222DS Massachusetts残余溶剂FET混标|Massachusetts Residual Solvent FET Mixture 222 - 100 µg/mL in Dimethyl Sulfoxide
DRE-GA09000229DI SVOC 混标 229|SVOC Mixture 229 - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000231AL Oregon杀虫剂混标|Oregon Pesticide Mixture 1 - 600 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000233AL Oregon 农药混标|Oregon Pesticide Mixture 3 - 600 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000234AL Oregon 农药混标 4|Oregon Pesticide Mixture 4 - 600 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000235AL Oregon 农药混标 5|Oregon Pesticide Mixture 5 - 600 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000236AL Oregon 农药混标 6|Oregon Pesticide Mixture 6 - 600 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000238TN Oregon 残留溶剂混标|Oregon Residual Solvent Mixture - 1000 µg/mL in Triacetin
DRE-GA09000238TN-SS Oregon 残余溶剂混标|Oregon Residual Solvent Mixture - 1000 µg/mL in Triacetin Second Source
DRE-GA09000239ME 2-茨醇|Borneol (20% Isoborneol) 507-70-0 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000241DS 残余溶剂-FET 混标241|Residual Solvents – FET Mixture 241 - 100 µg/mL in Dimethyl sulfoxide
DRE-GA09000243TN Massachusetts 残留溶剂FET 混标243|Massachusetts Residual Solvent FET Mixture 243 - 1000 µg/mL in Triacetin
DRE-GA09000244AL Oregon 农药混标 10x|Oregon Pesticide Mixture 10x Action Limit - 2-20 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000256AL Oregon 农药混标 2 100x(总效期:12个月)|Oregon Pesticide Mixture 2 100x Action Limit - 40-50 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000257AL Oregon 农药混标 3 100x(总效期:12个月)|Oregon Pesticide Mixture 3 100x Action Limit - 20 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000260AL Colorado杀虫剂混标260|Colorado Pesticide Mixture 260 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000262ME EPA 525.3 UCMR 4 农药混标|EPA Method 525.3 UCMR 4 Pesticide Mixture - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000264AC EPA 525.3 UCMR 4 替代混标|EPA Method 525.3 UCMR 4 Surrogate Mixture - 500 µg/mL in AC
DRE-GA09000265ME EPA 530 UCMR 4 混标|EPA Method 530 UCMR 4 Mixture - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000266ME EPA 530 UCMR 4 替代混标|EPA Method 530 UCMR 4 Surrogate Mixture - 500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000268ME EPA 541 UCMR 4 酒类混标|EPA Method 541 UCMR 4 Alcohol Mixture - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000272ME Terpene Mixture 1 标准溶液 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000273ME 萜烯混标 2|Terpene Mixture 2 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000300AL 农药混标 300,|Pesticide Mixture 300 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000301AL 农药混标 301,|Pesticide Mixture 301 - 100 µg/mL in乙腈
DRE-GA09000332AC EPA 525.2 内标混标|EPA Method 525.2 Internal Standard Mixture - 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09000333AC EPA 525.2 替代解决方案混标|EPA Method 525.2 Surrogate Solution Mixture - 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09000335AC EPA 525.2 氮/磷农药混标|EPA Method 525.2 Nitrogen/Phosphorus Pesticide Mixture - 1000 µg/mL in AC
DRE-GA09000336AC EPA 525.2 有机氯农药混标|EPA Method 525.2 Organochlorine Pesticide Mixture - 500 μg/mL in AC
DRE-GA09000337AC EPA 525.2 有机磷农药混标|EPA Method 525.2 Organophosphorus Pesticide Mixture - 500 µg/mL in AC
DRE-GA09000338AC EPA 525.2 半挥发性混标29-5|EPA Method 525.2 Semi-Volatile Mix, 29-5 in Acetone - 1000-4000 µg/mL in AC
DRE-GA09000339AC EPA 525.2 有机氮农药混标|EPA Method 525.2 Organonitrogen Pesticide Mixture - 500 μg/mL in AC
DRE-GA09000340AC EPA 525.2 PCB 同系物混标|EPA Method 525.2 PCB Congeners Mixture - 500 µg/mL in AC
DRE-GA09000349ME EPA 530 混标1|EPA Method 530 Mixture 1 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000350ME EPA 530 混标 2 350|EPA Method 530 Mixture 2 350 - 100 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000351AC EPA 530 内标混标|EPA Method 530 Internal Standard Mixture - 500 µg/mL in AC
DRE-GA09000361MB EPA 552 卤代乙酸混标|EPA Method 552 Halogenated Acetic Mixture - 100 µg/mL in Methyl tert-butyl ether
DRE-GA09000362MB EPA 552 卤代乙酸混标|EPA Method 552 Halogenated Acetic Mixture - 80-800 µg/mL in Methyl tert-butyl ether
DRE-GA09000362ME EPA 504.1混标|EPA Method 504.1 Mixture - 200 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000363ME EPA 538 Mix 11-2173(总效期:12个月)|EPA Method 538 Mix, 11-2173 in Methanol - in甲醇
DRE-GA09000364DI 9种有机磷混标/EPA 8270B|EPA Method 8270B Organophosphorous Pesticide Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000365ME VOC 混标365|VOC Mixture 365 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000370PE TNRCC 石油产品校准|TNRCC Petroleum Prod. Calibration 68476-34-6 10000 µg/mL in n-Pentane
DRE-GA09000372TH 有机氯农药混标|Organochlorine Pesticide Mixture - 200 µg/mL in TO:Hexane
DRE-GA09000373TH 有机氯农药混标|Organochlorine Pesticide Mixture - 1000 µg/mL in TO:Hexane
DRE-GA09000374DI EPA 625添加剂混标|EPA Method 625 Additions Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000379IO ASTM D1319芳烃和烯烃(20%LV甲苯和5%LV 1-己烯混标)|ASTM Method D1319 Aromatics and Olefins by FIA Mixture - 20% LV TO and 5% LV 1-Hexene in Isooctane
DRE-GA09000384DI SV 系统性能检查混标, 384|SV System Performance Check Mixture 384 - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000385MF 农药混标 385|Pesticide Mixture 385 - 200 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000392ME 邻苯二甲酸盐混标392|Phthalate Mixture 392 5-10 μg/mL in Methanol - 5-10 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000393 VOC 混标0.01 Wt %(总效期:13个月)|VOC Mixture - 0.01 Wt %
DRE-GA09000393 VOC 混标0.01 Wt %(总效期:13个月)|VOC Mixture - 0.01 Wt %
DRE-GA09000397DI SVOA 校准混标 8270|SVOA Calibration Mix, Method 8270 - 50 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000412ME EPA 8260 UltiMix 校准混标,|EPA Method 8260 UltiMix Calibration Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000413ME EPA8260 6种VOC混标|EPA Method 8260 Gases Mixture - 200 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000414ME EPA 8260 混标|EPA Method 8260 Oxygenates Mixture - 2000-10000 μg/mL in甲醇
DRE-GA09000415ME EPA 8260 醋酸盐混标(总效期:6个月)|EPA Method 8260 Acetate Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000416ME EPA 8260 内标混标|EPA Method 8260 Internal Standard Mixture - 2500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000417ME EPA 8260 替代物混标|EPA Method 8260 Surrogates Mixture - 2500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000418ME EPA 8260 基质加标混标|EPA Method 8260 Matrix Spike Mixture - 2500 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000419BD EPA 8270 UltiMix 校准混标|EPA Method 8270 UltiMix Calibration Mixture - in Benzene/Dichloromethane
DRE-GA09000420MD EPA 8270 UltiMix 基质加标混标|EPA Method 8270 UltiMix Matrix Spike Mixture - 100-200 µg/mL in甲醇:Dichloromethane 80:20
DRE-GA09000421MD EPA 8270 UltiMix 基质加标混标(总效期:6个月)|EPA Method 8270 UltiMix Matrix Spike Mixture - 100/200 µg/mL in甲醇:Dichloromethane 80:20
DRE-GA09000424DI EPA 8270基质加标混标|EPA Method 8270 Matrix Spike Mixture - 10000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000426ME EPA 8270 联苯混标|EPA Method 8270 Benzidines Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-GA09000427MB EPA 8270 有机氯农药混标|EPA Method 8270 Organochlorine Pesticides Mixture - 1000 µg/mL in Methyl tert-butyl ether
DRE-GA09000428DI EPA Method 8270 Internal Standard Mixture|EPA Method 8270 Internal Standard Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000432DI EPA Method 8270 BNA Surrogate Mixture 标准溶液 - 5000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000434DI EPA Method 8270 B/N Calibration Check Mixture|EPA Method 8270 B/N Calibration Check Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000437DI EPA 8270 校准按类别混标,|EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000438DI EPA 8270 按类别校准混标(总效期:6个月)|EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture 2 - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000439DI EPA 8270 校准按类别混标3,|EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture 3 - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-GA09000440DI EPA 8270 按类别校准混标4,|EPA Method 8270 Calibration by Class Mixture 4 - 2000 µg/mL in Dichloromethane

耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!

相关文章

扫描二维码关注我们

扫描二维码 关注我们