Dr标准品 中国官网代理 纯品 标液 混标 Dr. Ehrenstorfer目录(66)

纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。

标准品

DRE-XA20905000AL 萘|Naphthalene 91-20-3 100 µg/mL in乙腈
DRE-XA20920000AL 菲|Phenanthrene 85-01-8 100 µg/mL in乙腈
DRE-XA20930000AL 芘|Pyrene 129-00-0 100 µg/mL in乙腈
DRE-XA20930100AC 氘代芘D10同位素|Pyrene D10 1718-52-1 100 µg/mL in AC
DRE-XA20930100AL 氘代芘D10同位素|Pyrene D10 1718-52-1 100 µg/mL in乙腈
DRE-XA20950009AL 16种多环芳烃混标/HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017|PAH- mix - 100 µg/mL in乙腈
DRE-XA20950009CY PAHs混标(16组份)|PAH-Mix 9 - 100 µg/mL in环己烷
DRE-XA20950902CY 16种氘代多环芳烃混标(食品中欧盟优控多环芳烃)|PAH-Mix 9 deuterated - 100 µg/mL in环己烷
DRE-XA20975300TO 1,3-二硝基芘|1,3-Dinitropyrene 75321-20-9 100 µg/mL in TO
DRE-Y08273300TO 内标混标33|Internal Standards Mix 33 - 2000 µg/mL in TO
DRE-Y17358300ME 四氯乙烯|Tetrachloroethene 127-18-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-Y17739300ME 三氯乙烯|Trichloroethene 79-01-6 1000 µg/mL in甲醇
DRE-Y17923000ME 氯乙烯|Vinyl chloride 1000 µg/mL in Methanol 75-01-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-Y18001613ME 3种防腐剂混标/GB/T 23495-2009 (苯甲酸、山梨酸、糖精钠)|Preservative-Mix 1 - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-Y23105500CY 氯化石蜡C10-C13 55.5% Cl|Chloroparaffin C10-C13 55,5% Cl 1000 µg/mL in Cyclohexane 85535-84-8 1000 µg/mL in环己烷
DRE-Y23106300CY 氯化石蜡C10-C13 63% Cl|Chloroparaffin C10-C13 63% Cl 1000 µg/mL in Cyclohexane 85535-84-8 1000 µg/mL in环己烷
DRE-Y23145200CY 氯化石蜡C14-C17 52% Cl|Chloroparaffin C14-C17 0.52 Cl 85535-85-9 1000 µg/mL in环己烷
DRE-Y23145700CY 氯化石蜡C14-C17 57% Cl|Chloroparaffin C14-C17 57%Cl 85535-85-9 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA03001100ME 无铅未风化Gasoline|Regular Unleaded Gasoline 86290-81-5 2500 µg/mL in甲醇
DRE-YA03001200ME 常规Unleaded Gasoline标准(C6-C9)|Regular Unleaded Gasoline 86290-81-5 5000 µg/mL in甲醇
DRE-YA03001700ME 常规Unleaded Gasoline标准溶液|Regular Unleaded Gasoline 8006-61-9 10000 µg/mL in甲醇
DRE-YA03004000ME Diesel Fuel StandardDiesel Fuel Standard燃料标准溶液|Regular Diesel Fuel 68334-30-5 2500 µg/mL in甲醇
DRE-YA03010001HE 16种正构烷烃混标(C10-C25)|DRO Mixture 1 - 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-YA03010010TO 26种正构烷烃混标(C8-C40)|Alkanes-Mix 10 - 500 µg/mL in TO
DRE-YA03032300ME PVOC混标3(7组份)|PVOC Mixture 3 (Wisconsin) - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA04000100ME 芳烃混标11(6种苯系物混标)|Aromatic Hydrocarbons mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA04001500ME 苯酚混标15(13组份)|Phenol- mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA04001900TO 3种碱性/中性替代物混标/EPA 8270 (2-氟联苯、硝基苯-D5、对三联苯-D14)|Surrogate Standard Base Neutrals Mix 19 - 1000 µg/mL in TO
DRE-YA05000002ME VOC挥发性有机化合物混标2(总效期:12个月)|VOC- mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA05000007ME VOC挥发性有机化合物混标7(11组分)(总效期:12个月)|VOC- mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA05000008ME VOC挥发性有机化合物混标8|VOC- mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA05000009AC VOC挥发性有机化合物混标9|VOC- mix - 1000 µg/mL in AC
DRE-YA05000016ME 内标混标16|Internal Standard Solution mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA05000061ME VOC混标61(总效期:12个月)|VOC- mix - 10000 µg/mL in甲醇
DRE-YA05080100MB 有机氯农药混标1(17组份)|Chlorinated Pesticide mix - 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA05490100WA 敌草快和百草枯混标1|Diquat and Paraquat mix - 1000 µg/mL in Water
DRE-YA06010500ME 可净化卤代烃混标5(22组分)(总效期:9个月)|Purgeable Halocarbons mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA06100300TO 多环芳烃63|PAH mix - 1000 µg/mL in TO
DRE-YA06100400BD 多环芳烃64(17组份)|PAH mix - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YA06170100TH 有机氯农药混标3|Organochlorine Pesticide mix - 1000 µg/mL in TO/Hexane
DRE-YA06240900ME EPA624方法吹扫捕集校正混标9(总效期:12个月)|EPA 624 Purgeable Calibration mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08010200ME 卤代烷烃混标(总效期:12个月)|EPA Method 8010 Halogenated VOC Mixture 2 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08020100ME 10种芳香族挥发性有机化合物混标|Aromatic VOC mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08020300ME 11种芳香族挥发性有机化合物混标|Aromatic VOC mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08060100IO 6种邻苯二甲酸酯混标|Phthalate Esters mix - 2000 µg/mL in异辛烷
DRE-YA08060100ME 6种邻苯二甲酸酯混标/HJ 1242-2022|Phthalate Esters mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08060300HE 17种邻苯二甲酸酯混标|Phthalate Esters – Analytes Mix 3 - 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-YA08061000HE 16种邻苯二甲酸酯类混标/GB 5009.271-2016|Phthalate Esters Mix 10 - 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-YA08070100ME 3种亚硝胺混标 1|Nitrosamines Mix 1 多组分 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08080100TH 18种有机氯混标|Organochlorine Pesticide mix - 2000 µg/mL in TO/Hexane
DRE-YA08080400TH 20 种有机氯农药混标|Single Column Analytes mix - 2000 µg/mL in TO/Hexane
DRE-YA08241300ME 替代标准混标10|Surrogate Standard mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08260400ME 可净化有机物内标混标4|Purgeable Internal Standards mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08271800ME SVOC混标18|Surrogate Standard Acid mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA08271900IP 酚类混标19#|Phenol- mix - 2000 µg/mL in Isopropanol
DRE-YA08273300TO 6种内标物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018|Internal Standards mix - 2000 µg/mL in TO
DRE-YA09000003DI EPA8270混标|EPA 8270 Calibration Mixture - 500-1000 ug/mL in Dichloromethane
DRE-YA09000005DI 6种内标物混标/HJ 834-2017/HJ 951-2018/EPA 8270|EPA Method 8270 Internal Standard Mixture - 4000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YA09000006ME 3种酸性替代物混标/EPA 8270 (2,4,6-三溴苯酚、2-氟苯酚、苯酚-D5)|EPA 8270 Acid Surrogate Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000007DI EPA 8270碱性/中性替代物混标|EPA 8270 B/N Surrogate Mixture - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YA09000008DI EPA 8270碱性/中性替代物混标|EPA Method 8270 B/N Surrogate Mixture - 5000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YA09000009ME EPA VOC气体混标|EPA Method 8260 VOC Gases Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000010ME EPA VOC混标3|EPA Method 8260 VOC Mixture 3 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000011ME EPA 8260内标混标|EPA 8260 Internal Standard mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000012ME EPA附加化合物混标|EPA VOC Additional Compounds Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000013ME EPA VOC混标|EPA VOC Mixture 1 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000014ME EPA 8260内标/替代物混标|EPA Method 8260 IS/SS Mixture - 2500 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000016WA 丙烯醛/丙烯腈混标(总效期:2个月)|Acroleicrylonitrile Mixture 16 - 10000 µg/mL in Water
DRE-YA09000017MW 醛酮混标|Ketones Mix - 5000 µg/mL in甲醇:Water9:1
DRE-YA09000018ME EPA VOC混标2|EPA VOC Mixture 2 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000021DI EPH NJ方法芳香烃混标|EPH NJ Aromatics Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YA09000024SP EPA8270碱/中性替代物混标|EPA Method 8270 B/N Mixture 2 - 1000 µg/mL in Benzene/Dichloromethane/Acetonitrile
DRE-YA09000026ME 苯系物混标|Benzidines Mixture 1 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09000035DS VOC混标|VOC Mixture 35     sulfoxide - 1000 µg/mL in DMSO
DRE-YA09000035DS-E VOC混标|VOC Mixture 35     sulfoxide - 500-1000 µg/mL in DMSO
DRE-YA09010026ME 正戊烷|n-Pentane 109-66-0 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA09010091OH N-甲基二乙醇胺|N-Methyldiethanolamine     Hydroxide 105-59-9 1000 µg/mL in Ammonium Hydroxide
DRE-YA10011300AL 乙醛2,4-二硝基苯腙|Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1019-57-4 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA10019500AL 丙酮2,4-二硝基苯腙|Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone 1567-89-1 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA10045200AL 丙烯醛2,4-二硝基苯腙|Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone 888-54-0 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA10262600MB 氘代苯胺D5同位素|Aniline D5 4165-61-1 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA10330100AL 氘代莠去津D5同位素|Atrazine D5 (ethylamino D5) 163165-75-1 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA10535200ME 氘代苯D6同位素|Benzene D6 1076-43-3 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA10537700HE 苯甲酸苄酯|Benzoic acid-benzyl ester 120-51-4 5000 µg/mL in n-Hexane
DRE-YA10651700ME 二氯异丙醚|Bis-(2-chloro-1-methylethyl) ether 108-60-1 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA10697000MB 溴乙酸|Bromoacetic acid 79-08-3 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA10713000MB 溴氯乙酸|Bromochloroacetic acid 5589-96-8 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA10713200MB 溴氯乙酸甲酯|Bromochloroacetic acid-methyl ester     ether 20428-74-4 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA10722200ME 2-溴-1-氯丙烷, 95%|2-Bromo-1-chloropropane 3017-95-6 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA10731000ME 对溴氟苯|4-Bromofluorobenzene 460-00-4 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA10860500ME 1,3-丁二烯(总效期:9个月)|1,3-Butadiene 106-99-0 200 µg/mL in甲醇
DRE-YA10940000HE 农残标液103 - 4000 µg/mL in Hexane
DRE-YA11016000ME 二硫化碳|Carbondisulfide 75-15-0 5000 µg/mL in甲醇
DRE-YA11098000AL 水合氯醛|Chloralhydrate 302-17-0 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA11200000ME 氯丹|Chlordane (technical) 12789-03-6 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA11348500MB 氯乙酸|Chloroacetic acid 79-11-8 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA11348700MB 氯乙酸甲酯|Chloroacetic acid methyl ester     ether 96-34-4 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA11949500MB 茅草枯|Dalapon     ether 75-99-0 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12092500MB 全氟联苯/十氟联苯|Decafluorobiphenyl     ether 434-90-2 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12093000AC 十氟三苯基膦|Decafluorotriphenylphosphine 5074-71-5 1000 µg/mL in AC
DRE-YA12216000MB 二溴乙酸|Dibromoacetic acid 631-64-1 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12235000ME 1,2-二溴-3-氯丙烷|1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12240000ME 1,2-二溴乙烷|1,2-Dibromoethane 106-93-4 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12240600MB 4,4-二溴八氟联苯|4,4′-Dibromooctafluorobiphenyl     ether 10386-84-2 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12320000MB 二氯乙酸|Dichloroacetic acid 79-43-6 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12320000MB 二氯乙酸|Dichloroacetic acid 79-43-6 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12320200MB 二氯乙酸甲酯|Dichloroacetic acid-methyl ester     ether 116-54-1 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA12370100ME 氘代1,2-二氯苯D4同位素|1,2-Dichlorobenzene D4 2199-69-1 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12372000ME 1,4-二氯苯|1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12372100ME 氘代1,4-二氯苯D4同位素|1,4-Dichlorobenzene D4 3855-82-1 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12422200ME 1,2-二氯乙烷|1,2-Dichloroethane 107-06-2 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12422300ME 氘代1,2-二氯乙烷D4同位素|1,2-Dichloroethane D4 17060-07-0 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12424500ME 二氯甲烷|Dichloromethane 75-09-2 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12632000ME 1,4-二氟苯|1,4-Difluorobenzene 540-36-3 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA12632015AC 4,4’-二氟联苯|4,4′-Difluorobiphenyl 398-23-2 2000 µg/mL in AC
DRE-YA12632015AC 4,4’-二氟联苯|4,4′-Difluorobiphenyl 398-23-2 2000 µg/mL in AC
DRE-YA12632500MB 2,2’-二氟联苯(PFB4)|2,2′-Difluorobiphenyl (PFB 4)     ether 388-82-9 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA13223000ME 乙醇|Ethanol 64-17-5 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA13320100ME 氘代乙苯D10同位素|Ethylbenzene D10 25837-05-2 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA13781000ME 氟苯|Fluorobenzene 462-06-6 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA13785000CY 2-氟联苯|2-Fluorobiphenyl 321-60-8 2000 µg/mL in环己烷
DRE-YA13794000MB 1-氟萘|1-Fluoronaphthalene     ether 321-38-0 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA13798500ME 三氯氟甲烷|Fluorotrichloromethane 75-69-4 5000 µg/mL in甲醇
DRE-YA13909200AL 甲醛2,4-二硝基苯腙|Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1081-15-8 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA14470100AL 氘代异丙隆D6同位素|Isoproturon D6 (dimethyl D6) 1007461-76-8 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA15123010AL 甲基异丁基酮-DNPH|4-Methyl-2-pentanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 1655-42-1 1000 µg/mL in乙腈
DRE-YA15602500ME N-亚硝基-二正丁胺|N-Nitroso-di-n-butylamine 924-16-3 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA15603500ME N-亚硝基-二乙基胺|N-Nitroso-diethylamine 55-18-5 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA15603520ME 氘代N-亚硝基二乙胺-D10同位素|N-Nitroso-diethylamine D10 1219794-54-3 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA15603520ME 氘代N-亚硝基二乙胺-D10同位素|N-Nitroso-diethylamine D10 1219794-54-3 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA15604010ME 氘代N-亚硝基二甲胺-D6同位素|N-Nitroso-dimethylamine D6 17829-05-9 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA16058000AL 1,4-邻苯二胺|1,4-Phenylenediamine 106-50-3 2000 µg/mL in乙腈
DRE-YA16168000CY 邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)|Phthalic acid, benzylbutyl ester 85-68-7 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA16982000ME 苯乙烯|Styrene 100-42-5 5000 µg/mL in甲醇
DRE-YA17684000MB 三氯乙酸甲酯|Trichloroacetic acid-methyl ester     ether 598-99-2 1000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA17739300ME 三氯乙烯|Trichloroethene 79-01-6 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA17774600ME 2,4,6-三氯苯酚|2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2 5000 µg/mL in甲醇
DRE-YA17846000ME 三氟甲苯|alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene 98-08-8 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA17923100ME 4-乙烯基-环己烯|4-Vinyl-1-cyclohexene 100-40-3 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YA17945200ME 对二甲苯|p-Xylene 106-42-3 5000 µg/mL in甲醇
DRE-YA18000095EA 农残混标95|Pesticide- mix - 1000 µg/mL in Ethylacetate
DRE-YA18000163TH 农残混标163|Pesticide- mix - 2000 µg/mL in TO/Hexane
DRE-YA18001611AL 25种醛酮-DNPH混标(以DNPH计)/HJ/T 400-2007|DNPH-Mix 2 - 215-700 µg/mL in乙腈
DRE-YA19000005AL 苯酚类混标5(15组份)|Phenol-Mix - 2500 µg/mL in乙腈
DRE-YA19000016AC 苯酚混合标准样品 16|Phenol- mix - 2000 µg/mL in AC
DRE-YA19000017ME 苯酚混合标准样品 17|Phenol- mix - 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YA19070013HE 芳香烃13混标(DIN 38407-F19)(6组份)|Mix of Aromatic Hydrocarbons - 10000 µg/mL in Hexane
DRE-YA20122100CY 亚老哥尔1221|Aroclor 1221 11104-28-2 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA20123200CY 农残标准品118|Aroclor 1232 1000 µg/mL in Cyclohexane - 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA20124200CY 亚老哥尔1242|Aroclor 1242 53469-21-9 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA20124800CY 亚老哥尔1248|Aroclor 1248 12672-29-6 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA20125400CY 亚老哥尔1254|Aroclor 1254 11097-69-1 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA20126000CY 亚老哥尔1260|Aroclor 1260 11096-82-5 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YA20505100TO 氘代苊D10同位素|Acenaphthene D10 15067-26-2 2000 µg/mL in TO
DRE-YA20520100MB 氘代蒽D10同位素|Anthracene D10 1719-06-8 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA20905100MB 氘代萘D8同位素|Naphthalene D8 1146-65-2 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA20915100TO 氘代二萘嵌苯D12同位素|Perylene D12 1520-96-3 2000 µg/mL in TO
DRE-YA20920100MB 氘代菲D10同位素|Phenanthrene D10 1517-22-2 2000 µg/mL in Methyl-tert-butyl ether
DRE-YA20950025AB 16种多环芳烃混标|PAH-Mix 25 - 2000 µg/mL in AC/Benzene
DRE-YA20950031TO 5种同位素内标物混标/HJ 646-2013/HJ 805-2016/HJ 950-2018 (苊-D10、屈-D12、萘-D8、苝-D12、菲-D10)|PAH-Mix 31 deuterated - 1000 µg/mL in TO
DRE-YS09000003DI EPA8270校正混标|EPA Method 8270 Calibration Mixture - 500-1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000005DI 6种内标物混标套装/HJ 834-2017/HJ 951-2018/EPA 8270|EPA Method 8270 Internal Standard mixture - 4000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000006ME EPA 8270酸性替代物混标|EPA 8270 Acid Surrogate mix - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000007DI EPA 8270 碱性/中性替代物混标|EPA 8270 B/N Surrogate mix - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000009ME EPA VOC气体混标|EPA Method 8260 VOC Gases Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000010ME EPA挥发性有机化合物VOC混标3|EPA Method 8260 VOC Mixture 3 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000011ME EPA 8260内标混标|EPA 8260 Internal Standard Mix - 2000 µg/mL in p/t Methanol
DRE-YS09000012ME EPA VOC附加化合物混标(总效期:18个月)|EPA VOC Additional Compounds Mixture - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000013ME EPA挥发性有机化合物VOC混标1|EPA VOC Mixture 1 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000017MW 醛酮混标|Ketones Mix - 5000 µg/mL in MeOH:Water 9:1
DRE-YS09000018ME EPA挥发性有机化合物VOC混标2|EPA VOC Mixture 2 - 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000021DI EPH NJ方法芳香烃混标|EPH NJ Aromatics Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000032ME EPA附录VOC混标(总效期:18个月)|EPA Appendix IX VOC mixture - 2000-20000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000034HP 氯代挥发性有机物混合标准溶液|Chlorinated VOC Mixture 34 - 5 µg/mL in n-Heptane
DRE-YS09000037DI SVOC混标2|Semi-Volatile mix - in Dichloromethane
DRE-YS09000038DI EPA 8270 内标混合物标准溶液|EPA Method 8270 Internal Standard Mixture - 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000040DI EPH CT脂肪烃混标15-2|EPH CT Aliphatics mix - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000041AC EPH提取替代物混标|EPH Extraction Surrogate Mixture 41 - 2000 µg/mL in AC
DRE-YS09000043HE EPH MA脂肪烃混标|EPH MA Aliphatics Mixture 43 - 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-YS09000044DI EPH MA芳香烃混标|EPH MA Aromatics Mixture 44 - 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09000045HC EPH NJ Rev. 2脂肪族化合物混标|EPH NJ Rev. 2 Aliphatics mixture - 2000 µg/mL in Hexane
DRE-YS09000046CY EPA NJ脂肪烃混标|EPH NJ Aliphatics Mixture 46 - 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YS09000048ME VPH校正混标|VPH Calibration Mixture 48 - 50 µg/mL in甲醇
DRE-YS09000049HE 芳氯1016|Aroclor 1016 + 1260 mixture - 1000 µg/mL in n-Hexane
DRE-YS09010009ME 2,6-双氯酚|2,6-Dichlorophenol 87-65-0 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09010010DI 苯甲酸|Benzoic Acid 65-85-0 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010011AC 莠去津/阿特拉津|Atrazine 1912-24-9 1000 µg/mL in AC
DRE-YS09010012DI 邻三甲苯|o-Terphenyl 84-15-1 10000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010013AC α-松油醇|alpha-Terpineol 98-55-5 1000 µg/mL in AC
DRE-YS09010014DI 苯甲醛|Benzaldehyde 100-52-7 2000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010015DI 1-氯代十八烷|1-Chlorooctadecane 3386-33-2 10000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010016AC 2,4-二氯苯乙酸|2,4-Dichlorophenylacetic Acid 19719-28-9 1000 µg/mL in AC
DRE-YS09010018DI 6-甲基屈|6-Methylchrysene 1705-85-7 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010019DI 1,2-二羟基苯|1,2-Dihydroxybenzene 120-80-9 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010019DI 1,2-二羟基苯|1,2-Dihydroxybenzene 120-80-9 1000 µg/mL in Dichloromethane
DRE-YS09010020ME Unleaded Gasoline|Gasoline 8006-61-9 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09010021ME 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷|1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane 76-13-1 2000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09010022ME 1,3-丁二烯|1,3-Butadiene 106-99-0 1000 µg/mL in甲醇
DRE-YS09010024ME 甲基环己烷|Methylcyclohexane 108-87-2 1000 µg/mL in环己烷
DRE-YS09010024ME 甲基环己烷|Methylcyclohexane 108-87-2 1000 µg/mL in环己烷

耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!

相关文章

扫描二维码关注我们

扫描二维码 关注我们