标准样品 研制…(7)
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
1200 | 焦炭物理特性与化学成分分析标准样品 (St,d 0.68%,Ad 13.51%,Vd 1.58%) |
1201 | 焦炭物理特性与化学成分分析标准样品 (St,d 0.60%,Ad 15.15%,Vd 1.70%) |
1202 | 焦炭物理特性与化学成分分析标准样品 (St,d 0.50%, Ad 12.26%, Vd 1.80%) |
1203 | 无烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 1.03%,Ad 11.75%,Vd 9.10%) |
1204 | 无烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 0.35%,Ad 13.50%,Vd 10.37%) |
1205 | 烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 3.02%,Ad 29.66%,Vd 13.98%) |
1206 | 烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 2.03%,Ad 9.54%,Vd 32.77%) |
1207 | 烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 1.92%,Ad 43.85%,Vd 11.98%) |
1208 | 烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 1.30%,Ad 23.50%,Vd 28.96%) |
1209 | 烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 0.92%,Ad 8.00%,Vd 31.29%) |
1210 | 烟煤物理特性与化学成分分析标准样品(St,d 0.50%,Ad 11.06%,Vd 23.77%) |
1211 | 煤中有害元素氟、氯、砷、汞、磷标准样品 |
1212 | 纤维及纺织品异味嗅辨标准样品 |
1213 | 26种禁用偶氮染料测试用混合标准样品 |
1214 | 棉布耐唾液色牢度标准样品(蓝色系) |
1215 | 棉布耐唾液色牢度标准样品(橙色系) |
1216 | 棉布耐唾液色牢度标准样品(红色系) |
1217 | 四氟苯菊酯标准样品 |
1218 | 联苯菊酯标准样品 |
1219 | 甜菜胞囊线虫标准样品 |
1220 | 猪流感病毒H1亚型HA基因核酸定性标准样品 |
1221 | 纺织品4-氨基偶氮苯标准样品 |
1222 | 非洲猪瘟病毒VP72基因核酸定性标准样品 |
1223 | 单核细胞增生李斯特氏菌3种结构基因(hlyA、inlA、plcB)定性质粒标准样品 |
1224 | 副溶血性弧菌4种结构基因(tdh、trh、tlh、toxR)定性质粒标准样品 |
1225 | 肠出血性大肠杆菌O157的5种结构基因(rfbE、flicH7、stx1、stx2、eaeA)定性质粒标准样品 |
1226 | 一级白砂糖标准样品 |
1227 | 精制级白砂糖标准样品 |
1228 | 模拟火星壤标准样品 |
1229 | 模拟火星尘标准样品 |
1230 | 电磁感应法钢筋保护层厚度结构检测标准样品 |
1231 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰物理性能标准样品 |
1232 | 氧化钇稳定氧化锆成分标准样品 |
1233 | 硅单晶中杂质元素低温傅立叶变换红外光谱分析用标准样品 |
1234 | 钛合金TA19成分标准样品(屑状) |
1235 | 洗衣机测试用碳黑污染布标准样品 |
1236 | X射线衍射物相分析用刚玉标准样品 |
1237 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯痕量成分分析标准样品 |
1238 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯低含量成分分析标准样品 |
1239 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯中含量成分分析标准样品 |
1240 | 铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯高含量成分分析标准样品 |
1241 | 中空玻璃稳态U值(传热系数)标准样品 |
1242 | 皮革摩擦色牢度测试用毛毡标准样品 |
1243 | 33种毛皮材质感官鉴别标准样品 |
1244 | 18种皮革材质感官鉴别标准样品 |
1245 | 皮革中禁用偶氮染料(3,3′-二甲氧基联苯胺)标准样品 |
1246 | 皮革pH值的测定用标准样品 |
1247 | 牦牛肉冻干粉定性标准样品 |
1248 | 黄牛肉冻干粉定性标准样品 |
1249 | 水牛肉冻干粉定性标准样品 |
1250 | 蕨根粉中铝元素标准样品 |
1251 | 辣椒粉中工业染料罗丹明B标准样品 |
1252 | 肉及肉制品中海狸鼠源性成分定性分析标准样品 |
1253 | 猪肉粉中单核细胞增生李斯特氏菌定量标准样品 |
1254 | 乳液类化妆品中氢化可的松、地塞米松、曲安奈德标准样品 |
1255 | 乳粉中钙元素标准样品 |
1256 | 葡萄酒中水的稳定氧同位素比值(18O/16O)标准样品 |
1257 | 葡萄酒中乙醇的稳定碳同位素比值(13C/12C)标准样品 |
1258 | 橙汁中柠檬黄和日落黄分析标准样品 |
1259 | 水溶性化妆品中霉菌和酵母菌计数标准样品 |
1260 | 水溶性化妆品中菌落总数标准样品 |
1261 | 食用菌中铅、砷分析标准样品 |
1262 | 婴儿配方乳粉中低聚果糖标准样品 |
1263 | 山羊绒、绵羊毛、牦牛绒、马海毛等十种 动物纤维定性标准样品 |
1264 | 山羊绒、牦牛绒、骆驼绒八对有色及其脱色纤维对比定性标准样品 |
1265 | 红串红球菌定性检测核酸标准样品 |
1266 | 泛养副球菌定性检测核酸标准样品 |
1267 | 短短芽孢杆菌定性检测核酸标准样品 |
1268 | 测定纺织品禁用偶氮染料(邻氨基苯甲醚、2-萘胺和联苯胺)织物标准样品 |
1269 | 三水型铝土矿石成分系列标准样品 |
1270 | 电冰箱装载能效试验用PET和塑料制冰容器标准样品 |
1271 | 照明产品电磁兼容辐射骚扰测试用标准样品 |
1272 | 电子坐便器清洁性能测试用模拟人体排泄物标准样品 |
1273 | 平板电视能效测试信号(码流)定性标准样品 |
1274 | 洗碗机能效水效测试用标准器皿 |
1275 | 电饭煲烹饪米饭评价测试大米标准样品 |
1276 | 挂烫机除皱率测试负载布标准样品 |
1277 | 吸油烟机油脂分离度试验用玉米油标准样品 |
1278 | 合成橡胶硫化促进剂TBBS标准样品 |
1279 | 水泥放射性(镭、钍、钾)标准样品 |
1280 | 虾精氨酸激酶标准样品 |
1281 | 金枪鱼胶原蛋白标准样品 |
1282 | 天麻素标准样品 |
1283 | 石斛酚标准样品 |
1284 | 云南大叶种晒青茶感官分级标准样品 |
1285 | 猪粪中六种重金属元素的标准样品 |
1286 | 饲用枯草芽孢杆菌标准样品 |
1287 | 猪瘟病毒 5’UTR 装甲 RNA 定性标准样品 |
1288 | 蜜蜂幼虫芽孢杆菌16S rRNA基因片段定性标准样品 |
1289 | 蜂房蜜蜂球菌16S rRNA基因片段定性标准样品 |
1290 | 高碳铬铁 FeCr67C9.5标准样品 |
1291 | 茶黄素-3,3′-双没食子酸酯标准样品 |
1292 | 玉米细菌性枯萎性病菌核酸标准样品 |
1293 | 鸡白痢沙门氏菌标准样品 |
1294 | 松材线虫标准样品 |
1295 | 玉米不完善粒标准样品 |
1296 | 小麦不完善粒标准样品 |
1297 | 含油量测定用油菜籽标准样品 |
1298 | 猪肉大理石花纹分级用标准图谱 |
1299 | 眉茶感官分级标准样品 |
1300 | 中国常见色样册 |
1301 | β-D-吡喃半乳糖基-(1→6)-β-D-吡喃半乳糖基-(1→2)-D-吡喃葡萄糖标准样品 |
1302 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中大肠埃希菌标准样品 |
1303 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中耐胆盐革兰阴性菌标准样品 |
1304 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中沙门菌标准样品 |
1305 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中铜绿假单胞菌标准样品 |
1306 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中金黄色葡萄球菌标准样品 |
1307 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中霉菌和酵母菌总数标准样品 |
1308 | 非无菌药品(颗粒冲剂)中需氧菌总数标准样品 |
1309 | 注射液无菌检查标准样品 |
1310 | 饮用天然矿泉水中产气荚膜梭菌标准样品 |
1311 | 聚氯乙烯中三种禁用磷酸酯阻燃剂标准样品 |
1312 | 转基因玉米VCO-01981-5品系标准样品 |
1313 | 转基因玉米MON87427品系标准样品 |
1314 | 转基因大豆MON89788品系(定性)标准样品 |
1315 | 转基因大豆GTS40-3-2品系(定性)标准样品 |
1316 | 鸡蛋中苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ定量分析标准样品 |
1317 | 鳗鲡中恩诺沙星、环丙沙星和磺胺二甲嘧啶定量分析标准样品 |
1318 | 宣纸标准样品 |
1319 | 豆浆机测试标准干大豆标准样品 |
1320 | 染料染色机织产品标准深度色卡标准样品 |
1321 | 葡萄酒中酒精度、甲醇、总酸、挥发酸分析标准样品 |
1322 | 啤酒酒精度、原麦芽汁浓度、总酸分析标准样品 |
1323 | 鱼肉中总孔雀石绿、结晶紫、氯霉素、氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙 星、恩诺沙星定量分析标准样品 |
1324 | 乳粉中黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 B1定量分析标准样品 |
1325 | 乳粉中硝酸盐、亚硝酸盐定量分析标准样品 |
1326 | 食用油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)定量分析标准样品 |
1327 | 大豆油中饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸分析标准样品 |
1328 | 植物油中丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)分析标准样品 |
1329 | 植物油中苯并芘分析标准样品 |
1330 | 食用油酸价、过氧化值分析标准样品 |
1331 | 化妆品乳液中二恶烷分析标准样品 |
1332 | 化妆品乳液中铅、砷、镉、汞分析标准样品 |
1333 | 化妆品乳液中氯霉素、甲硝唑分析标准样品 |
1334 | 饲料中钙、镁、铜、铁、锌、钾、钠、锰分析标准样品 |
1335 | 酱油中山梨酸、苯甲酸分析标准样品 |
1336 | 酱油中氨基酸态氮、氯化钠、三氯蔗糖分析标准样品 |
1337 | 丹酚酸B标准样品 |
1338 | 山柰酚标准样品 |
1339 | 没食子酸标准样品 |
1340 | 槲皮素标准样品 |
1341 | L-阿拉伯糖标准样品 |
1342 | 聚丙烯塑料中铅、镉﹑铬﹑汞和溴X射线荧光光谱分析用标准样品 |
1343 | 植酸钠标准样品 |
1344 | 木聚糖标准样品 |
1345 | 甘露聚糖标准样品 |
1346 | 黑色页岩基体钼同位素标准样品 |
1347 | 钼同位素比值分析单元素溶液标准样品 |
1348 | 圆白菜粉中2,4’—滴滴涕,,4,4’—滴滴涕残留分析标准样品 |
1349 | 菠菜粉中2,4’—滴滴涕,,4,4’—滴滴涕残留分析标准样品 |
1350 | 圆白菜粉中α—六六六,γ—六六六残留分析标准样品 |
1351 | 菠菜粉中α—六六六,γ—六六六残留分析标准样品 |
1352 | 转基因大西洋鲑分子定性标准样品 |
1353 | 猪内标准基因分子定性标准样品 |
1354 | 羊内标准基因分子定性标准样品 |
1355 | 牛内标准基因分子定性标准样品 |
1356 | 果果七糖标准样品 |
1357 | 果果六糖标准样品 |
1358 | 果果五糖标准样品 |
1359 | 大豆苷元标准样品 |
1360 | 大豆苷标准样品 |
1361 | 葛根素标准样品 |
1362 | 生物特征指纹设备测试用标准样品 |
1363 | 喹恶啉-2-羧酸标准样品 |
1364 | 野山参感官分级标准样品及标准样照 |
1365 | 转基因玉米品系MON80100质粒标准样品 |
1366 | 转基因玉米品系DBT418质粒标准样品 |
1367 | 转基因玉米品系cry1Ah1/cry1Iel质粒标准样品 |
1368 | 正山小种红茶感官分级标准样品 |
1369 | 石灰石粉细度和比表面积标准样品 |
1370 | 皮革双边撕裂力标准样品 |
1371 | 皮革摩擦色牢度标准样品 |
1372 | 超声波检测DZ-I试块标准样品 |
1373 | 超声波检测DB-P Z20-2试块标准样品 |
1374 | 超声波检测CSK-IA试块标准样品 |
1375 | 青岛红茶感官分级标准样品 |
1376 | 崂山绿茶感官分级标准样品 |
1377 | 汾酒(53%vol)标准样品 |
1378 | 抗流行性造血器官坏死病病毒单克隆抗体定性标准样品 |
1379 | 流行性造血器官坏死病毒 MCP 基因片段质粒 DNA 定性标准样品 |
1380 | 金鱼造血器官坏死病毒 pol 和 hel 基因片段质粒 DNA 定性标准样品 |
1381 | 金鱼肾脏细胞系定性标准样品 |
1382 | 抗大鲵虹彩病毒单克隆抗体定性标准样品? |
1383 | 大鲵虹彩病毒 MCP 基因片段质粒 DNA 定性标准样品 |
1384 | 大鲵虹彩病毒定性标准样品 |
1385 | 抗草鱼呼肠孤病毒单克隆抗体定性标准样品 |
1386 | 草鱼呼肠孤病毒Ⅱ型 M6 基因片段装甲 RNA 定性标准样品 |
1387 | 抗病毒性出血性败血症病毒G蛋白单克隆抗体定性标准样品 |
1388 | 病毒性出血性败血症病毒N基因片段装甲RNA定性标准样品 |
1389 | 结核分枝杆菌分子DNA定性标准样品 |
1390 | 恶性疟原虫分子DNA定性标准样品 |
1391 | 石榴皮亭B标准样品 |
1392 | 没食子儿茶素标准样品 |
1393 | 忍冬苷标准样品 |
1394 | 木犀草苷标准样品 |
1395 | 汉黄芩素标准样品 |
1396 | 汉黄芩苷标准样品 |
1397 | 铁基非晶合金系列光谱分析用标准样品 |
1398 | 黄绿青霉(Penicillium citreoviride)核酸定性标准样品 |
1399 | 哈茨木霉(Trichoderma harzianum)核酸定性标准样品 |
1400 | 转基因玉米MON89034品系核酸定性标准样品 |
上一篇:
标准样品 研制…(8)
下一篇:
标准样品 研制…(6)