标物/标样类建筑材料质控样品-1
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
样品编号 | 质控样品名称 | 样品规格 | 样品说明 |
RM-48066 | 粉煤灰游离氧化钙成分分析标准样品 | 15g/瓶 | 见证书 |
RM-48067 | 混凝土外加剂氯离子和碱含量成分分析标准样品 | 12g/瓶 | 见证书 |
GSB08-3560 | 水泥水泥水化热标准样品(溶解热法) | 150g/瓶 | 见证书 |
GSB08-3910 | 油井水泥稠化时间检验标准样品 | 800g/袋,共2袋 | 见证书 |
GSB08-2184 | 水泥细度用萤石粉标准样品(80µm) | 180g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2184 | 水泥细度用萤石粉标准样品(80µm) | 28g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2185 | 水泥细度用萤石粉标准样品(45µm) | 28g/瓶 | 见证书 |
GSB08-3911 | 水泥细度用萤石粉标准样品(32µm) | 28g/瓶 | 见证书 |
JS21-12 | 水泥生料细度标准样品(80µm和0.2mm筛余量) | 150g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2047 | 水泥氯离子含量成分分析标准样品 | 60g/瓶 | 见证书 |
GBW03201c | 硅酸盐水泥成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 见证书 |
GBW03203b | 水泥生料成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 见证书 |
GBW03206a | 火山灰质硅酸盐水泥成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 见证书 |
GBW03207a | 矿渣硅酸盐水泥成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 见证书 |
GBW03208a | 粉煤灰硅酸盐水泥成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1356 | 普通硅酸盐水泥成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1495 | 中热硅酸盐水泥成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1532 | 白色硅酸盐水泥成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1533 | 铝酸盐水泥成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1537 | 复合硅酸盐水泥成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2045 | 矿渣水泥混合材料含量标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS23-23 | 水泥中氯离子成分系列标准样品 | 50g/瓶*6 | 见证书 |
JS23-18 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量标准样品 | / | 见证书 |
JS08-06 | 含氟水泥成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS21-15 | 普通水泥混合材料标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
XRF2011–C1~C11 | X射线荧光分析用水泥系列标准样品11个 | 20g/瓶*11 | 见证书 |
GSB08-2985 | X射线荧光分析用水泥系列标准样品11个 | 20g/瓶*11 | 见证书 |
GSB08-3284 | 水泥熟料(Cl->0.03%)成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS21-19 | 水泥熟料中游离二氧化硅成分标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS23-24 | 水泥熟料中游离氧化钙成分系列标准样品 | 20mL/瓶*8 | 见证书 |
JS23-26 | 水泥熟料游离氧化钙成分标准样品 | 10g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1355 | 水泥熟料成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GBW(E) 030013 | 水泥熟料中重金属含量成分分析 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2048 | 硫铝酸盐水泥熟料成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2145 | 水泥熟料游离氧化钙成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2046 | 水泥生料氯离子含量成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2049 | 硫铝酸盐水泥生料成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2049 | 铝酸盐水泥生料成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS21-21 | 水泥生料中总铬成分标准样品 | / | 见证书 |
XRF2011–R1~R11 | X射线荧光分析用生料系列标准样品11个 | 45g/瓶*11 | 见证书 |
GSB08-1110 | X射线荧光分析用水泥生料系列标准样品11个 | 45g/瓶*11 | 见证书 |
JS08-05 | 黑生料(碳酸钙滴定值)成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1534 | 水泥用粒化高炉矿渣成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1535 | 水泥用火山灰质混合材(煤矸石)成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1536 | 水泥用粉煤灰成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2987 | 水泥用砂岩成分分析标准样品(SiO2>70%) | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2989 | 水泥用砂岩成分分析标准样品(SiO2>90%) | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1345 | 水泥用石灰石成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1347 | 水泥用粘土成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1348 | 水泥用萤石成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1351 | 水泥用矾土(铝矾土)成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-3197 | 水泥用炉渣成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS21-20 | 水泥用石灰石中游离二氧化硅成分标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS10-10 | 水泥用钢渣成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS21-22 | 水泥用钢渣中总铬成分标准样品 | / | 见证书 |
JS21-16 | 水泥用铁矿石成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-2538 | 水泥混凝土氯离子成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GBW03116 | 钾长石成分分析标准物质 | 50g/瓶 | 见证书 |
GBW03117 | 钠钙硅玻璃标准物质 | 50g/瓶 | 见证书 |
GBW03132 | 硼硅酸盐玻璃成分分析标准物质 | 50g/瓶 | 见证书 |
GBW03134 | 钠长石成分分析标准物质 | 50g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-2991 | 脱硫石膏成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-3200 | 磷石膏成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-3201 | 粒化电炉磷渣成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-3202 | 硅灰成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
JS 23-28 | 石灰石粉的亚甲蓝值标准样品 | 500g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-2986 | 铁尾矿成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-2539-2016 | 粉煤灰游离氧化钙成分分析标准样品 | 15g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-2984 | 混凝土外加剂氯离子和碱含量成分分析标准样品 | 12g/瓶 | 见证书 |
GSB 08-3908-2021 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板导热系数标准样品 | 300mm×300mm×25mm | 见证书 |
GSB08-1349 | 无烟煤成分分析标准样品 | 20g/瓶 | 见证书 |
GSB08-1350 | 烟煤成分分析标准样品 | 15g/瓶 | 见证书 |
GBW(E)083384 | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 | 20mL | 0.1013moL/L |
GBW04438 | 钐同位素丰度比标准物质 | 1.5mL | 见证书 |
GBW04442 | 207Pb浓缩同位素稀释剂标准物质 | 5mL | 见证书 |
GBW04443 | 202Hg浓缩同位素稀释剂标准物质 | 5mL | 见证书 |
GBW04447 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04448 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04449 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04450 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04451 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04452 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04453 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04454 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04455 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04456 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04457 | 硒同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04463 | 65Cu浓缩同位素稀释剂标准物质 | 5mL | 见证书 |
GBW04465 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04466 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04467 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04468 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04469 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04470 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04471 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04472 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04473 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04474 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04475 | 锌同位素丰度比溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04504 | 钼同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04505 | 97Mo浓缩同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04506 | 100Mo浓缩同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04601 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04602 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04603 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04604 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04605 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04606 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04607 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04608 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04609 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04610 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04611 | 钐同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04623 | 镱同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW04624 | 铜同位素溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08601 | 模拟天然水铅溶液成分分析标准物质 | 80mL | 1.00 μg/g |
GBW08602 | 模拟天然水镉溶液成分分析标准物质 | 80mL | 0.100μg/g |
GBW08603 | 模拟天然水汞溶液成分分析标准物质 | 20mL | 10.0ng/g |
GBW08604 | 模拟天然水F-溶液成分分析标准物质 | 80mL | 1.00 μg/g |
GBW08605 | 模拟天然水砷溶液成分分析标准物质 | 20mL | 0.500μg/g |
GBW08610 | 银单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08611 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08612 | 镉单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08613 | 钴单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08614 | 铬单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08615 | 铜单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08616 | 铁单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08617 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08618 | 镍单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08619 | 铅单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08620 | 锌单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08630 | 硫化物溶液标准物质 | 20mL | 85.7ug/mL |
GBW08650 | 金溶液成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/g |
GBW08651 | 镧溶液成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08652 | 铈溶液成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08653 | 钐(Sm)溶液成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08654 | 铕溶液成分分析标准物质 | 20mL | 982.3μg/g |
GBW08655 | 镱溶液成分分析标准物质 | 20mL | 见证书 |
GBW08656 | 镥溶液成分分析标准物质 | 20mL | 见证书 |
GBW08657 | 钇溶液成分分析标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08666 | 亚砷酸根溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08667 | 砷酸根溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08668 | 一甲基砷溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08669 | 二甲基砷溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08670 | 砷甜菜碱溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08671 | 砷胆碱溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08675 | 甲基汞溶液标准物质 | 1.5mL | 76.6ug/g |
GBW08676 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 20mL | 1000mg/L |
GBW08680 | 镝单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000mg/L |
GBW08681 | 钬单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000mg/L |
GBW08682 | 铒单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000mg/L |
GBW08683 | 铥单元素溶液标准物质 | 20mL | 100mg/L |
GBW08684 | 钪单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000mg/L |
GBW08685 | 水中氯酸根溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW08686 | 水中高氯酸根溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW08687 | 三价铁溶液标准物质 | 20mL | 998μg/g |
GBW08688 | 锗单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/g |
GBW08689 | 钛单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/g |
GBW08690 | 硅单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/g |
GBW08691 | 锡单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/g |
GBW08693 | 铂单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/g |
GBW08694 | 铟单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/g |
GBW08695 | 锑单元素溶液标准物质 | 20mL | 1001μg/g |
GBW08696 | 钯单元素溶液标准物质 | 20mL | 99.9μg/g |
GBW08697 | 铷(Rb)单元素溶液标准物质 | 20mL | 见证书 |
GBW08700 | 磷(P)单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/g |
GBW08710 | 三丁基锡溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW08711 | 甲醇中二丁基锡溶液标准物质 | 2mL | 195μg/g |
GBW08712 | 甲醇中三苯基锡溶液标准物质 | 2mL | 293µg/g |
GBW10032 | 亚硒酸根溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW10033 | 硒酸根溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW10034 | 硒代蛋氨酸溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW10087 | 硒代胱氨酸溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW10088 | 甲基-硒代半胱氨酸溶液标准物质 | 2mL | 见证书 |
GBW(E)080115 | 水中氰成分分析标准物质(氰化物) | 40mL | 50µg/mL |
GBW(E)080116 | 银单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080117 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080118 | 钙单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080119 | 镉单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080120 | 钴单元素溶液标准物质 | 20mL | 见证书 |
GBW(E)080122 | 铜单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080123 | 铁单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080124 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080125 | 钾单元素溶液标准物质 | 80mL | 1000μg/mL |
GBW(E)080126 | 镁单元素溶液标准物质 | 80mL | 1000μg/mL |
GBW(E)080127 | 钠单元素溶液标准物质 | 80mL | 1000μg/mL |
GBW(E)080128 | 镍单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080129 | 铅单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080130 | 锌单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080157 | 锰单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |
GBW(E)080215 | 硒单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080216 | 钒单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080217 | 硼单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080218 | 钼单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080219 | 铝单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080220 | 水中氨氮成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080223 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 20mL | 100μg/mL |
GBW(E)080224 | 水硬度标准物质 | 20mL | 4500mg/L |
GBW(E)080241 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL | 1000mg/L |
GBW(E)080242 | 锶单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
GBW(E)080243 | 钡单元素溶液标准物质 | 80mL | 100μg/mL |
上一篇:
标物/标样 标样 标准物质-1
下一篇:
标物/标样类多组份有机类质控样品