标准品 对照品 杂质等-1
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
NY16436-25MG | (R)-盐酸布比卡因 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16436-100MG | (R)-盐酸布比卡因 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16419-25MG | (R)-愈创甘油醚 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16419-100MG | (R)-愈创甘油醚 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16531-100MG | 2-苯基-2-丁醇 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16531-100MG | 2-苯基-2-丁醇 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY11605-10MG | AOZ D4 | 纯品 | 10mg |
MY50088ME-A | BJS201601/2009030/BJS201710 甲醇中11种药物混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50088ME-A | BJS201601/2009030/BJS201710 甲醇中11种药物混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50228CD-A | DB 11/T 1566-2018 二硫化碳中3种三甲苯混标 | 1000μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50409DI-A-2000 | EPA525.2/HJ 867-2017 二氯甲烷中4种同位素混标 | 2000µg/mL | 1.2mL |
MY50409DI-A-2000 | EPA525.2/HJ 867-2017 二氯甲烷中4种同位素混标 | 2000µg/mL | 1.2mL |
MY50157DI-A | EPA8270D 二氯甲烷中硝基苯和五氯苯混标 | 1000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50125ME-A-1000 | GB 18582-2008 甲醇中6种苯系物混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50024ME-A-100 | GB 31656.1-2021 甲醇中3种甲苯咪唑类混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50337ME-A-100 | GB 31658.20-2022/2023国抽兽残 甲醇中4种酰胺醇类药物及其代谢物内标混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50337ME-A-50 | GB 31658.20-2022/2023国抽兽残 甲醇中4种酰胺醇类药物及其代谢物内标混标 | 50µg/mL | 1.2mL |
MY50343ME-A | GB 31658.23-2022 甲醇中4种硝基咪唑类药物混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50128DI-A-1000 | GB 36600-2018 二氯甲烷中11种半挥发性有机物混标 | 1000μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50128DI-A-1000 | GB 36600-2018 二氯甲烷中11种半挥发性有机物混标 | 1000μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50011WA-A | GB 5009.279-2016 水中4种甜味剂混标 40000 μg/mL | 40000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50011WA-A | GB 5009.279-2016 水中4种甜味剂混标 40000 μg/mL | 40000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50310ME-A-1000 | GB 5009.31-2016 甲醇中4种对羟基苯甲酸酯类混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50074ME-A-1000 | GB 50325-2020 甲醇中16种TVOC混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50069TO-A-1000 | GBT5009.19-2008/SNT 0146-2016 甲苯中8种有机氯混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50069TO-A-50 | GBT5009.19-2008/SNT 0146-2016 甲苯中8种有机氯农药混标 | 50µg/mL | 1.2mL |
MY50069TO-A-50 | GBT5009.19-2008/SNT 0146-2016 甲苯中8种有机氯农药混标 | 50µg/mL | 1.2mL |
MY50080CD-A | GBZ/T 300.60-2017 二硫化碳中5种烷类混标 | 600-3000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50080CD-A | GBZ/T 300.60-2017 二硫化碳中5种烷类混标 | 600-3000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50303HE-A-Mix | HJ 1021-2019 正己烷中正癸烷/正四十烷混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50331ME-A | HJ 1073-2019 甲醇中2种萘酚混标 | 1000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50331ME-A | HJ 1073-2019 甲醇中2种萘酚混标 | 1000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50009EA-A | HJ 1184-2021 乙酸乙酯中2种内标混标 100 µg/mL | 100µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50033AL-A | HJ 1192-2021 乙腈中9种烷基酚类化合物/双酚A混标 1000 µg/mL | 1000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50104AL-A-500 | HJ 478-2009/HJ 647-2013/HJ 784-2016/HJ 892-2017/GB 5009.265-2021 乙腈中16种多环芳烃混标 | 500µg/mL | 1.2mL |
MY50071ME-A | HJ 583-2010 甲醇中7种苯系物混标 | 1000μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50161ME-B | HJ 583-2010/GB/T 39298-2020/HJ 686-2014 甲醇中8种苯系物混标 | 100µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50044CD-B-100 | HJ 584-2010 二硫化碳中8种苯系物混标 | 100μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50044CD-B-100 | HJ 584-2010 二硫化碳中8种苯系物混标 | 100μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50044CD-B | HJ 584-2010 二硫化碳中8种苯系物混标 | 1000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50052ME-A-100 | HJ 621-2011 甲醇中12种氯苯混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50052ME-A | HJ 621-2011 甲醇中12种氯苯混标 | 20-100000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50293CD-A-1000 | HJ 645-2013 二硫化碳中21种卤代烃混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50054AL-A-100 | HJ 683-2014 乙腈中13种醛酮-DNPH混标(以醛酮计) | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50153AL-A-Mix | HJ 683-2014 乙腈中13种醛酮-DNPH混标(以醛酮计) | 20-40µg/mL | 1.2mL |
MY50399AL-A-3 | HJ 683-2014 乙腈中13种醛酮-DNPH混标(以衍生物计) | 3µg/mL | 1.2mL |
MY50180AC-A | HJ 698-2014 丙酮中百菌清/溴氰菊酯混标 | 1000μg/mL | 1.2ml/支 |
MY50059AC-A | HJ 699-2014 丙酮中34种有机氯/氯苯混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50335HE-A-10 | HJ 715-2014 正己烷中2种PCB内标混标 | 10µg/mL | 1.2mL |
MY50335HE-A-100 | HJ 715-2014 正己烷中2种PCB内标混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50335HE-A-10 | HJ 715-2014 正己烷中2种PCB内标混标 | 10µg/mL | 1.2mL |
MY50058HE-A-100 | HJ 715-2014 正己烷中2种替代物混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50058HE-A-100 | HJ 715-2014 正己烷中2种替代物混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50172DI-A | HJ 716-2014 甲醇中2种硝基苯替代物混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50070ME-A | HJ 734-2014 甲醇中24种VOC混标 | 2000µg/mL | 1.2mL |
MY50254HE-A | HJ 738-2015/HJ 739-2015 正己烷中7种硝基苯类混标 | 1000-2000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50020AL-A | HJ 770-2015 乙腈中8种苯氧羧酸类农药混标 100 µg/mL | 100µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50221TO-A | HJ 822-2017 甲苯中19种苯胺类混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50007CY-A-1000 | HJ 894-2017/HJ 1021-2019 环己烷中31种正构烷烃类混标(C10-C40) | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50298WA-A-Mix | HJ 895-2017/USEPA 8260D 水中甲醇/丙酮混标 | 3000-30000μg/mL | 1.2mL/支 |
MY50298WA-A-Mix | HJ 895-2017/USEPA 8260D 水中甲醇/丙酮混标 | 3000-30000μg/mL | 1.2mL/支 |
MY50238WA-A-1000 | HJ 895-2017/USEPA 8260D 水中甲醇/丙酮混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50104AH-A-1000 | HJ 950-2018/HJ 646-2013/HJ 805-2016/GB/T 40968-2021 丙酮/正己烷中16种多环芳烃混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50104AH-A-1000 | HJ 950-2018/HJ 646-2013/HJ 805-2016/GB/T 40968-2021 丙酮/正己烷中16种多环芳烃混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50173DI-A-200 | HJ 950-2018/HJ 805-2016/HJ 646-2013 二氯甲烷中5种同位素混标 | 200µg/mL | 1.2mL |
MY50173DI-A-200 | HJ 950-2018/HJ 805-2016/HJ 646-2013 二氯甲烷中5种同位素混标 | 200µg/mL | 1.2mL |
MY50191ME-A | HJ 960-2018/HJ 1025-2019 甲醇中10种氨基甲酸酯类农药混标 | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50249AL-A-100 | HJ 997-2018 乙腈中15种醛酮-DNPH混标(以醛酮计) | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50249AL-A-15 | HJ 997-2018 乙腈中15种醛酮-DNPH混标(以醛酮计) | 15µg/mL | 1.2mL |
MY50186DI-B-40 | HJ/T68-2001 二氯甲烷中6种苯胺类混标 | 40µg/mL | 1.2mL |
MY50186DI-A-100 | HJ/T68-2001 二氯甲烷中6种苯胺类混标 | 100µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50186DI-A-100 | HJ/T68-2001 二氯甲烷中6种苯胺类混标 | 100µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50388AC-A-1000 | HJ1022-2019/HJ1267-2022 丙酮中7种苯氧羧酸类农药混标 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50295AC-A | HJ1070 丙酮中15种氯代除草剂混标 | 100µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50051AC-A-100 | HJ1210-2021 丙酮中4种苯胺类内标混标 μg/mL | 100µg/mL | 1.2mL |
MY50220ME-A | HJ893-2017/HJ1020-2019 甲醇中4种总石油烃类(C6-C9)混标 | 5000µg/mL | 1.2mL |
MY50190DI-A | HJ963-2018 二氯甲烷中10种拟除虫菊酯类农药混标 | 1000µg/mL | 1.2ml/支 |
MY50190DI-A-500 | HJ963-2018 二氯甲烷中10种拟除虫菊酯类农药混标 | 500µg/mL | 1.2ml/支 |
NY16400-25MG | N -甲基奥美拉唑(混合异构体) | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16400-10MG | N -甲基奥美拉唑(混合异构体) | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16400-10MG | N -甲基奥美拉唑(混合异构体) | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
SY12202DM-1000A | N,N二甲基甲酰胺中4-甲基-2-戊酮溶液 | 1000µg/mL | 1mL/支 |
NY16516-10MG | N,N-二乙酰-L-羊毛硫氨酸 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16516-10MG | N,N-二乙酰-L-羊毛硫氨酸 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16516-25MG | N,N-二乙酰-L-羊毛硫氨酸 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16461-10MG | O-去甲乌拉地尔 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
MY50346AL-A | SZDB/Z 323-2018/2022国抽兽残/2023国抽兽残 乙腈中2种孔雀石绿类同位素药物内标物混标 | 100μg/mL | 1.2ml/支 |
NY16487-100MG | S西格列汀EP杂质A磷酸盐 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16487-10MG | S西格列汀EP杂质A磷酸盐 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16487-25MG | S西格列汀EP杂质A磷酸盐 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16487-10MG | S西格列汀EP杂质A磷酸盐 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16487-25MG | S西格列汀EP杂质A磷酸盐 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
MY50194DM-A | YBB00312004-2015 N,N-二甲基甲酰胺中12种有机挥发物混标 | 2000µg/mL | 1.2mL |
NY16488-25MG | 阿德福韦双哌氧基杂质A | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16488-100MG | 阿德福韦双哌氧基杂质A | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16488-100MG | 阿德福韦双哌氧基杂质A | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16488-10MG | 阿德福韦双哌氧基杂质A | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16453-100MG | 阿立哌唑杂质10 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16453-10MG | 阿立哌唑杂质10 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16412-25MG | 阿托品杂质E(EP)和阿托品杂质D(EP)混合体 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16412-25MG | 阿托品杂质E(EP)和阿托品杂质D(EP)混合体 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16412-10MG | 阿托品杂质E(EP)和阿托品杂质D(EP)混合体 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16412-10MG | 阿托品杂质E(EP)和阿托品杂质D(EP)混合体 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16456-25MG | 艾司奥美拉唑钠杂质3 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16456-100MG | 艾司奥美拉唑钠杂质3 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16408-25MG | 氨苄青霉素EP杂质J | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16408-25MG | 氨苄青霉素EP杂质J | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16515-25MG | 氨基磺酸甲酯 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16515-100MG | 氨基磺酸甲酯 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16515-10MG | 氨基磺酸甲酯 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16515-10MG | 氨基磺酸甲酯 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16422-100MG | 氨氯地平杂质31 | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16393-25MG | 氨溴索杂14 HCl环亚胺杂盐酸盐 | 0.9 | 25mg/瓶 |
NY16460-25MG | 奥司他韦杂质48 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16460-25MG | 奥司他韦杂质48 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16458-10MG | 奥司他韦杂质7 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16458-25MG | 奥司他韦杂质7 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16457-100MG | 贝那普利EP杂质B | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16457-25MG | 贝那普利EP杂质B | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
MY50107BD-A | 苯/二氯甲烷中16种多环芳烃混标 | 2000µg/mL | 1.2mL/支 |
NY16438-10MG | 吡格列酮EP杂质B | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
MY50095AI-A | 丙酮/二氯甲烷中6种内标同位素混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50102AH-A | 丙酮/正己烷中24种有机氯农药混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY14477AC-2000A | 丙酮中2,4,5,6-四氯间二甲苯溶液 | 2000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50154AC-A | 丙酮中35种农药混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50133AC-A | 丙酮中3种内标混标 | 200µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50133AC-A | 丙酮中3种内标混标 | 200µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11911AC-1000A | 丙酮中百菌清溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY16551AC-1000A | 丙酮中丙烯酸溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11433AC-100A | 丙酮中毒死蜱D10溶液 | 100µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11433AC-100A | 丙酮中毒死蜱D10溶液 | 100µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11433AC-1000A | 丙酮中毒死蜱D10溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11433AC-1000A | 丙酮中毒死蜱D10溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11160AC-1000A | 丙酮中氟氰戊菊酯溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50175AC-A | 丙酮中甲萘威、呋喃丹2种混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY11065AC-1000A | 丙酮中克百威溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL |
SY11065AC-1000A | 丙酮中克百威溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL |
SY10625AC-1000A | 丙酮中克菌丹溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL |
SY16282AC-1000A | 丙酮中磷酸三丁酯-D27溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
NY15012-25MG | 布地奈德EP杂质L | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY15012-10MG | 布地奈德EP杂质L | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16550-1MG | 草甘膦-13C2,15N | 纯品 | 1mg |
NY16493-25MG | 达格列净杂质1 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16493-25MG | 达格列净杂质1 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16493-10MG | 达格列净杂质1 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16493-10MG | 达格列净杂质1 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16494-25MG | 达格列净杂质2 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16494-25MG | 达格列净杂质2 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16491-10MG | 达格列净杂质32 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16491-10MG | 达格列净杂质32 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16491-25MG | 达格列净杂质32 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16492-25MG | 达格列净杂质35 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16492-25MG | 达格列净杂质35 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16492-10MG | 达格列净杂质35 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16496-10MG | 达格列净杂质58 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16496-10MG | 达格列净杂质58 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16411-25MG | 地氯雷他定杂质9(N-往甲基阿紥他定) | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16411-100MG | 地氯雷他定杂质9(N-往甲基阿紥他定) | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16411-100MG | 地氯雷他定杂质9(N-往甲基阿紥他定) | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16440-1MG | 多奈哌齐d5 | 纯度>90% | 1mg/瓶 |
NY16440-1MG | 多奈哌齐d5 | 纯度>90% | 1mg/瓶 |
NY16440-2MG | 多奈哌齐d5 | 纯度>90% | 2mg/瓶 |
NY16534-10MG | 恩格列净杂质11 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16533-10MG | 恩格列净杂质20 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16533-10MG | 恩格列净杂质20 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16533-25MG | 恩格列净杂质20 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16535-10MG | 恩格列净杂质22 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16536-10MG | 恩格列净杂质23 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16532-25MG | 恩格列净杂质3 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16532-25MG | 恩格列净杂质3 | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16532-10MG | 恩格列净杂质3 | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16381-10MG | 恩诺沙星-D5 | 纯品 | 10mg |
NY10848-10MG | 二甲硝咪唑-2-羟基 D3 | 纯品 | 10mg |
NY11683-10MG | 二甲硝咪唑D3 | 纯品 | 10mg |
SY14446CD-1000A | 二硫化碳中正己烷溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL |
SY14446CD-1000A | 二硫化碳中正己烷溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL |
MY50117AI-A | 二氯甲烷/丙酮中6种替代物混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50117AI-A | 二氯甲烷/丙酮中6种替代物混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50128DI-A | 二氯甲烷中11种半挥发性有机物混标 | 2000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50145DI-A | 二氯甲烷中12种硝基酚类混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50145DI-A | 二氯甲烷中12种硝基酚类混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50173DI-A | 二氯甲烷中5种同位素混标 | 2000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50094DI-A | 二氯甲烷中64种SVOC半挥发性有机物混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50094DI-A | 二氯甲烷中64种SVOC半挥发性有机物混标 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50142DI-A | 二氯甲烷中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标 | 2000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50142DI-A | 二氯甲烷中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标 | 2000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50047DI-A | 二氯甲烷中6种PAH内标混标 | 4000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50103DI-A | 二氯甲烷中6种邻苯二甲酸酯增塑剂混标 | 500µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50103DI-A | 二氯甲烷中6种邻苯二甲酸酯增塑剂混标 | 500µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50097DI-A | 二氯甲烷中6种替代物混标 | 4000µg/mL | 1.2mL/支 |
MY50091DI-A | 二氯甲烷中6种替代物混标 | 4000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY12984DI-2000A | 二氯甲烷中苝 D12溶液 | 2000µg/mL | 1mL/支 |
SY12299DI-1000A | 二氯甲烷中己内酰胺溶液 | 1000µg/mL | 1.2mL/支 |
SY12189DI-2000A | 二氯甲烷中三正丙基氯化锡溶液 | 2000µg/mL | 1mL/支 |
NY16424-100MG | 二盐酸氨氯地平杂质D | 纯度>90% | 100mg/瓶 |
NY16424-10MG | 二盐酸氨氯地平杂质D | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16424-10MG | 二盐酸氨氯地平杂质D | 纯度>90% | 10mg/瓶 |
NY16424-25MG | 二盐酸氨氯地平杂质D | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16441-25MG | 二盐酸特比萘芬EP杂质E(特比萘芬二聚体) | 纯度>90% | 25mg/瓶 |
NY16402-2MG | 非洛地平 -d5 | 纯度>90% | 2mg/瓶 |
上一篇:
标准品 对照品 杂质等-2
下一篇:
CTI质控样品