GBW国家标准物质-标准品14
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
GBW10021 | 豆角成分分析标准物质 | 35g |
GBW10022 | 蒜粉成分分析标准物质 | 35g/瓶 |
GBW10023 | 紫菜成分分析标准物质 | 35g/瓶 |
GBW10024 | 扇贝成分分析标准物质 | 12g |
GBW10025 | 螺旋藻成分分析标准物质 | - |
GBW10026 | 花粉成分分析标准物质 | 12g/瓶 |
GBW10027 | 人参成分分析标准物质 | - |
GBW10028 | 黄芪成分分析标准物质 | 12g/瓶 |
GBW10029 | 鱼肉中总汞与甲基汞成分分析标准物质 | 5g |
GBW10030 | 蛋黄粉中胆固醇成分分析标准物质 | 30g |
GBW10031 | 红酒中铅、铁、铜、锰无机成分分析标准物质 | - |
GBW10032 | 亚硒酸根溶液标准物质 | 2mL |
GBW10033 | 硒酸根溶液标准物质 | 2mL |
GBW10034 | 硒代蛋氨酸溶液标准物质 | 2mL |
GBW10035 | 小麦粉中Pb、Cd、Cr成分分析标准物质 | 30克/瓶 |
GBW10036 | 玉米粉中Pb、Cd、Cr成分分析标准物质 | 30克/瓶 |
GBW10037 | 婴幼儿配方奶粉中烟酰胺成分分析标准物质(维生素PP) | 30g |
GBW10038 | 烟酰胺纯度标准物质(维生素PP) | 100mg |
GBW10039 | 异辛烷中多氯联苯溶液标准物质 | - |
GBW10040 | 三文鱼中多氯联苯标准物质 | 每瓶10g |
GBW10041 | 金枪鱼中多氯联苯标准物质 | 每瓶5 g |
GBW10042 | 鱼油中多氯联苯标准物质 | 每瓶1mL |
GBW10043 | 生物成分分析标准物质(大米) | 35g |
GBW10044 | 生物成分分析标准物质(大米) | 35g |
GBW10045 | 生物成分分析标准物质(大米) | 30g |
GBW10046 | 生物成分分析标准物质(小麦) | 35g |
GBW10047 | 生物成分分析标准物质(胡萝卜) | 30g |
GBW10048 | 生物成分分析标准物质(芹菜) | 30g |
GBW10049 | 生物成分分析标准物质(大葱) | 35g |
GBW10050 | 生物成分分析标准物质(大虾) | 12g |
GBW10051 | 生物成分分析标准物质(猪肝) | 25g |
GBW10052 | 生物成分分析标准物质(绿茶) | 25g |
GBW10053 | 维生素B6纯度标准物质 | 50mg |
GBW10054 | 脱脂大豆粉中钾、镁、钙、铁、锌、锰、铜、钠成分分析标准物质 | 40g |
GBW10055 | 全脂大豆粉中钙、铁、锌、铜成分分析标准物质 | 30g |
GBW10056 | 苏丹红I纯度标准物质 | 每瓶不少于30mg |
GBW10057 | 丙烯酰胺纯度标准物质 | 50mg/瓶 |
GBW10058 | 三聚氰胺纯度标准物质 | 100mg |
GBW10059 | 奶粉中三聚氰胺成分分析标准物质 | 20g |
GBW10060 | 奶粉中三聚氰胺成分分析标准物质 | 20g |
GBW10061 | 奶粉中三聚氰胺成分分析标准物质 | 20g |
GBW10062 | 葡萄糖纯度标准物质 | 2g |
GBW10063 | 果糖纯度标准物质 | 2g |
GBW10064 | 半乳糖纯度标准物质 | 2g |
GBW10065 | 乳糖纯度标准物质 | 2g |
GBW10066 | 木糖纯度标准物质 | 2g |
GBW10067 | 蔗糖纯度标准物质 | 2g |
GBW10068 | 牡蛎中无机元素和有机锡形态标准物质 | 每瓶10g |
GBW10069 | 贻贝中有机氯农药和多氯联苯标准物质 | 10g |
GBW10070 | 转基因BT63水稻种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10071 | 转基因BT63水稻种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10072 | 转基因BT63水稻种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10073 | 转基因BT63水稻种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10074 | 转基因克螟稻2号水稻种子粉基体标准物质 | - |
GBW10075 | 转基因克螟稻2号水稻种子粉基体标准物质 | - |
GBW10076 | 转基因克螟稻2号水稻种子粉基体标准物质 | - |
GBW10077 | 转基因克螟稻2号水稻种子粉基体标准物质 | - |
GBW10078 | 5-甲基吗啉-3-氨基-2-唑烷基铜(AMOZ)纯度标准物质 | 100mg |
GBW10079 | 3-氨基-2-唑烷基铜(AOZ)纯度标准物质 | 100mg |
GBW10080 | 蜂蜜中5-羟甲基糠醛成分分析标准物质 | 每瓶30g |
GBW10081 | 蜂蜜中5-羟甲基糠醛成分分析标准物质 | 每瓶30g |
GBW10082 | 蜂蜜中5-羟甲基糠醛成分分析标准物质 | 每瓶30g |
GBW10083 | 茶叶中农药和无机元素成分分析标准物质 | 每瓶20g |
GBW10084 | 浓缩苹果汁中拟除虫菊酯类农药成分分析标准物质 | 每瓶12g |
GBW10085 | 奶粉中氯霉素成分分析标准物质 | 每瓶5g |
GBW10086 | 转基因玉米NK603质粒分子标准物质 | 500μL/瓶 |
GBW10087 | 硒代胱氨酸溶液标准物质 | 每支2mL |
GBW10088 | 甲基-硒代半胱氨酸溶液标准物质 | 每支2mL |
GBW10089 | 木耳无机成分分析标准物质 | 每瓶30g |
GBW10090 | 转基因水稻BT63质粒分子标准物质 | 500μL/瓶 |
GBW10091 | 转基因玉米BT11质粒分子标准物质 | 500μL/瓶 |
GBW10092 | 转基因大豆MON89788质粒分子标准物质 | 500μL/瓶 |
GBW10093 | sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10094 | sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10095 | sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10096 | sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10097 | sGK9708-41转基因棉花种子粉基体标准物质 | 每瓶1g |
GBW10098 | β-苯乙醇纯度标准物质 | 1.0mL/瓶 |
GBW10099 | 糠醛纯度标准物质 | 1.0mL/瓶 |
GBW10100 | 丙酸乙酯纯度标准物质 | 1.0mL/瓶 |
GBW10101 | 乳酸乙酯纯度标准物质 | 1.0mL/瓶 |
GBW10102 | 己酸乙酯纯度标准物质 | 1.0mL/瓶 |
GBW10103 | 山梨酸纯度标准物质 | - |
GBW10104 | 1-氨基乙内酰脲盐酸盐纯度标准物质 | 100mg |
GBW10105 | 苯甲酸纯度标准物质 | - |
GBW10106 | 富马酸二甲酯纯度标准物质 | - |
GBW10107 | 羟基地美硝唑纯度标准物质 | 100mg |
GBW10108 | 油炸薯条中丙烯酰胺成分分析标准物质 | 10g/袋 |
GBW10109 | 乳粉中二噁英、多氯联苯成分分析标准物质 | 每瓶50g |
GBW10110 | 橙汁中苯甲酸、安赛蜜、糖精钠成分分析标准物质 | 每瓶20mL |
GBW10111 | 橙汁中苯甲酸、安赛蜜、糖精钠成分分析标准物质 | 每瓶20mL |
GBW10112 | 面粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 每袋100g |
GBW10113 | 面粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 每袋100g |
GBW10114 | 面粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准物质 | 每袋100g |
GBW10115 | 乳粉中十种元素成分分析标准物质 | GBW10115~10118各1袋(铝箔袋),每铝箔袋中各含聚乙烯塑料内袋2袋,每内袋10g乳粉,即每套含10g×2内袋×4铝箔袋=80g乳粉。 |
GBW10116 | 乳粉中十种元素成分分析标准物质 | GBW10115~10118各1袋(铝箔袋),每铝箔袋中各含聚乙烯塑料内袋2袋,每内袋10g乳粉,即每套含10g×2内袋×4铝箔袋=80g乳粉。 |
GBW10117 | 乳粉中十种元素成分分析标准物质 | GBW10115~10118各1袋(铝箔袋),每铝箔袋中各含聚乙烯塑料内袋2袋,每内袋10g乳粉,即每套含10g×2内袋×4铝箔袋=80g乳粉。 |
GBW10118 | 乳粉中十种元素成分分析标准物质 | GBW10115~10118各1袋(铝箔袋),每铝箔袋中各含聚乙烯塑料内袋2袋,每内袋10g乳粉,即每套含10g×2内袋×4铝箔袋=80g乳粉。 |
GBW10119 | 粉条粉丝中铝成分分析标准物质 | 10g/瓶,每套4瓶 |
GBW10120 | 粉条粉丝中铝成分分析标准物质 | 10g/瓶,每套4瓶 |
GBW10121 | 粉条粉丝中铝成分分析标准物质 | 10g/瓶,每套4瓶 |
GBW10122 | 粉条粉丝中铝成分分析标准物质 | 10g/瓶,每套4瓶 |
GBW10123 | 明胶产品中铬成分分析标准物质 | 每袋10g,每套3袋 |
GBW10124 | 明胶产品中铬成分分析标准物质 | 每袋10g,每套3袋 |
GBW10125 | 明胶产品中铬成分分析标准物质 | 每袋10g,每套3袋 |
GBW10126 | 叶酸纯度标准物质 | 20mg/瓶 |
GBW10127 | kefeng 8-1转基因水稻种子粉状标准物质 | 每瓶1g |
GBW10128 | kefeng 8-2转基因水稻种子粉状标准物质 | 每瓶1g |
GBW10129 | kefeng 8-3转基因水稻种子粉状标准物质 | 每瓶1g |
GBW10130 | kefeng 8-4转基因水稻种子粉状标准物质 | 每瓶1g |
GBW10131 | kefeng 8-5转基因水稻种子粉状标准物质 | 每瓶1g |
GBW10132 | 牛肉粉中二噁英、多氯联苯成分分析标准物质 | - |
GBW10133 | 2,3,5-三甲基吡嗪纯度标准物质 | 1mL |
GBW10134 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 2mL |
GBW10135 | 猪肉粉中克伦特罗成分分析标准物质 | 每瓶2.5g |
GBW10136 | 猪肉粉中克伦特罗成分分析标准物质 | 每瓶2.0g |
GBW10137 | 鱼肉粉中氯霉素成分分析标准物质 | 每瓶3.0g |
GBW10138 | 鸡肉粉中金刚烷胺残留分析标准物质 | 每瓶5g |
GBW10139 | 双氰胺纯度标准物质 | 100mg |
GBW10140 | 转基因玉米双抗12-5基因组DNA标准物质 | 2mL冻存管包装,100μL/管 |
GBW10141 | 转基因水稻G6H1基因组DNA标准物质 | 2mL冻存管包装,100μL/管 |
GBW10142 | 转基因水稻TT51-1基因组DNA标准物质 | 2mL冻存管包装,100μL/管 |
GBW10143 | 转基因水稻G6H1a基体标准物质 | - |
GBW10144 | 转基因水稻G6H1b基体标准物质 | - |
GBW10145 | 转基因水稻G6H1c基体标准物质 | - |
GBW10146 | 桔皮素纯度标准物质 | - |
GBW10147 | 转基因水稻科丰6号基因组DNA标准物质 | - |
GBW10148 | 转基因水稻克螟稻基因组DNA标准物质 | - |
GBW10149 | 2,3,5,6-四甲基吡嗪纯度标准物质 | 0.2g/瓶 |
GBW10150 | 鸡蛋液中恩诺沙星残留分析标准物质 | - |
GBW10151 | 鸡蛋液中环丙沙星残留分析标准物质 | - |
GBW10152 | 鸡肉粉中恩诺沙星残留分析标准物质 | - |
GBW10153 | 鸡肉粉中环丙沙星残留分析标准物质 | - |
GBW10154 | T-2毒素纯度标准物质 | 5mg/瓶 |
GBW10155 | 恩诺沙星纯度标准物质 | 0.1g/瓶 |
GBW10156 | 环丙沙星纯度标准物质 | 0.1g/瓶 |
GBW10157 | 玉米赤霉烯酮纯度标准物质 | 5mg/瓶 |
GBW10158 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 2mL/瓶 |
GBW10159 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | 2mL/瓶 |
GBW10160 | 乙腈中玉米赤霉烯酮溶液标准物质 | 2mL/瓶 |
GBW10161 | 乙腈中玉米赤霉烯酮溶液标准物质 | 4mL/瓶 |
GBW10162 | 橄榄油中苯并[a]芘等四种多环芳烃成分分析标准物质(苯并芘) | 每瓶30mL |
GBW10163 | 橄榄油中苯并[a]芘等四种多环芳烃成分分析标准物质(苯并芘) | 每瓶30mL |
GBW10164 | 正己烷中邻苯二甲酸苄基丁基酯(BBP)溶液标准物质 | 2mL/支 |
GBW10165 | 正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)溶液标准物质 | 2mL/支 |
GBW10166 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇纯度标准物质 | - |
GBW10167 | 鱼肉粉中恩诺沙星残留分析标准物质 | - |
GBW10168 | 鱼肉粉中诺氟沙星残留分析标准物质 | - |
GBW10169 | 羊肉粉中莱克多巴胺残留分析标准物质 | - |
GBW10170 | 羊肉粉中沙丁胺醇残留分析标准物质 | - |
GBW10171 | 黄豆黄素纯度标准物质 | - |
GBW10172 | 黄曲霉毒素B1纯度标准物质 | 5mg/瓶 |
GBW10173 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 4mL/瓶 |
GBW10174 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 4mL/瓶 |
GBW10175 | 玉米油中玉米赤霉烯酮标准物质 | 每瓶120g |
GBW10176 | 花生油中黄曲霉毒素B1标准物质 | 每瓶30mL |
GBW10177 | 玉米赤霉酮纯度标准物质 | 5mg |
GBW10178 | 乙腈中玉米赤霉酮溶液标准物质(高浓度) | 2mL/瓶 |
GBW10179 | 乙腈中玉米赤霉酮溶液标准物质(低浓度) | 5mL/瓶 |
GBW10180 | 蜂蜜中四种磺胺类药物标准物质(高浓度) | 15g |
GBW10181 | 蜂蜜中四种磺胺类药物标准物质(低浓度) | 15g |
GBW10182 | 马铃薯粉中镉、铬、铅成分分析标准物质(低中中) | 10g/袋 |
GBW10183 | 马铃薯粉中镉、铬、铅成分分析标准物质(中低高) | 10g/袋 |
GBW10184 | 马铃薯粉中镉、铬、铅成分分析标准物质(高高低) | 10g/袋 |
GBW10185 | 大米粉成分分析标准物质 | - |
GBW10186 | 河北小麦粉成分分析标准物质 | - |
GBW10187 | 山东小麦粉成分分析标准物质 | - |
GBW10188 | 玉米粉成分分析标准物质 | - |
GBW10189 | 小米粉成分分析标准物质 | - |
GBW10190 | 黄豆粉成分分析标准物质 | - |
GBW10191 | 绿豆粉成分分析标准物质 | - |
GBW10192 | 大白菜粉成分分析标准物质 | - |
GBW10193 | 菜花粉成分分析标准物质 | - |
GBW10194 | 黄瓜粉成分分析标准物质 | - |
GBW10195 | 苦瓜粉成分分析标准物质 | - |
GBW10196 | 韭菜粉成分分析标准物质 | - |
GBW10197 | 香菇粉成分分析标准物质 | - |
GBW10198 | 黑木耳粉成分分析标准物质 | - |
GBW10199 | 红薯粉成分分析标准物质 | - |
GBW10200 | 土豆粉成分分析标准物质 | - |
GBW10201 | 辣椒粉成分分析标准物质 | - |
GBW10202 | 生姜粉成分分析标准物质 | - |
GBW10203 | 枸杞粉成分分析标准物质 | - |
GBW10204 | 红枣粉成分分析标准物质 | - |
GBW10205 | 黑芝麻粉成分分析标准物质 | - |
GBW10206 | 核桃粉成分分析标准物质 | - |
GBW10207 | 香蕉粉成分分析标准物质 | - |
GBW10208 | 苹果粉成分分析标准物质 | - |
GBW10209 | 甜橙粉成分分析标准物质 | - |
GBW10210 | 三文鱼冻干粉成分分析标准物质 | - |
GBW10211 | 新西兰奶粉成分分析标准物质 | - |
GBW10212 | 澳大利亚奶粉成分分析标准物质 | - |
GBW10213 | 黑龙江奶粉成分分析标准物质 | - |
GBW10214 | 红茶粉成分分析标准物质 | - |
GBW10215 | 普洱茶粉成分分析标准物质 | - |
GBW10216 | 羊肉粉中克伦特罗残留分析标准物质 | - |
GBW10217 | 鸡蛋粉中氟虫腈砜残留分析标准物质 | 5g/瓶 |
GBW10218 | 玉米粉中玉米赤霉烯酮标准物质 | 50g/袋 |
GBW10219 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1标准物质 | 50g/袋 |
GBW10220 | 体内代谢后猪尿(冻干液)中克伦特罗成分标准物质 | 一套三支 |
上一篇:
GBW国家标准物质-标准品15
下一篇:
GBW国家标准物质-标准品13