GBW国家标准物质-标准品22
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
GBW(E)040004 | 氢同位素标准水样 | - |
GBW(E)040005 | 氢同位素标准水样 | - |
GBW(E)040006 | 氢同位素标准水样 | - |
GBW(E)040007 | 氢同位素标准水样 | - |
GBW(E)040008 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 10克/瓶 |
GBW(E)040009 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 10克/瓶 |
GBW(E)040010 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 聚乙烯瓶 20g/瓶 |
GBW(E)040011 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 聚乙烯瓶 20g/瓶 |
GBW(E)040012 | 铀镭放射性环境分析标准物质 | 聚乙烯瓶,每瓶250克 |
GBW(E)040013 | 钍放射性环境分析标准物质 | 聚乙烯瓶,每瓶250克和400克 |
GBW(E)040014 | 钾放射性环境分析标准物质 | 聚乙烯瓶,每瓶250克和400克 |
GBW(E)040015 | 天然放射性环境分析标准物质 | 聚乙烯瓶,每瓶250克和400克 |
GBW(E)040016 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 聚乙烯瓶 20g/瓶 |
GBW(E)040017 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 聚乙烯瓶 20g/瓶 |
GBW(E)040018 | 二氧化铀芯块粉末杂质成分分析标准物质 | 聚乙烯瓶 20g/瓶 |
GBW(E)040019 | 钾-氩法年龄标准物质(白云母) | - |
GBW(E)040020 | 奶粉中锶-90和铯-137标准物质 | - |
GBW(E)040021 | 水中总α和总β放射性标准物质 | - |
GBW(E)040022 | 菠菜粉中铯-137和钾-40标准物质 | - |
GBW(E)040023 | 钋-210放射性溶液标准物质 | 每瓶1mL |
GBW(E)040024 | 氪-85气体活度浓度标准物质 | - |
GBW(E)040025 | 锗-68/镓-68放射性溶液标准物质 | 1mL/瓶 |
GBW(E)050001 | 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质 | 0.2g/瓶 |
GBW(E)050002 | 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质 | 0.2g/瓶 |
GBW(E)050003 | 窄分布聚苯乙烯分子量标准物质 | 0.2g/瓶 |
GBW(E)050004 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g |
GBW(E)050005 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g |
GBW(E)050006 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g |
GBW(E)050007 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g |
GBW(E)050008 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g |
GBW(E)050009 | 葡聚糖分子量标准物质 | 0.2g |
GBW(E)060001 | 茴香酸元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060002 | 胱氨酸元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060003 | 菸酸元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060004 | 磷酸三苯酯中磷元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060005 | 苯甲酸元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060006 | 脲元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060007 | 敌百虫农药标准物质 | 棕色螺口小玻璃瓶包装,每瓶100mg |
GBW(E)060008 | 速灭威农药标准物质 | 0.5克/瓶 |
GBW(E)060009 | 甲胺磷农药标准物质 | 0.5克/瓶 |
GBW(E)060010 | 甲体六六六农药标准物质 | - |
GBW(E)060011 | 乙体六六六农药标准物质 | - |
GBW(E)060012 | 丙体六六六农药标准物质 | - |
GBW(E)060013 | 丁体六六六农药标准物质 | - |
GBW(E)060014 | p.p-DDT农药标准物质 | - |
GBW(E)060015 | o.p-DDT农药标准物质 | - |
GBW(E)060016 | p.p-DDE农药标准物质 | - |
GBW(E)060017 | p.p-DDD农药标准物质 | - |
GBW(E)060018 | 重铬酸钾纯度标准物质 | 50g |
GBW(E)060019 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | 50克 |
GBW(E)060020 | 氯化钾纯度标准物质 | 玻璃瓶装,50克/瓶 |
GBW(E)060021 | 草酸钠纯度标准物质 | 玻璃瓶装,50克/瓶 |
GBW(E)060022 | 三氧化二砷纯度标准物质 | 50克/瓶 |
GBW(E)060023 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | 玻璃瓶装,每瓶50克 |
GBW(E)060024 | 氯化钠纯度标准物质 | 50g |
GBW(E)060025 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠纯度标准物质 | 40g |
GBW(E)060026 | 空气中甲烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060027 | 空气中丁烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060028 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | - |
GBW(E)060029 | 氮中氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔混合气体标准物质 | - |
GBW(E)060030 | 氩中氢,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,乙烷,乙炔混合气体标准物质 | - |
GBW(E)060031 | 邻溴苯甲酸元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060032 | 间氯苯甲酸元素分析标准物质 | 2克/瓶 |
GBW(E)060033 | 氮中丙烷、丙烯混合气体标准物质 | - |
GBW(E)060034 | 甲烷中乙烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060035 | 氮中甲烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060036 | 空气中乙烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060037 | 空气中异丁烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060038 | 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | - |
GBW(E)060039 | 高纯氢气体标准物质 | 40L钢瓶 |
GBW(E)060040 | 高纯氮气体标准物质 | 40L钢瓶 |
GBW(E)060041 | 高纯氧气体标准物质 | - |
GBW(E)060042 | 纯一氧化氮气体标准物质 | 4、6、8升碳钢瓶、铝合金钢瓶 |
GBW(E)060043 | 纯硫化氢气体标准物质 | 4、6、8升铝合金钢瓶 |
GBW(E)060044 | 纯一氧化碳气体标准物质 | - |
GBW(E)060045 | 高纯二氧化碳气体标准物质 | - |
GBW(E)060046 | 高纯甲烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060047 | 高纯丙烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060048 | 高纯丙烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060049 | 高纯丁烯-1气体标准物质 | - |
GBW(E)060050 | 高纯氯化氢气体标准物质 | - |
GBW(E)060051 | 高纯三氟化硼气体标准物质 | - |
GBW(E)060052 | 高纯硼烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060053 | 高纯一氧化二氮气体标准物质 | 4/8升铝合金瓶 |
GBW(E)060054 | 高纯氨气体标准物质 | - |
GBW(E)060055 | 高纯六氟化硫气体标准物质 | 2L不锈钢瓶、4L、8L、铝合金钢瓶 |
GBW(E)060056 | 高纯氯气体标准物质 | 8L |
GBW(E)060057 | 纯四氟化碳气体标准物质 | 8L |
GBW(E)060058 | 高纯磷烷气体标准物质 | 8L |
GBW(E)060059 | 高纯乙烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060060 | 高纯乙烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060061 | 高纯正丁烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060062 | 高纯异丁烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060063 | 高纯二氧化硫气体标准物质 | 4L、40L碳钢钢瓶,4L、8L铝合金钢瓶 |
GBW(E)060064 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 4升碳钢瓶 |
GBW(E)060065 | 氢中硼烷气体标准物质 | 2L或4L预处理过的不锈钢瓶 |
GBW(E)060066 | 氮中硼烷气体标准物质 | 2L或4L预处理过的不锈钢瓶 |
GBW(E)060067 | 氢中磷烷气体标准物质 | 2L或4L预处理过的不锈钢瓶 |
GBW(E)060068 | 氮中磷烷气体标准物质 | 2L或4L预处理过的不锈钢瓶 |
GBW(E)060069 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | 4升碳钢瓶 |
GBW(E)060070 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 4升碳钢瓶 |
GBW(E)060071 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 铝合金气瓶,2L,4L,8L |
GBW(E)060072 | 氰戊菊酯标准物质 | - |
GBW(E)060073 | 马拉硫磷农药溶液标准物质 | 2毫升/瓶 |
GBW(E)060074 | 敌敌畏农药溶液标准物质 | 2毫升/瓶 |
GBW(E)060075 | 乐果农药溶液标准物质 | 2毫升/瓶 |
GBW(E)060076 | 乙烯中乙炔气体标准物质 | - |
GBW(E)060077 | 氮中甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、氢、一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | - |
GBW(E)060078 | 丙烯中丙炔、丙二烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060079 | 氮中环氧乙烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060080 | 碳酸钙纯度标准物质 | 40g |
GBW(E)060081 | 甲体六六六农药溶液标准物质(666) | 2mL/支 |
GBW(E)060082 | 乙体六六六农药溶液标准物质(666) | 2mL/支 |
GBW(E)060083 | 丙体六六六农药溶液标准物质(666 林丹) | 2mL/支 |
GBW(E)060084 | 丁体六六六农药溶液标准物质(666) | 2mL/支 |
GBW(E)060085 | 钾盐镀锌溶液成分分析标准物质 | - |
GBW(E)060086 | 钾盐镀锌溶液成分分析标准物质 | - |
GBW(E)060087 | 钾盐镀锌溶液成分分析标准物质 | - |
GBW(E)060088 | 钾盐镀锌溶液成分分析标准物质 | - |
GBW(E)060089 | 钾盐镀锌溶液成分分析标准物质 | - |
GBW(E)060090 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、丙烯混合气体标准物质 | 4升气瓶 |
GBW(E)060091 | 氮中乙烷混合气体标准物质 | 4升气瓶 |
GBW(E)060092 | 氮中丙烷混合气体标准物质 | 4升气瓶 |
GBW(E)060093 | 氮中乙烯混合气体标准物质 | 4升气瓶 |
GBW(E)060094 | 甲烷中氦、氢混合气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060095 | 甲烷中氧、氮混合气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060096 | 甲烷中二氧化碳混合气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060097 | 氮中甲烷气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060098 | 氮中氢气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060099 | 氮中氧气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060100 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060101 | 氮中氢、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙炔、乙烯、乙烷混合气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060102 | p,p’-DDT农药溶液标准物质(滴滴涕) | 2mL/支 |
GBW(E)060103 | O,P’-DDT农药溶液标准物质(滴滴涕) | 2毫升/瓶 |
GBW(E)060104 | p,p’-DDE农药溶液分析标准物质 | 2ml |
GBW(E)060105 | p,p’-DDD农药溶液分析标准物质 | 2ml |
GBW(E)060106 | 氮(空气)中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丙烯、正丁烷、异丁烷二元及多元混合气体标准物质 | 2升、4升、8升铝合金或碳钢瓶 |
GBW(E)060107 | 氮(空气)中异丁烷气体标准物质 | 2升、4升、8升铝合金或碳钢瓶 |
GBW(E)060108 | 硫含量测定用标准物质 | 1毫升/瓶 |
GBW(E)060109 | 硫含量测定用标准物质 | 1毫升/瓶 |
GBW(E)060110 | 硫含量测定用标准物质 | 1毫升/瓶 |
GBW(E)060111 | 氮含量测定用标准物质 | 1毫升/瓶 |
GBW(E)060112 | 氮含量测定用标准物质 | 1毫升/瓶 |
GBW(E)060113 | 氮含量测定用标准物质 | 1毫升/瓶 |
GBW(E)060114 | 溴指数测定用标准物质 | - |
GBW(E)060115 | 溴指数测定用标准物质 | - |
GBW(E)060116 | 溴指数测定用标准物质 | - |
GBW(E)060117 | 溴指数测定用标准物质 | - |
GBW(E)060118 | 溴指数价测定用标准物质 | - |
GBW(E)060119 | 溴指数价测定用标准物质 | - |
GBW(E)060120 | 溴指数价测定用标准物质 | - |
GBW(E)060121 | 溴指数价测定用标准物质 | - |
GBW(E)060122 | 正十六烷标准物质 | 0.5毫升/支 |
GBW(E)060123 | 苯标准物质 | 0.5毫升/支 |
GBW(E)060124 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 2升、4升、8升碳钢瓶 |
GBW(E)060125 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | 2升、4升、8升碳钢瓶 |
GBW(E)060126 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 2升、4升、8升碳钢瓶 |
GBW(E)060127 | 空气中二氧化碳气体标准物质 | 2升、4升、8升碳钢瓶 |
GBW(E)060128 | 氮中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质 | 2升、4升、8升碳钢瓶 |
GBW(E)060129 | 空气中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质 | 2升、4升、8升碳钢瓶 |
GBW(E)060130 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060131 | 甲烷中硫化氢气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060132 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 4升/铝合金瓶 |
GBW(E)060133 | 有机氯农药混合溶液标准物质 | 2mL/瓶 |
GBW(E)060134 | 对硫磷农药标准物质 | 安瓿包装,1克/支 |
GBW(E)060135 | 敌敌畏农药标准物质 | 安瓿包装,1克/支 |
GBW(E)060136 | 乐果农药标准物质 | 0.1克/支 |
GBW(E)060137 | 氮中氧气体标准物质 | 2升、4升、8升 |
GBW(E)060138 | 溴氰菊酯农药标准物质 | 0.1g |
GBW(E)060139 | 氯氰菊酯农药标准物质 | 0.1g |
GBW(E)060140 | 氰戊菊酯农药标准物质 | 0.1g |
GBW(E)060141 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | 50克/瓶 |
GBW(E)060142 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | 50克/瓶 |
GBW(E)060143 | 重铬酸钾纯度标准物质 | 50克/瓶 |
GBW(E)060144 | 氯化钠纯度标准物质 | 50克/瓶 |
GBW(E)060145 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠纯度标准物质 | 50克/瓶 |
GBW(E)060146 | 氮中硫化氢气体标准物质 | - |
GBW(E)060147 | 氮中氧硫化碳气体标准物质 | - |
GBW(E)060148 | 乙烯中乙炔气体标准物质 | - |
GBW(E)060149 | 氮中氧气体标准物质 | - |
GBW(E)060150 | 氮中氯气体标准物质 | - |
GBW(E)060151 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | - |
GBW(E)060152 | 氮中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质 | - |
GBW(E)060153 | 丙烯中丙炔、丙二烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060154 | 空气中丙烯气体标准物质 | - |
GBW(E)060155 | 氮中环氧乙烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060156 | 氮中一氧化碳、丙烷气体标准物质 | - |
GBW(E)060157 | 氮中C1-C4成分气体标准物质 | - |
GBW(E)060158 | 氮中氧气体标准物质 | 4—8升铝合金瓶 |
GBW(E)060159 | 氮(空气)中烷烃气体标准物质 | 4—8升铝合金瓶 |
GBW(E)060160 | 重铬酸钾纯度标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)060161 | 三氧化二砷纯度标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)060162 | 氯化钠纯度标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)060163 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 8L铝合金瓶外加工木箱 |
GBW(E)060164 | 氮中氧气体标准物质 | 8L铝合金瓶外加木箱 |
GBW(E)060165 | 空气中异丁烷气体标准物质 | 8L铝合金瓶外加木箱 |
GBW(E)060166 | 氮中甲烷气体标准物质 | 8L铝合金瓶(10MPa) |
GBW(E)060167 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 8L铝合金瓶(10MPa) |
GBW(E)060168 | 氮中氢气体标准物质 | - |
GBW(E)060169 | 氮中氧气体标准物质 | - |
上一篇:
GBW国家标准物质-标准品23
下一篇:
GBW国家标准物质-标准品21