GBW国家标准物质-标准品78
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
GBW(E)091246 | 猪圆环病毒2型(PCV2)质粒标准物质 | - |
GBW(E)091247 | 冻干人血清中丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、α-淀粉酶、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、γ-谷氨酰基转移酶标准物质 | - |
GBW(E)091248 | 冻干人血清中丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、α-淀粉酶、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、γ-谷氨酰基转移酶标准物质 | - |
GBW(E)091249 | 新型冠状病毒ORF1ab基因(13150-16050)假病毒核糖核酸标准物质 | - |
GBW(E)091250 | 新型冠状病毒S基因(Del21987-21995)突变位点假病毒核糖核酸标准物质 | - |
GBW(E)091251 | 苯甲酰爱康宁纯度标准物质 | - |
GBW(E)091252 | 3, 4-亚甲双氧乙基苯丙胺盐酸盐纯度标准物质 | - |
GBW(E)091253 | 甲基苯丙胺盐酸盐纯度标准物质 | - |
GBW(E)091254 | 替苯丙胺盐酸盐纯度标准物质 | - |
GBW(E)091255 | 去甲氯胺酮盐酸盐纯度标准物质 | - |
GBW(E)091256 | 人腺病毒7型(ADV7)核酸标准物质(California/1954株) | - |
GBW(E)091257 | 甲型H1N1流感病毒假病毒核酸标准物质 | - |
GBW(E)091258 | 甲型H3N2流感病毒假病毒核酸标准物质 | - |
GBW(E)091259 | 乙型(维多利亚系)流感病毒假病毒核酸标准物质 | - |
GBW(E)091260 | 新型冠状病毒体外转录多片段全基因RNA标准物质 | - |
GBW(E)091261 | 透明质酸二糖钠盐(冻干态)标准物质 | 1mg每瓶 |
GBW(E)091262 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091263 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091264 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091265 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091266 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091267 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091268 | 菌落总数平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091269 | 菌落总数平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091270 | 菌落总数平板计数标准物质 | - |
GBW(E)091271 | 小反刍兽疫病毒(Clone9株)核糖核酸标准物质 | - |
GBW(E)091272 | 非洲马瘟病毒(AV1311株)核糖核酸标准物质 | - |
GBW(E)091273 | 牛结节性皮肤病病毒(NMG株)基因组DNA标准物质 | - |
GBW(E)091274 | 甲醇中17α-羟孕酮溶液标准物质 | - |
GBW(E)091275 | 甲醇中17α-羟孕酮溶液标准物质 | - |
GBW(E)091276 | 甲醇中17β-雌二醇溶液标准物质 | - |
GBW(E)091277 | 甲醇中17β-雌二醇溶液标准物质 | - |
GBW(E)091278 | 甲醇中雌三醇溶液标准物质 | - |
GBW(E)091279 | 甲醇中雌三醇溶液标准物质 | - |
GBW(E)091280 | 甲醇中雌酮溶液标准物质 | - |
GBW(E)091281 | 甲醇中雌酮溶液标准物质 | - |
GBW(E)091282 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌毒力基因aggR质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091283 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌毒力基因pic质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091284 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌毒力基因astA质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091285 | 产肠毒素大肠埃希氏菌lt基因质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091286 | 肠道致病性大肠埃希氏菌escV基因质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091287 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌stx2基因质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091288 | 猪源性ATP8基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091289 | 黄牛源性cytb基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091290 | 牦牛源性cytb基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091291 | 绵羊源性cytb基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091292 | 鸡源性ND1基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091293 | 鸭源性cytb基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091294 | 鹅源性16S rRNA基因DNA标准物质 | - |
GBW(E)091295 | 尼莫地平杂质B(EP)纯度标准物质 | - |
GBW(E)091296 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)假病毒核糖核酸(RNA)标准物质 | - |
GBW(E)091297 | 结核分枝杆菌(C2株)基因组DNA标准物质 | - |
GBW(E)091298 | 卡介苗(Tokyo 172株)基因组DNA标准物质 | - |
GBW(E)091299 | 犬种布鲁氏菌(CQ3株)基因组DNA标准物质 | - |
GBW(E)091300 | 猪种布鲁氏菌(S2株)基因组DNA标准物质 | - |
GBW(E)091301 | 口蹄疫病毒O型5′UTR基因假病毒标准物质 | - |
GBW(E)091302 | 猪流行性腹泻病毒(GHN/HB01株)灭活病毒标准物质 | - |
GBW(E)091303 | 猪瘟病毒(China/2018LX株)灭活病毒标准物质 | - |
GBW(E)091304 | 非洲猪瘟病毒基因II型CD2v基因质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091305 | 非洲猪瘟病毒基因II型MGF基因质粒DNA标准物质 | - |
GBW(E)091306 | 猪丁型冠状病毒(vPDCoV YRQ/2016株)灭活核酸标准物质 | - |
GBW(E)091307 | 猪流行性腹泻病毒(HNCADC-2017)灭活核酸标准物质 | - |
GBW(E)091308 | 人乳头瘤病毒16型脱氧核糖核酸(HPV16 DNA)标准物质 | - |
GBW(E)091309 | 人乳头瘤病毒18型脱氧核糖核酸(HPV18 DNA)标准物质 | - |
GBW(E)100001 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 5mL/支 |
GBW(E)100002 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | 5mL/瓶 |
GBW(E)100003 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 | 5mL/瓶 |
GBW(E)100004 | 食用合成色素胭脂红溶液标准物质 | 5mL/支 |
GBW(E)100005 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 5mL/瓶 |
GBW(E)100006 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 5mL/瓶 |
GBW(E)100007 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5mL/瓶 |
GBW(E)100008 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | 安瓿瓶装,5mL/瓶 |
GBW(E)100009 | 水稻粉营养成分分析标准物质 | 5g/瓶 |
GBW(E)100010 | 小麦粉营养成分分析标准物质 | 5g/瓶 |
GBW(E)100011 | 铁锌氨基酸营养成分分析标准物质 | 10mL/瓶 |
GBW(E)100012 | 白酒色谱分析标准物质 | 安瓿瓶 |
GBW(E)100013 | 白酒色谱分析标准物质 | 安瓿瓶 |
GBW(E)100014 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | - |
GBW(E)100015 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 | - |
GBW(E)100016 | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | - |
GBW(E)100017 | 食用合成色素胭脂红溶液标准物质 | - |
GBW(E)100018 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | - |
GBW(E)100019 | 食用合成色素赤藓红溶液标准物质 | - |
GBW(E)100020 | 食用合成色素诱惑红溶液标准物质 | - |
GBW(E)100021 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | - |
GBW(E)100022 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | - |
GBW(E)100023 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | - |
GBW(E)100024 | 食品甜味剂糖精钠溶液标准物质 | - |
GBW(E)100025 | 食品防腐剂苯甲酸、山梨酸溶液标准物质 | - |
GBW(E)100026 | 食品防腐剂苯甲酸、山梨酸、甜味剂糖精钠溶液标准物质 | - |
GBW(E)100027 | 食品甜味剂环己基氨基磺酸钠溶液标准物质 | - |
GBW(E)100028 | 咖啡因溶液标准物质 | - |
GBW(E)100029 | 棉酚溶液标准物质 | - |
GBW(E)100030 | 甲醇溶液标准物质 | - |
GBW(E)100031 | 杂醇油溶液标准物质 | - |
GBW(E)100032 | 甲醇、杂醇油溶液标准物质 | - |
GBW(E)100033 | 亚硝酸钠溶液标准物质(以NaNO2计) | - |
GBW(E)100034 | 硝酸钠溶液标准物质(以NaNO2计) | - |
GBW(E)100035 | 亚硝酸钠溶液标准物质(以NaNO2计) | - |
GBW(E)100036 | 亚硝酸钠溶液标准物质(以NO2-计) | - |
GBW(E)100037 | 褪黑素纯度标准物质 | 每瓶100mg |
GBW(E)100038 | 染料木素纯度标准物质 | 10mg/瓶 |
GBW(E)100039 | 大豆黄酮纯度标准物质 | 10mg/瓶 |
GBW(E)100040 | 钾、钠、钙、铁混合溶液标准物质 | 50ml |
GBW(E)100041 | 钾、钠、钙、铁、镁、锰、铜、锌混合溶液标准物质 | 50ml |
GBW(E)100042 | 转基因大豆粉标准物质 | 棕色玻璃西林瓶包装,瓶口压有塑胶密封盖,外扣铝铂险盖。1g/瓶 |
GBW(E)100043 | 转基因大豆粉标准物质 | 棕色玻璃西林瓶包装,瓶口压有塑胶密封盖,外扣铝铂险盖。1g/瓶 |
GBW(E)100044 | 食品微生物冻干样品菌落总数标准物质 | 西林瓿 |
GBW(E)100045 | 鱼粉菌落总数标准物质 | 西林瓶 |
GBW(E)100046 | 橙汁中苯甲酸、山梨酸和糖精钠成分分析标准物质 | 棕色PET瓿 |
GBW(E)100047 | 大豆苷纯度标准物质 | 10mg |
GBW(E)100048 | 黄豆苷纯度标准物质 | 2mg |
GBW(E)100049 | 染料木苷纯度标准物质 | 10mg |
GBW(E)100050 | 苏氨酸纯度标准物质 | 采用棕色玻璃小瓶包装,包装单元为200mg/瓶. |
GBW(E)100051 | 丝氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100052 | 谷氨酸纯度标准物质 | 采用棕色玻璃小瓶包装,包装单元为200mg/瓶。 |
GBW(E)100053 | 甘氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100054 | 丙氨酸纯度标准物质 | 采用棕色玻璃小瓶包装,包装单元为200mg/瓶。 |
GBW(E)100055 | 缬氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100056 | 甲硫氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100057 | 异亮氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100058 | 亮氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100059 | 酪氨酸纯度标准物质 | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100060 | 盐酸赖氨酸纯度标准物质 | 采用棕色玻璃小瓶包装,包装单元为200mg/瓶。 |
GBW(E)100061 | 苯丙氨酸纯度标准物质 | 200mg/瓶 |
GBW(E)100062 | 氨基酸混合溶液标准物质 | 1ml |
GBW(E)100063 | 食品添加剂咖啡因纯度标准物制质 | 0.1克/瓶 |
GBW(E)100064 | 食品防腐剂尼泊金乙酯纯度标准物质(对羟基苯甲酸乙酯) | 安瓿瓶:0.2克/瓶 |
GBW(E)100065 | 食品添加剂安赛蜜纯度标准物质 | 安瓿瓶:0.2克/瓶 |
GBW(E)100066 | 食品添加剂甜蜜素纯度标准物质 | 0.2g/瓶 |
GBW(E)100067 | 胞苷-5’一磷酸纯度标准物质 | 100mg |
GBW(E)100068 | 鸟苷-5’一磷酸二钠盐纯度标准物质 | 100mg |
GBW(E)100069 | 尿苷-5’一磷酸二钠盐纯度标准物质 | 100mg |
GBW(E)100070 | 腺嘌呤核苷纯度标准物质 | 100mg |
GBW(E)100071 | 尿嘧啶核苷纯度标准物质 | 100mg |
GBW(E)100072 | 鱼粉中氯霉素成分分析标准物质 | - |
GBW(E)100073 | 鱼粉中β-受体激动剂成分分析标准物质 | - |
GBW(E)100074 | 食品添加剂对羟基苯甲酸甲酯纯度标准物质(尼泊金甲酯) | - |
GBW(E)100075 | 食品添加剂对羟基苯甲酸丙酯纯度标准物质(尼泊金丙酯) | 200mg |
GBW(E)100076 | 食品添加剂对羟基苯甲酸异丙酯纯度标准物质(尼泊金异丙酯) | - |
GBW(E)100077 | 食品防腐剂尼泊金丁酯纯度标准物质(对羟基苯甲酸丁酯) | - |
GBW(E)100079 | 食品添加剂丙酸钠纯度标准物质 | - |
GBW(E)100078 | 食品添加剂丙酸钙纯度标准物质 | 200mg |
GBW(E)100080 | 天氡氨酸纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100081 | 胱氨酸纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100082 | 组氨酸纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100083 | 精氨酸纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100084 | 脯氨酸纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100085 | 甲醇中美雄酮溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100086 | 甲醇中甲基睾酮溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100087 | 甲醇中丙酸睾酮溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100088 | 甲醇中诺龙溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100089 | 甲醇中丙酸诺龙溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100090 | 甲醇中勃地龙溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100091 | 甲醇中群勃龙醋酸酯溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100092 | 甲醇中睾酮溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100093 | 甲醇中脱氢异雄酮溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100094 | 甲醇中黄体酮溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100095 | 甲醇中克伦特罗溶液标准物质 | 2mL/支 |
GBW(E)100096 | 甲醇中菲诺特罗溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100097 | 甲醇中妥布特罗溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100098 | 甲醇中喷布特罗溶液标准物质 | 2mL |
GBW(E)100099 | 甲醇中沙米特罗溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100100 | 甲醇中西马特罗溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100101 | 甲醇中沙丁胺醇溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100102 | 甲醇中莱克多巴胺溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100103 | 甲醇中多巴胺(盐酸多巴胺)溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100104 | 甲醇中甲氧酩胺溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100105 | 甲醇中特布它林溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100106 | 甲醇中氯丙那林溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100107 | 甲醇中心得安(普萘洛尔)溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100108 | 甲醇中泼尼松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100109 | 甲醇中泼尼松龙溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100110 | 甲醇中地塞米松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100111 | 甲醇中倍他米松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100112 | 甲醇中氟氢可的松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100113 | 甲醇中甲基泼尼松龙溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100114 | 甲醇中倍氯米松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100115 | 甲醇中可的松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100116 | 甲醇中氢化可的松溶液标准物质 | 1mL |
GBW(E)100117 | 乙腈中α-玉米赤霉醇溶液标准物质 | 2mL |
GBW(E)100118 | 肾上腺素纯度标准物质 | 100 mg |
GBW(E)100119 | 黄体酮纯度标准物质(孕酮) | 100mg |
GBW(E)100120 | 大豆油脂肪酸标准物质 | 1mL |
GBW(E)100121 | 菜籽油脂肪酸标准物质 | 2ml |
GBW(E)100122 | 花生油脂肪酸标准物质 | 1ml |
GBW(E)100123 | 葵花籽油脂肪酸标准物质 | 2ml |
GBW(E)100124 | 玉米油脂肪酸标准物质 | 1ml |
GBW(E)100125 | 芝麻油脂肪酸标准物质 | 1ml |
GBW(E)100126 | 全麦粉粗蛋白质标准物质 | - |
GBW(E)100127 | 全麦粉粗脂肪标准物质 | - |
GBW(E)100128 | 全麦粉粗纤维素标准物质 | - |
GBW(E)100129 | 鲅鱼中有机氯农药标准物质 | 每瓶5g |
GBW(E)100130 | 海鲈鱼中多环芳烃标准物质 | 每瓶5g |
GBW(E)100131 | 鳕鱼中指示性多氯联苯标准物质 | 每瓶5g |
GBW(E)100132 | 三氯蔗糖纯度标准物质 | 200mg |
GBW(E)100133 | 联苯纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100134 | 水杨酸纯度标准物质 | 200mg |
GBW(E)100135 | 茶碱纯度标准物质 | 0.2g |
GBW(E)100136 | 双酚A纯度标准物质 | 0.2g |
上一篇:
GBW国家标准物质-标准品79
下一篇:
GBW国家标准物质-标准品77