GBW国家标准物质-标准品83
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
GBW(E)100938 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100939 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100940 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100941 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100942 | 甲醇中司帕沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100943 | 甲醇中司帕沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100944 | 甲醇中氟罗沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100945 | 甲醇中氟罗沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100946 | 甲醇中洛美沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100947 | 甲醇中洛美沙星溶液标准物质 | - |
GBW(E)100948 | 鸡蛋粉中金刚烷胺残留分析标准物质 | - |
GBW(E)100949 | 鸡肉粉中氯霉素残留分析标准物质 | - |
GBW(E)10310001 | 甲醇中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL/支 |
GBW(E)10310002 | 甲醇中五氯硝基苯溶液标准物质 | 1.2mL/支 |
GBW(E)10310003 | 甲醇中克线磷溶液标准物质 | 1.2mL/支 |
GBW(E)10310004 | 甲醇中克线磷溶液标准物质 | 1.2mL/支 |
GBW(E)10310005 | 丙酮中双甲脒溶液标准物质 | 1.2mL/支 |
GBW(E)10310006 | 丙酮中双甲脒溶液标准物质 | 1.2mL/支 |
GBW(E)10310007 | 赭曲霉毒素A溶液标准物质 | 1.2mL/瓶 |
GBW(E)10310008 | 赭曲霉毒素A溶液标准物质 | 1.2mL/瓶 |
GBW(E)10310009 | 赭曲霉毒素A纯度标准物质 | 10mg/瓶 |
GBW(E)110001 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110002 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110003 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110004 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110005 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110006 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110007 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 56g/瓶 |
GBW(E)110008 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110009 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110010 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110011 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110012 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110013 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110014 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110015 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110016 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110017 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110018 | 焦碳成分分析标准物质 | 100g/瓶 |
GBW(E)110019 | 焦炭成分分析标准物质 | 棕色玻璃瓶包装螺纹内盖、外套三愣硬纸长方盒,封装 |
GBW(E)110020 | 焦炭成分分析标准物质 | 棕色玻璃瓶包装螺纹内盖、外套三愣硬纸长方盒,封装 |
GBW(E)110021 | 焦炭成分分析标准物质 | 棕色玻璃瓶包装螺纹内盖、外套三愣硬纸长方盒,封装 |
GBW(E)110022 | 焦炭成分分析标准物质 | 棕色玻璃瓶包装螺纹内盖、外套三愣硬纸长方盒,封装 |
GBW(E)110023 | 焦炭成分分析标准物质 | 棕色玻璃瓶包装螺纹内盖、外套三愣硬纸长方盒,封装 |
GBW(E)110024 | 焦炭成分分析标准物质 | 棕色玻璃瓶包装螺纹内盖、外套三愣硬纸长方盒,封装 |
GBW(E)110025 | 氮中甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷混合气体标准物质 | 铝合金气瓶,4L或8L/瓶 |
GBW(E)110026 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110027 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110028 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110029 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110030 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110031 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110032 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110033 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110034 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110035 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110036 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110037 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110038 | 动力煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50克 |
GBW(E)110039 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)110040 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)110041 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)110042 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)110043 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)110044 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)110045 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110046 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110047 | 闭口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110048 | 闭口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110049 | 闭口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110050 | 闭口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110051 | 闭口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110052 | 闭口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110053 | 开口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110054 | 开口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110055 | 开口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110056 | 开口闪点标准物质 | 150mL/瓶 |
GBW(E)110057 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110058 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110059 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110060 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110061 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110062 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110063 | 焦炭成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110064 | 闭口闪点标准物质 | 270毫升/瓶 |
GBW(E)110065 | 开口闪点标准物质 | 270毫升/瓶 |
GBW(E)110066 | 动力煤标准物质 | - |
GBW(E)110067 | 动力煤标准物质 | - |
GBW(E)110068 | 动力煤标准物质 | - |
GBW(E)110069 | 动力煤标准物质 | - |
GBW(E)110070 | 动力煤标准物质 | - |
GBW(E)110071 | 动力煤标准物质 | - |
GBW(E)110072 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110073 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110074 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110075 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110076 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110077 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110078 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110079 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110080 | 开口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110081 | 开口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110082 | 开口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110083 | 开口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110084 | 开口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110085 | 闭口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110086 | 闭口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110087 | 闭口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110088 | 闭口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110089 | 闭口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110090 | 闭口闪点标准物质 | 280mL/瓶 |
GBW(E)110091 | Fe、Al、Cr三元素混合油液标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110092 | 煤灰熔融性标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110093 | 煤灰熔融性标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110094 | 煤灰熔融性标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110095 | 煤灰熔融性标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110096 | 煤灰熔融性标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110097 | 油品残炭标准物质 | - |
GBW(E)110098 | 油品残炭标准物质 | - |
GBW(E)110099 | 煤灰成分分析标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)110100 | 煤灰成分分析标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)110101 | 煤灰成分分析标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)110102 | 煤灰成分分析标准物质 | 10g/瓶 |
GBW(E)110103 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110104 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110105 | 石油硫含量测定用系列标准物质 | 每支2ml,10支/盒 |
GBW(E)110106 | 石油硫含量测定用系列标准物质 | 每支2ml,10支/盒 |
GBW(E)110107 | 石油硫含量测定用系列标准物质 | 每支2ml,10支/盒 |
GBW(E)110108 | 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110109 | 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110110 | 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110111 | 煤中磷、砷、氟、氯和汞成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110112 | 煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110113 | 煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110114 | 煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110115 | 煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110116 | 煤中氟、氯、砷、汞、磷成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110117 | 异辛烷中硫元素标准物质 | 每瓶2mL |
GBW(E)110118 | 异辛烷中硫元素标准物质 | 每瓶2mL |
GBW(E)110119 | 润滑油蒸发损失(诺亚克法)标准物质 | 250mL |
GBW(E)110120 | 润滑油蒸发损失(诺亚克法)标准物质 | 250mL |
GBW(E)110121 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110122 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110123 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110124 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110125 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110126 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110127 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110128 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110129 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110130 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110131 | 烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110132 | 无烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110133 | 无烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110134 | 无烟煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g/瓶 |
GBW(E)110135 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110136 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110137 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)110138 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | - |
GBW(E)120001 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120002 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120003 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120004 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120005 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120006 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120007 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120008 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 10mL/瓶 |
GBW(E)120009 | 玻璃球粒度标准物质 | 18g/瓶 |
GBW(E)120010 | 浊度标准物质 | 玻璃瓶(或塑料瓶)90mL/瓶 |
GBW(E)120011 | 浊度标准物质 | 90mL/瓶 |
GBW(E)120012 | 浊度标准物质 | 90mL/瓶 |
GBW(E)120013 | 车用含铅汽油辛烷值标准物质 | 190mL/瓶 |
GBW(E)120014 | 车用含铅汽油辛烷值标准物质 | 190mL/瓶 |
GBW(E)120015 | 车用无铅汽油辛烷值标准物质 | 190mL |
GBW(E)120016 | 车用无铅汽油辛烷值标准物质 | 每罐约190mL |
GBW(E)120017 | 油中颗粒标准物质 | 250mL/瓶 |
GBW(E)120018 | 油中颗粒标准物质 | 250mL/瓶 |
GBW(E)120019 | 油中颗粒标准物质 | 250mL/瓶 |
GBW(E)120020 | 油中颗粒标准物质 | 250mL/瓶 |
GBW(E)120021 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120022 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120023 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120024 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120025 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120026 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120027 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120028 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120029 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120030 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120031 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | - |
GBW(E)120032 | 车用汽油辛烷值标准物质 | 180-200ml/瓶 |
GBW(E)120033 | 柴油十六烷值标准物质 | 190ml/瓶 |
GBW(E)120034 | 柴油十六烷值标准物质 | 190ml/瓶 |
GBW(E)120035 | 柴油十六烷值标准物质 | 190ml/瓶 |
GBW(E)120036 | 柴油十六烷值标准物质 | 190ml/瓶 |
GBW(E)120037 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 20ml塑料瓶装>10ml微粒悬浮液 |
GBW(E)120038 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 20ml塑料瓶装>10ml微粒悬浮液 |
GBW(E)120039 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 20ml塑料瓶装>10ml微粒悬浮液 |
GBW(E)120040 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 20ml塑料瓶装>10ml微粒悬浮液 |
GBW(E)120041 | 微粒标准物质(粒度、颗粒) | 20ml塑料瓶装>10ml微粒悬浮液 |
上一篇:
GBW国家标准物质-标准品84
下一篇:
GBW国家标准物质-标准品82