氨基酸、多肽和蛋白质参考物质
纺织检测是对纺织品质量评判最直接的方法之一,纺织品消费时日常消费的大宗商品之一,关乎着消费者的合法利益。耗材汇作为国内供应的实验室测试用耗材的厂家,助力纺织品生产和检测企业对纺织产品质量的把控和提升,帮助企业生产出让消费者满意的产品。
耗材汇作为一家专业的实验室耗材供应平台,提供多种类型的实验测试耗材,价格合理,货期快 品质值得信赖!
货号 | 产品说明 |
79248 | 17种氨基酸混标 CRM |
96378 | 17种稳定同位素标记的氨基酸混标 |
A9781 | 18种氨基酸,用于蛋白水解研究 |
A-166 | Adalimumab (Humira) solution |
ERMAD454K | Alanine transaminase |
1040504 | Antithrombin III human |
BI-NAH1-1 | Biotin Natural Ara h 1 (Arachis hypogaea allergen 1) |
BI-NAH2-1 | Biotin Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2) |
BI-NAH3-1 | Biotin Natural Ara h 3 (Arachis hypogaea allergen 3) |
BI-NAH6-1 | Biotin Natural Ara h 6 (Arachis hypogaea allergen 6) |
BI-RAH8-1 | Biotin Recombinant Ara h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut |
38708 | Cereulide solution |
42354 | Cereulide-13C6 (cyclo[-Val-1-13C-D-O-Leu-D-Ala-3-13C-O-Val-]3) solution |
1311500 | Coagulation Factor VIIa |
C-243 | C-Peptide solution |
44925 | DL-同型半胱氨酸 |
53721 | DL-缬氨酸 |
1248200 | Erythropoietin for Bioassays |
1342150 | High molecular weight insulin human |
H2899 | HPLC 蛋白标准混标 |
H2016 | HPLC 肽标准品混合物 |
I-042 | Infliximab (Remicade) solution |
1342060 | Insulin glargine for Peak Identification |
1342401 | Interferon Beta-1A |
49603 | L -胱氨酸 |
90538 | L -精氨酸 单盐酸盐 |
23128 | L -赖氨酸 |
57197 | L -鸟氨酸 单盐酸盐 |
50848 | L -缬氨酸 |
56241 | L -异亮氨酸 |
1356698 | Lactase |
ERMAD453K | Lactate Dehydrogenase Isoenzyme 1 |
LTN-AH1-1 | LoTox Natural Ara h 1 (Arachis hypogaea allergen 1), peanut |
LTN-AH2-1 | LoTox Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut |
LTN-AH3-1 | LoTox Natural Ara h 3 (Arachis hypogaea allergen 3), peanut |
LTN-AH6-1 | LoTox Natural Ara h 6 (Arachis hypogaea allergen 6), peanut |
LTN-GD1-1 | LoTox Natural Gal d 1 (Gallus domesticus allergen 1) Trypsin Inhibitor chicken egg |
LTN-GD2-1 | LoTox Natural Gal d 2 (Gallus domesticus allergen 2), Albumin from chicken egg white |
LTN-GD4-1 | LoTox Natural Gal d 4 (Gallus domesticus allergen 4), Lysozyme from chicken egg white) |
LTN-AHRE-1 | LoTox Peanut Flour Protein with Defined Allergen Content (Arachis hypogaea), peanut |
34046 | Lysozyme 来源于鸡蛋白 |
LAA21 | L-氨基酸 |
LAA10 | L-氨基酸 |
95437 | L-半胱氨酸 |
40541 | L-苯基丙氨酸 |
44526 | L-丙氨酸 |
91016 | L-蛋氨酸亚砜酰亚胺 |
95436 | L-谷氨酸 |
76523 | L-谷氨酰胺 |
57579 | L-胱氨酸 盐酸盐 溶液 |
39496 | L-甲硫氨酸 |
50272 | L-甲硫氨酸盐酸盐 溶液 |
08163 | L-精氨酸 盐酸盐 溶液 |
67448 | L-赖氨酸 单盐酸盐 |
44208 | L-赖氨酸盐酸盐 溶液 |
91515 | L-酪氨酸 |
76526 | L-亮氨酸 |
93693 | L-脯氨酸 |
51145 | L-色氨酸 |
54763 | L-丝氨酸 |
61506 | L-苏氨酸 |
51572 | L-天冬氨酸 |
51363 | L-天冬酰胺 |
73767 | L-组氨酸 |
43011 | L-组氨酸盐酸盐 溶液 |
1445550 | Monoclonal IgG System Suitability |
MSP1H | MS PhosphoMix 1 Heavy |
MSP1L | MS PhosphoMix 1 Light |
MSP2H | MS PhosphoMix 2 Heavy |
MSP2L | MS PhosphoMix 2 Light |
MSP3H | MS PhosphoMix 3 Heavy |
MSP3L | MS PhosphoMix 3 Light |
MSQC2 | MS QCAL Peptide Mix |
MSRT1 | MS RT 校准混合物 |
AGAL-1 | Natural Alpha-Gal (Galactose-alpha-1,3-galactose) |
NA-AH1-1 | Natural Ara h 1 (Arachis hypogaea allergen 1), peanut |
NA-AH2-1 | Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut |
NA-AH3-1 | Natural Ara h 3 (Arachis hypogaea allergen 3), peanut |
NA-AH6-1 | Natural Ara h 6 (Arachis hypogaea allergen 6), peanut |
NA-BD11-1 | Natural Bos d 11 (β-casein), Cow′s milk |
NA-BD4-1 | Natural Bos d 4 (α-lactalbumin), Cow′s milk |
NA-BD5-1 | Natural Bos d 5 (β-Lactoglobulin), Cow′s milk |
NA-BD6-1 | Natural Bos d 6 (Bovine serum albumin), Cow′s milk |
NA-BD8-1 | Natural Bos d 8 (casein), Cow′s milk |
NA-CA9-1 | Natural Cor a 9 (Corylus avellana allergen 9), hazelnut |
NA-GD3-1 | Natural Gal d 3 (Gallus domesticus allergen 2, ovotransferrin), chicken egg |
NA-GM5-1 | Natural Gly m 5 (Glycine max allergen 5), soybean |
NA-GM6-1 | Natural Gly m 6 (Glycine max allergen 6), soybean |
NA-PD6-1 | Natural Pru du 6 (Prunus dulcis allergen 6). almond |
NA-STM-1 | Natural Shrimp Tropomyosin |
NA-BE1-1 | nBer e 1 (Bertholletia excelsa allergen 1) |
NA-BE2-1 | nBer e 2 (Bertholletia excelsaallergen 2) |
LTN-GD5-1 | nGal d 5 (Gallus domesticus allergen 5) |
NIST8671 | NISTmAb, 人源化IgG1k单克隆抗体 |
RPI-AD8-1 | rAct d 8 (Actinidia deliciosa allergen 8.0101), Kiwi |
RE-AH8-1 | rAra h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut |
RPI-BE1-1 | rBer e 1 (Bertholletia excelsaallergen 1.0101) |
RPI-CI1-1 | rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101) |
RP-AO3-1 | Recombinant Ana o 3 (Anacardium occidentale allergen 3), Cashew |
RP-AG1-1 | Recombinant Api g 1 (Apium gravolens allergen 1.0101), celery |
RP-AH2-1 | Recombinant Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut |
RP-AH8-1 | Recombinant Ara h 8 (Arachis hypogaea allergen 8.0101), peanut |
RP-AH9-1 | Recombinant Ara h 9 (Arachis hypogaea allergen 9.0101), peanut |
RE-CS3-1 | Recombinant Can s 3 (Cannabis sativa allergen 3.0101) |
RP-CA1-1 | Recombinant Cor a 1 (Corylus avellana allergen 1.0401), hazelnut |
RP-CA14-1 | Recombinant Cor a 14 (Corylus avellana allergen 14.0101), hazelnut |
RP-CA8-1 | Recombinant Cor a 8.0101 (Corylus avellana allergen 8.0101), hazelnut |
RE-CC1-1 | Recombinant Cyp c 1.0101 (Cyprinus carpio) |
RP-GM4-1 | Recombinant Gly m 4.0101 (Glycine max allergen 4.0101), soybean |
RP-JR1-1 | Recombinant Jug r 1 (Juglans regia allergen 1.0101), English walnut |
RPI-JR3-1 | Recombinant Jug r 3 (Juglans regia allergen 3.0101), English walnut |
RE-JR5-1 | Recombinant Jug r 5 |
RPI-MD1-1 | Recombinant Mal d 1 (Malus domestica allergen 1.0108), apple |
RPI-PA1-1 | Recombinant Pen a 1 (Penaeus aztecus allergen 1.0101), brown shrimp |
RP-PP3-1 | Recombinant Pru p 3.0102 (Prunus persica allergen 3.0102), peach |
RP-SI1-1 | Recombinant Ses i 1 (Sesamum indicum allergen 1), sesame |
RP-SA1-1 | Recombinant Sin a 1 (Sinapis alba allergen 1.0101), Mustard |
RE-TA14-1 | Recombinant Tri a 14 (Triticum aestivum allergen 1) |
RPI-FA1-1 | rFra a 1 (Fragaria ananassaallergen 1.0102), Strawberry |
RPI-PP1-1 | rPin p 1 (Pinus pinea allergen 1.0101) |
RE-CV2-NCR-01 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid, RNA binding domain (aa 46- aa 173) |
LTR-CV2-NCR-01 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid, RNA binding domain (aa 46- aa 173) |
RE-CV2-RBD-01 | SARS-Cov-2 Spike, Receptor Binding Domain (aa 319- aa 541) |
LTR-CV2-RBD-01 | SARS-Cov-2 Spike, Receptor Binding Domain (aa 319- aa 541) |
PHR8659 | Teriparatide |
1445539 | USP mAb 001, Monoclonal IgG1 |
1445547 | USP mAb 002,单抗IgG1 |
1445595 | USP mAb 003, Monoclonal IgG1 |
L-045 | α-乳清蛋白(来自牛乳) |
41144 | β-丙氨酸 |
L-046 | β-乳球蛋白 来源于牛奶 |
03835 | γ-氨基丁酸 |
43811 | γ-氨基丁酸 |
AAS18 | 氨基酸标准品 |
A6407 | 氨基酸标准品,生理学 |
A6282 | 氨基酸标准品,生理学 |
A2161 | 氨基酸标准品,用于荧光检测 |
49705 | 半胱胺 盐酸盐 |
69385 | 蛋白标准品混标15 – 600 kDa |
P5369 | 蛋白质标准品 |
P8119 | 蛋白质标准品 |
P5494 | 蛋白质标准品套装 |
41875 | 反式 -4-羟基- L -脯氨酸 |
94119 | 甘氨酸 |
76524 | 甘氨酸 |
55097 | 甘氨酸 盐酸盐 溶液 |
1134007 | 糜蛋白酶 |
I-034 | 人胰岛素 溶液 |
L-047 | 乳铁蛋白(来自牛乳) |
90910 | 甜菜碱 盐酸盐 |
1342106 | 胰岛素 人 |
1342300 | 胰岛素(猪) |
1494079 | 胰脂肪酶 |
1494057 | 胰脂肪酶 |
72816 | 左旋多巴 |
上一篇:
有机标准溶液
下一篇:
标准无烟煤 测定粘结指数/测硫