生活饮用水106项检测项目及标准介绍
耗材汇是一家专业的实验室耗材供应商,提供各类高品质实验室测试用耗材和试剂,产品涵盖纺织实验检测,汽车及车用材料实验检测用耗材以及生物医药行业测试用耗材。同时提供各类关于实验室检测方面技术咨询和分享,本文重点为你介绍有关实验室检测方面的知识,更多相关专业知识关注我们后续更新。
生活饮用水106项检测项目及标准
水为生命之源,对于社会及经济发展也具有举足轻重的作用,是保证水质安全的重要手段。近些年来,随着我国工农业的快速发展以及人口的不断增多,水污染问题是日趋严重,再加上各种水污染事故的频繁发生,水质问题时刻牵动着人们的神经,而如何保证水质安全也成为了人们关注的重中之重。
水质检测是确保水质安全的一项重要措施。为保证生活饮水中各种有害因素不影响人们健康,《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 规定了水质各项指标达到法定量的限值,列出生活饮用水106项水质检测指标,具体如下:
生活饮用水106项项目表 | ||||
执行标准 | 序号 | 分类 | 检测项目 | 标准依据 |
GB 5749-2006 | 1 | 微生物指标(6项) | 菌落总数 | GB5749-2006 |
2 | 总大肠菌群 | GB5749-2006 | ||
3 | 耐热大肠菌群 | GB5749-2006 | ||
4 | 大肠埃希氏菌 | GB5749-2006 | ||
5 | 贾第鞭毛虫 | GB5749-2006 | ||
6 | 隐孢子虫 | GB5749-2006 | ||
7 | 毒理指标中有机化合物(53项) | 甲醛 | GB5749-2006 | |
8 | 三卤甲烷 | GB5749-2006 | ||
9 | 二氯甲烷 | GB5749-2006 | ||
10 | 1,2-二氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
11 | 1,1,1-三氯乙烷 | GB5749-2006 | ||
12 | 三溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
13 | 一氯二溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
14 | 二氯一溴甲烷 | GB5749-2006 | ||
15 | 环氧氯丙烷 | GB5749-2006 | ||
16 | 氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
17 | 1,1-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
18 | 1,2-二氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
19 | 三氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
20 | 四氯乙烯 | GB5749-2006 | ||
21 | 六氯丁二烯 | GB5749-2006 | ||
22 | 二氯乙酸 | GB5749-2006 | ||
上一篇:
包装饮用水微生物有害物质检测
下一篇:
电学检测项目及标准介绍
扫描二维码 关注我们 |