矿产检测标准有哪些
矿产检测标准有哪些
矿产检测标准,碳素钢和中低合金钢的火花光源原子发射光谱分析方法,钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)等。
序号 | 检测 对象 | 项目/参数 | 领域 代码 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制 范围 | 说明 | |
序号 | 名称 | ||||||
1 | 钢铁材料 | 1 | 碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、钨、钒、铝、钛、铀、钴、硼、砷 | 0201 | 碳素钢和中低合金钢的火花光源原子发射光谱分析方法GB/T4336-2002 | ||
2 | 碳 | 0201 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)GB/T20123-2006 | ||||
1 | 钢铁材料 | 3 | 硫 | 0201 | 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)GB/T20123-2006 | ||
4 | 氧 | 0201 | 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法测定氧量 GB/T 11261-2006 | ||||
5 | 氮 | 0201 | 钢铁-氮量的测定-惰性气流中熔融后热导法(常规法)GB/T20124-2006 | ||||
6 | 硅、锰、铜、钒、钛、磷、钴、镍、铬、钼 | 0201 | 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子原子发射光谱法 GB/T 20125-2006 | ||||
7 | 硅 | 0201 | 钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法GB/T223. 5-2008 | ||||
钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量GB/T223. 60-1997 | |||||||
8 | 锰 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量GB/T223. 63-1988 | ||||
9 | 磷 | 201 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法GB/T223. 59-2008 | ||||
10 | 钒 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒量GB/T223. 14-2000 | ||||
1 | 钢铁材料 | 11 | 钛 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量GB/T223. 16-1991 | ||
12 | 铬 | 0201 | 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离--二苯碳酰二肼光度法测定铬量GB/T223. 12-1991 | ||||
13 | 钼 | 0201 | 钢铁及合金化学钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法GB/T223. 26-2008 | ||||
2 | 钛铁 | 1 | 碳 | 0201 | 钛铁 碳含量的测定 红外线吸收法GB/T4701.8-2009 | ||
2 | 硫 | 0201 | 钛铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法GB/T 4701.10-2008 | 只做红外线吸收法 | |||
3 | 铝 | 0201 | 钛铁 铝含量的测定 EDTA滴定法GB/T 4701.6-2008 | ||||
上一篇: 非金属矿产主要品种和用途有哪些 下一篇: 选矿过程的检测项目及检测方法 扫描二维码 关注我们 |